Bucarest $10.000 (17/07
- 23/07) |
||
| Q1 : | Stanica (1124e) - Van Deun | 7/5-6/3 |
Arad $10.000 (24/07
- 30/07) |
||
| Q1 : | Van Deun - Negru (Ncl) | 6/1-6/2 |
| Q2 : | Vajdova (968e) - Van Deun | 6/2-2/6-6/4 |
Bucarest $10.000 (30/07
- 06/08) |
||
| Q1 : | Van Deun - Cornerotte (Ncl) | 6/2-6/2 |
| Q2 : | Iova (Ncl) - Van Deun | 2/6-7/5-6/3 |
Savitaipale $10.000 (14/08 - 20/08) |
||
| Q1 : | Van Deun - Tani (Ncl) | 6/1-6/2 |
| Q2 : | Doernemann (633e) - Van Deun | 6/2-1/6-6/4 |
| 1er tour : | Cornerotte / Van Deun - Pitenina / Tani | 7/6-6/3 |
| 2e tour : | Lobbinger / Vaidere - Cornerotte / Van Deun | 6/0-6/1 |
Westende $10.000 (21/08 - 27/08) |
||
| Q1 : | Van Deun - Braun (Ncl) | 7/6-6/0 |
| Q2 : | Van Deun - Bsoul (801e) | 6/7-7/5-6/1 |
| 1er tour : | Feys (514e) - Van Deun | 4/6-6/0-6/2 |
| 1er tour : | Verhamme / Kiszczynska - Cornerotte / Van Deun | 6/2-2/6-6/1 |
Sofia $10.000 (02/10
- 08/10) |
||
| Q1 : | Van Deun - Baranova (Ncl) | 6/0-6/1 |
| Q2 : | Van Deun - Pironkova (Ncl) | 7/5-7/6 |
| 1er tour : | Van Deun - M.Vassileva (Ncl) | 6/2-6/4 |
| 2e tour : | Van Deun - N.Vassileva (570e) | 2/6-6/4-6/2 |
| 1/4 : | Van Deun - Corbalan (463e) | 7/5-4/6-6/4 |
| 1/2 : | Schaefer (426e) - Van Deun | 6/4-6/4 |
Lagos $25.000 (16/10
- 22/10) |
||
| Q1 : | Van Deun - Onoja (Ncl) | 6/0-6/0 |
| Q2 : | Van Deun - Gbadamosi (1337e) | 6/1-6/0 |
| 1er tour : | Van Deun - Abinu (1189e) | 7/5-6/0 |
| 2e tour : | Doz (463e) - Van Deun | 6/3-6/2 |
| 1er tour : | Van Deun / Polukina - Eke / Olagundoye | 6/0-6/0 |
| 2e tour : | Bhambri / Chakravarthi - Van Deun / Polukina | W.O. |
Hasselt $170.000 (30/10 - 05/11) |
||
| Préqual : | Lobbinger (555e) - Van Deun | 6/3-3/6-6/2 |
| Q1 : | Kremer (140e) - Van Deun | 6/2-6/0 |
Le Caire $10.000 (13/11
- 19/11) |
||
| Q1 : | Van Deun | Bye |
| Q2 : | Van Deun - Matojan (Ncl) | 6/3-6/1 |
| Q3 : | Van Deun - Pavlovic (Ncl) | 6/1-6/1 |
| 1er tour : | Van Deun - Koek (740e) | 6/3-6/2 |
| 2e tour : | Van Deun - Dabija (Ncl) | 6/2-3/6-7/6 |
| 1/4 : | Dulgheru (640e) - Van Deun | 6/0-6/2 |
| 1er tour : | Enade / Gae - Cornerotte / Van Deun | 7/5-6/4 |
Le Caire $10.000 (20/11
- 26/11) |
||
| Q1 : | Van Deun - Polic (Ncl) | 6/3-6/2 |
| Q2 : | Van Deun - Selakovic (Ncl) | 6/2-6/1 |
| Q3 : | Van Deun - Samolyo (1083e) | 6/2-6/3 |
| 1er tour : | Kajtazovic (Ncl) - Van Deun | 6/3-6/1 |
| Q1 : | Mlcochova / Novotnikova - Van Deun / Sidjemileva | 5/3-5/4 |
Le Caire $10.000 (27/11
- 03/12) |
||
| 1er tour : | Harmsen (650e) - Van Deun | 6/2-6/3 |