Kaarst $10.000 (21/01-27/01) |
||
| 1er tour : | Bemelmans - Deden (1484e) | 3/6-6/3-6/4 |
| 2e tour : | Bemelmans - Nakic-Alfirevic (789e) | 6/4-6/3 |
| 1/4 : | Bemelmans - Sadecky (579e) | 3/6-7/6-6/4 |
| 1/2 : | Bemelmans - Thomson (544e) | 7/5-7/6 |
| Finale : | Masson (506e) - Bemelmans | 6/2-4/6-6/2 |
| 1er tour : | Masson / Karol - Bemelmans / Mertens | 6/2-6/2 |
Feucherolles $10.000+H (28/01-03/02) |
||
| 1er tour : | Lugassy (219e) - Bemelmans | 6/4-5/7-7/6 |
Coupe Davis - Groupe Mondial - 1er tour (04/02-10/02) |
||
| match 5 : | Bemelmans - Vizner (Ncl) | 6/7-7/5-2/2 ab. |
Wolfsburg $35.000+H (25/02-02/03) |
||
| Q1 : | Norby (595e) - Bemelmans | 7/6-6/1 |
Bassersdorf $10.000 (03/03-09/03) |
|||
| 1er tour : | Bemelmans - Marti (845e) | 6/2-6/4 | |
| 2e tour : | Bemelmans - Seifert (526e) | 6/2-7/6 | |
| 1/4 : | Bemelmans - Koniusz (523e) | 6/4-6/4 | |
| 1/2 : | Bemelmans - Ilhan (306e) | 6/1-6/4 | |
| Finale : | Bemelmans - Chramosta (438e) | 3/6-6/3-6/2 | |
| 1er tour : | Bemelmans / Haenle - Janowicz / Kosler | 7/6-4/6 (10/5) | |
| 2e tour : | Sadecky / Scherrer - Bemelmans / Haenle | 6/7-6/2 (10/8) | |
Lille $15.000 (10/03-16/03) |
||
| 1er tour : | Rodrigues (563e) - Bemelmans | 6/3-3/6-6/2 |
| 1er tour : | Bemelmans / Wauters - Deschepper / Penaud | 6/3-6/4 |
| 2e tour : | Walter / Audouy - Bemelmans / Wauters | 7/6-6/4 |
Poitiers $15.000+H (17/03-23/03) |
|||
| 1er tour : | Gojowczyk (366e) - Bemelmans | 6/3-6/3 | |
| 1er tour : | Bemelmans / Wauters - Burrieza / Nesterov | 6/2-6/2 | |
| 2e tour : | Bemelmans / Wauters - Bayet / Dupuy | 6/4-6/7 (10/7) | |
| 1/2 : | Bemelmans / Wauters - Lageat / Masson | 6/0-6/1 | |
| Finale : | Bemelmans / Wauters - Jeanpierre / Ouanna | 7/5-6/4 | |
Antalya $10.000 (21/04-27/04) |
||
| 1er tour : | Bemelmans - Jallali (727e) | 3/6-6/4-6/4 |
| 2e tour : | Bemelmans - Schoorel (697e) | 7/5-4/6-6/3 |
| 1/4 : | Ciric (1205e) - Bemelmans | 7/6-2/6-6/4 |
| 1er tour : | Bemelmans / Mertens - Akkoyun / Zorlu | 7/6-6/3 |
| 2e tour : | Bemelmans / Mertens - Thompson / Young | 6/3-7/6 |
| 1/2 : | Bemelmans / Mertens - Agafonov / Ciumac | 6/3-6/4 |
| Finale : | Maamoun / Sabry - Bemelmans / Mertens | 3/6-6/4 (12/10) |
Tunica $50.000 (05/05-11/05) |
||
| 1er tour : | Bemelmans - Oudsema (378e) | 6/4-6/2 |
| 2e tour : | Bemelmans - Reynolds (77e) | 4/6-6/1-7/6 |
| 1/4 : | Bemelmans - Widom (307e) | 4/6-6/3-6/4 |
| 1/2 : | Ball (335e) - Bemelmans | 6/2-5/7-6/3 |
| 1er tour : | Battistone / Battistone - Bemelmans / Desein | 1/6-7/6 (10/4) |
Bradenton $50.000 (12/05-18/05) |
||
| Q1 : | Bemelmans | Bye |
| Q2 : | Berankis (628e) - Bemelmans | 7/5-2/6-6/1 |
Cesena $15.000 (26/05-01/06) |
|||
| 1er tour : | Bemelmans - Giorgini (489e) | 3/6-6/2-6/3 | |
| 2e tour : | Bemelmans - Bautista-Agut (497e) | 6/4-1/6-7/6 | |
| 1/4 : | Bemelmans - Rodriguez (399e) | 6/3-6/1 | |
| 1/2 : | Bemelmans - Ryderstedt (311e) | 6/2-6/7-6/2 | |
| Finale : | Bemelmans - Avellan (494e) | 6/4-3/6-6/0 | |
| 1er tour : | Bemelmans / Zeballos | Bye | |
| 2e tour : | Bemelmans / Zeballos - Marcaccio / Veronelli | 6/3-7/6 | |
| 1/2 : | Bemelmans / Zeballos - Livraghi / Phillips | 6/3-7/5 | |
| Finale : | Bemelmans / Zeballos - Pastorino / Patriarca | 6/2-6/4 | |
Maribor $10.000 (02/06-08/06) |
|||
| 1er tour : | Bemelmans - Rola (Ncl) | 7/6-3/6-6/2 | |
| 2e tour : | Bemelmans - Balasz (540e) | 6/4-4/6-7/6 | |
| 1/4 : | Rmus (Ncl) - Bemelmans | 6/3-2/6-7/6 | |
| 1er tour : | Bemelmans / De Keersmaker - Bedene / Kovacic | 4/6-6/4 (10/4) | |
| 2e tour : | Bemelmans / De Keersmaker - Donald / Millman | 7/6-6/1 | |
| 1/2 : | Bemelmans / De Keersmaker - Phillips / Phillips | 6/3-6/4 | |
| Finale : | Bemelmans / De Keersmaker - Hipfl / Mirnegg | 6/1-6/3 | |
Appeldoorn $15.000 (09/06-15/06) |
|||
| 1er tour : | Bemelmans - Nieminen (562e) | 6/1-6/2 | |
| 2e tour : | Bemelmans - Van Terheijden (Ncl) | 7/5-6/3 | |
| 1/4 : | Koning (521e) - Bemelmans | 6/3-7/5 | |
Bytom €30.000 (16/06-22/06) |
|||
| 1er tour : | Montcourt (246e) - Bemelmans | 7/5-6/2 | |
| 1er tour : | Bemelmans / Sadecky - Montcourt / Junaid | 6/7-6/4 (10/8) | |
| 2e tour : | Bemelmans / Sadecky - Greul / Reister | 6/4-6/3 | |
| 1/2 : | Durek / Konius- Bemelmans / Sadecky | 6/2-2/6 (10/4) | |
Breda $15.000 (23/06-29/06) |
||
| 1er tour : | Bemelmans - Hume (RSA, 1221e) | 6/1-6/0 |
| 2e tour : | Deden (ALL, 1019e) - Bemelmans | 6/2-1/6-6/2 |
| 1er tour : | Bemelmans / De Bakker (n°4) | Bye |
| 2e tour : | Bruggeling / Van Der Valk - Bemelmans / De Bakker (n°4) | 2/6-6/3 (13/11) |
Scheveningen $100.000+H (07/07-13/07) |
||
| Q1 : | Bemelmans (n°1) | bye |
| Q2 : | Bemelmans (n°1) - Fogues (ESP, Ncl) | 6/0-4/6-6/2 |
| Q3 : | Rodriguez (MEX, 404e, n°7) - Bemelmans (n°1) | 6/3-6/3 |
Rimini €42.500 (14/07-20/07) |
||
| 1er tour : | Bemelmans - Azzaro (ITA, 383e) | 4/6-7/6-6/3 |
| 2e tour : | Middelkoop (PBS, 202e) - Bemelmans | 3/6-6/3-6/3 |
Modène $15.000 (21/07-27/07) |
||
| 1er tour : | Hormazabal (CHL, 460e) - Bemelmans | 5/7-7/5-6/4 |
Tampere $50.000 (28/07-03/08) |
||
| 1er tour : | Bemelmans - Paukku (FIN, 441e) | 6/3-6/4 |
| 2e tour : | Montcourt (FRA, 171e, n°7) - Bemelmans | 6/3-6/3 |
Coxyde $10.000 (18/08-24/08) |
|||
| 1er tour : | Bemelmans / Desein (n°1) | Bye | |
| 2e tour : | Bemelmans / Desein (n°1) - Lucassen / Oostdam | 6/3-6/1 | |
| 1/2 : | Bemelmans / Desein (n°1) - Dierckx / Dierckx | 7/5-7/6 | |
| Finale : | Bemelmans / Desein (n°1) - Folie / Goffin | 7/5-7/5 | |
Bagnères de Bigorre $15.000+H (01/09-07/09) |
|||
| 1er tour : | Jouan (FRA, 444e)wc - Bemelmans (n°4) | 4/6-6/3-6/3 | |
| 1er tour : | Bemelmans / Desein (n°3) | Bye | |
| 2e tour : | Bemelmans / Desein (n°3) - Millot / Walter | 7/6-3/6 (10/6) | |
| 1/2 : | Eaton / Ysern - Bemelmans / Desein (n°3) | 6/4-3/6 (10/7) | |
Mulhouse $15.000+H (08/09-14/09) |
|||
| 1er tour : | Bemelmans (n°2) – Bayet (FRA, 934e) | 6/3-7/5 | |
| 2e tour : | Kretschmer (ALL, 613e) - Bemelmans (n°2) | 7/5-6/4 | |
| 1er tour : | Bemelmans / Desein (n°1) | bye | |
| 2e tour : | Bemelmans / Desein (n°1) - Crampon / Quinqueneau | 6/1-6/3 | |
| 1/2 : | Bemelmans / Desein (n°1) - Eaton / Ysern (n°3) | 6/7-6/4 (10/8) | |
| Finale : | Bemelmans / Desein (n°1) - Brown / Seifert (n°2) | 7/6-6/3 | |
Grenoble $50.000 (22/09-28/09) |
|||
| Q1 : | Bemelmans | Bye | |
| Q2 : | Bemelmans - Dupuy (FRA, 667e) | 6/4-6/3 | |
| Q3 : | Desein - Bemelmans | 6/3-6/3 | |
| 1er tour : | Fischer / Oswald (n°3) - Bemelmans / Mertens | 7/6-6/1 | |
Mons €106.500+H (29/09-05/10) |
|||
| 1er tour : | Bemelmanswc - Gigounonwc | 6/3-6/0 | |
| 2e tour : | C.Rochus (n°8) - Ruben Bemelmanswc | 5/7-6/4-7/6 | |
| 1er tour : | Bemelmans / Mertenswc - Bohli / Mergea | 6/4-6/2 | |
| 2e tour : | Bemelmans / Mertenswc - Levinsky / Scherrer (n°2) | 6/3-7/6 | |
| 1/2 : | Allegro / Tecau - Bemelmans / Mertenswc | 6/3-7/6 | |
Saint-Dizier $15.000 (06/10-12/10) |
|||
| 1er tour : | Bemelmans (n°1) - Paul (USA, 517e) | 6/2-6/2 | |
| 2e tour : | Bemelmans (n°1) - Ntamagq (FRA, 1162e) | 6/0-6/4 | |
| 1/4 : | Renavand (FRA, 431e, n°5) - Bemelmans (n°1) | 4/6-6/1-6/4 | |
| 1er tour : | Bemelmans / Desein (n°1) | Bye | |
| 2e tour : | Bemelmans / Desein (n°1) - De Sousa / Insausti | 6/0-6/2 | |
| 1/2 : | Bemelmans / Desein (n°1) - Cabrillon / Roy | 6/2-6/1 | |
| Finale : | Bemelmans / Desein (n°1) - Alcaide / Nesterov | 6/4-3/6 (10/6) | |
Aix-la-Chapelle €42.500+H (27/10-02/11) |
||
| 1er tour : | Bemlemans - Koningq (PBS, 266e) | 7/6-6/3 |
| 2e tour : | Bemlemans - Bohli (SUI, 136e, n°7) | 3/6-6/3-7/6 |
| 1/4 : | Bemelmans - Stakhovsky (UKR, 88e, n°3) | 6/4-7/6 |
| 1/2 : | Bemelmans - Juskaq (LET, 373e) | 7/6-6/7-7/6 |
| Finale : | Korolev (RUS, 103e, n°5) - Bemelmans | 7/6-7/6 |
Rimouski $35.000 (03/11-09/11) |
||
| 1er tour : | Bemelmans – Monroe (USA, 289e) | 6/4-6/2 |
| 2e tour : | Widom (USA, 237e, n°6) - Bemelmans | 6/7-6/3-6/2 |
Champain $50.000 (10/11-16/11) |
||
| Q1 : | Bemelmans – Helgeson (USA, 549e) | 6/3- 6/1 |
| Q2 : | Rettenmaier (USA, 485e) - Bemelmans | 6/3-3/6-6/1 |
| 1er tour : | Bemelmans / Middelkoop - Ratiwatana / Ratiwatana (n°3) | 6/4-1/6 (10/8) |
| 2e tour : | Battistone / Battistone - Bemelmans / Middelkoop | 6/3-6/4 |