Sunderland $10.000 (14/01-20/01) |
||
| 1er tour : | Masson - Emmrich (854e) | 6/0-7/5 |
| 2e tour : | Masson - Bamford (861e) | 6/3-6/3 |
| 1/4 : | Norfeldt (1123e) - Masson | 7/6-6/2 |
| 1er tour : | Masson / Mertens - Barratclough / Bradshaw | 6/4-6/3 |
| 2e tour : | Granbow / Rushby - Masson / Mertens | 6/2-4/6 (10/8) |
Kaarst $10.000 (21/01-27/01) |
|||
| 1er tour : | Masson - Hesse (Ncl) | 6/4-7/5 | |
| 2e tour : | Masson - Beks (776e) | 6/0-3/0 ab. | |
| 1/4 : | Masson - Van der Vaart (1391e) | 6/0-6/4 | |
| 1/2 : | Masson - Novak (597e) | 6/0-6/1 | |
| Finale : | Masson - Bemelmans (413e) | 6/2-4/6-6/2 | |
| 1er tour : | Masson / Karol - Bemelmans / Mertens | 6/2-6/2 | |
| 2e tour : | Masson / Karol - Jebavy / Kosler | 6/2-6/1 | |
| 1/2 : | Masson / Karol - Frantzen / Van der Vaart | 6/4-6/2 | |
| Finale : | Masson / Karol - Sadecky / Wintermantel | 6/4-6/4 | |
Feucherolles $10.000+H (28/01-03/02) |
||
| 1er tour : | Masson - Renard (649e) | 6/1-6/4 |
| 2e tour : | Masson - Walter (526e) | 6/0-6/3 |
| 1/4 : | Faurel (342e) - Masson | 6/3-6/0 |
| 1er tour : | Desein / Masson | Bye |
| 2e tour : | Jouan / Rodrigues - Desein / Masson | 6/3-6/3 |
Schwieberdingen $10.000 (04/02-10/02) |
||
| 1er tour : | Masson - Chramosta (438e) | 6/2-6/7-7/6 |
| 2e tour : | Masson - Deden (1145e) | 3/6-6/1-6/4 |
| 1/4 : | Masson - Ilhan (318e) | 6/1-7/6 |
| 1/2 : | Masson - Rieschick (637e) | 7/6-3/6-6/0 |
| Finale : | Greul (231e) - Masson | 6/4-6/4 |
| 1er tour : | Masson / Karol | Bye |
| 2e tour : | Masson / Karol - Dominguez / Tarpov | 6/0-7/6 |
| 1/2 : | Masson / Karol - Chramosta / Singh | 6/2-6/4 |
| Finale : | Brown / Sadecky - Masson / Karol | 7/6-7/5 |
Oujda $15.000 (25/02-02/03) |
|||
| 1er tour : | Masson - Rusevski (243e) | 4/6-6/0-6/2 | |
| 2e tour : | Masson - Grammare (1220ste) | 6/3-6/0 | |
| 1/4 : | Masson - Sabry (535e) | 6/2-6/4 | |
| 1/2 : | Masson - El Aarej (740e) | 7/6-6/4 | |
| Finale : | Masson - Ouahab (314e) | 6/2-3/0 ab. | |
| 1er tour : | Desein / Masson - Marchenko / Smirnov | 2/6-6/3 (10/3) | |
| 2e tour : | Desein / Masson - Chambaz / Rachidi | 6/1-6/2 | |
| 1/2 : | Desein / Masson - Saber / Ziadi | 6/3-6/1 | |
| Finale : | Desein / Masson - Lopez-Jaen / Such-Perez | 6/2-6/4 | |
Rome $10.000 (03/03-09/03) |
||
| 1er tour : | Piccari (284e) - Masson | 6/2 ab. |
Antalya $10.000 (17/03-23/03) |
|||
| 1er tour : | Mlendea (517e) - Masson | 6/3-6/0 | |
| 1er tour : | Masson / Karol - Mertens / Kallias | 6/1-7/5 | |
| 2e tour : | Masson / Karol - Akkoyun / Zorlu | 6/3-6/4 | |
| 1/2 : | Masson / Karol - Altuna / Dilek | 6/2-6/1 | |
| Finale : | Masson / Karol - Kon / Monteferrario | 7/6-6/4 | |
Antalya $10.000 (24/03-30/03) |
|||
| 1er tour : | Masson - Kon (489e) | 5/7-6/1-6/2 | |
| 2e tour : | Masson - Karol (621e) | 6/1-5/7-6/3 | |
| 1/4 : | Masson - Mlendea (517e) | 6/4-6/0 | |
| 1/2 : | Masson - Gard (231e) | 4/6-6/2-6/1 | |
| Finale : | Masson - Moraru (373e) | 6/0-7/6 | |
Antalya $10.000 (31/03-06/04) |
||
| 1er tour : | Masson - Goransson (757e) | 7/6-6/1 |
| 2e tour : | Masson - Sansonetti (895e) | 6/0-7/5 |
| 1/4 : | Schoorel (741e) - Masson | 7/6-1/2 ab. |
| 1er tour : | Masson / Mertens - Akkoyan / Zurlu | 6/2-7/5 |
| 2e tour : | Masson / Mertens - Hemmes / Lucassen | 6/1-6/4 |
| 1/2 : | Stoehr / Wiesler - Masson / Mertens | W.O. |
Antalya $10.000 (14/04-20/04) |
||
| 1er tour : | Masson - Zurlu (976e) | 6/1-6/2 |
| 2e tour : | Somogyi (663e) - Masson | 6/3-6/1 |
| 1er tour : | Masson / Mertens - Authom / de Fays | 6/1-6/4 |
| 2e tour : | Masson / Mertens - Mecir / Somogyi | 6/4-6/1 |
| 1/2 : | Setkic / Tosic - Masson / Mertens | 6/1-6/2 |
Antalya $10.000 (21/04-27/04) |
||
| 1er tour : | Masson - Van Terheijden (Ncl) | 6/4-6/3 |
| 2e tour : | Maamoun (598e) - Masson | 6/3-6/3 |
Ingolstadt $10.000 (09/06-15/06) |
||
| 1er tour : | Masson - Steinherr (1494e) | 6/4-6/1 |
| 2e tour : | Masson - Meigel (492e) | 6/7-6/0-6/3 |
| 1/4 : | Masson - Ghem (408e) | 6/3-6/4 |
| 1/2 : | Masson - Rodrigues (539e) | 6/3-0/6-6/3 |
| Finale : | Chvojka (523e) - Masson | 6/1-5/7-6/1 |
Alkmaar $15.000 (16/06-22/06) |
|||
| 1er tour : | Masson - Plotny (740e) | 7/6-7/5 | |
| 2e tour : | Masson - Van Terheijden (Ncl) | 6/2-6/2 | |
| 1/4 : | Masson - Jeanclaude (535e) | 6/1-6/1 | |
| 1/2 : | Van Gemerden (669e) - Masson | 7/6-4/6-6/2 | |
| 1er tour : | Desein / Masson | Bye | |
| 2e tour : | Desein / Masson - Dupuy / Jeanclaude | 6/3-6/0 | |
| 1/2 : | Desein / Masson - Bruggeling / Schoorel | 6/3-6/1 | |
| Finale : | Desein / Masson - Mertens / Karol | 6/4-6/7 (10/6) | |
Breda $15.000 (23/06-29/06) |
||
| 1er tour : | Masson - Westerhof (NED, 357e) | 7/5-6/1 |
| 2e tour : | Masson - Middelkoop (NED, 207e, n°2) | 7/6-6/3 |
| 1/4 : | Masson - Desein (BEL, 373e) | 6/2-6/1 |
| 1/2 : | Sidorenko (FRA, 254e, n°4) - Masson | 7/6-6/3 |
| 1er tour : | Desein / Masson - Thomson / Veronelli | 6/2-6/7 (10/4) |
| 2e tour : | Desein / Masson - Azzaro / Marai (n°2) | W.O. |
| 1/2 : | Desein / Masson - Bruggeling / Van Der Valk | 6/4-6/4 |
| Finale : | Huta-Galung / Middelkoop - Desein / Masson | 3/6-6/3 (10/8) |
Breda $15.000 (23/06-29/06) |
||
| 1er tour : | Ilhan (TUR, 231e, n°6) - Masson | 6/1-6/4 |
| 1er tour : | Levy / Okun (n°3) -Desein / Masson | 6/2-7/6(1) |
Rimini €42.500 (14/07-20/07) |
||
| 1er tour : | Masson - Veronelli (ARG, 370e) | 6/2-6/2 |
| 2e tour : | Crugnola (ARG, 437e) - Masson | 7/6-6/2 |
Modène $15.000 (21/07-27/07) |
||
| 1er tour : | Giraudo (ITA, 524e) - Masson | 4/6-6/4-3/0 ab. |
Timisoara $35.000+H (28/07-03/08) |
||
| 1er tour : | Marrero (ESP, 208e, n°6) - Masson | 7/6-6/3 |
San Sebastian €30.000+H (18/08-24/08) |
||
| 1er tour : | Andujar (ESP, 120e, n°3) - Masson | 6/2-6/1 |
Uccle $10.000 (25/08-31/08) |
|||
| Q1 : | Masson (n°1) - Lybeer (BEL, Ncl) | 6/1-6/0 | |
| Q2 : | Masson (n°1) - Veliz-Lepe (CHI, Ncl) | 6/1-6/4 | |
| 1er tour : | Masson (n°1)q - Capone (ITA, 857e) | 6/3-2/6-6/2 | |
| 2e tour : | Masson (n°1)q - Blom (AHO, 1156e) | 4/6-6/1-6/1 | |
| 1/4 : | Masson (n°1)q - Illingworth (GBR, 789e, n°8) | 6/2-6/0 | |
| 1/2 : | Masson (n°1)q - Evans (GBR, 746e, n°3) | 6/1-7/5 | |
| Finale : | Pedersen (DAN, 684e, n°6) - Masson (n°1)q | 7/5-7/6 | |
| 1er tour : | Braeckman / Masson - Swyngedouw / Marse (n°2) | 3/6-6/3-(11/9) | |
| 2e tour : | Braeckman / Masson - Gigounon / Chaki | 6/3-5/7-(10/6) | |
| 1/2 : | Braeckman / Masson - Ungerman / Sueur | 6/3-6/3 | |
| Finale : | Braeckman / Masson - Blom / De Rijke | 6/4-6/2 | |
Alphen-Aan-Den-Rijn $50.000 (01/09-07/09) |
|||
| 1er tour : | Armstrong (AUS, 275e) - Masson | 6/4-7/5 | |
Bucarest $370.000 (08/09-14/09) |
|||
| Q1 : | Giurgiu (ROU, 1118e) - Masson | 7/5-6/2 | |
Bucarest €30.000 (22/09-28/09) |
|||
| 1er tour : | Cruciat (ROU, 170e, n°6) - Masson | 3/6-6/3-7/5 | |
La-Roche-Sur-Yon $15.000+H (13/10-19/10) |
||
| 1er tour : | Eaton (GBR, 378e) - Masson (n°5) | 6/3-6/1 |
Rodez $10.000+H (20/10-26/10) |
||
| 1er tour : | Masson (n°2) - Sichez (FRA, 1462e) | 6/2-6/4 |
| 2e tour : | Masson (n°2) - Gigounon | 6/4-6/4 |
| 1/4 : | Hardywc (FRA, 1920e) - Masson (n°2) | 6/4-6/4 |
| 1er tour : | Masson / Nesterov (n°1) | Bye |
| 2e tour : | Chaki / Chikladze - Masson / Nesterov (n°1) | 6/3-6/4 |
Eckental €30.000+H (03/11-09/11) |
||
| Q1 : | Masson – Krawietzwc (ALL, Ncl) | 7/6-6/2 |
| Q2 : | Matsukevitch (RUS, 586e) – Masson | 6/3-7/6 |