Fed Cup - Groupe Mondial II - Pologne - Belgique (01/02-07/02) |
||
| 5e match : | Jans / Rosolska - Oyen / Mestach | 6/3-3/6-6/1 |
Torhout $50.000 (05/04-11/04) |
||
| 1er tour : | Mestachwc - Beckq (ALL, 613e) | 3/6-6/1-6/1 |
| 2e tour : | Jovanovski (SER, 130e, n°8) - Mestachwc | 2/6-6/2-6/1 |
| 1er tour : | Mestach / Oyen - Lemmens / Mertens | 6/3-5/7 (10/8) |
| 1/4 : | Bratchikova / Woerle (n°1) - Mestach / Oyen | 6/2-7/6 |
Tessenderlo $25.000 (12/04-18/04) |
||
| 1er tour : | Mestachwc - Schaulq (LUX, 494e) | 6/3-3/0 ab. |
| 2e tour : | Oprandi (ITA, 164e, n°1) - Mestachwc | 7/5-1/6-6/2 |
| 1er tour : | Mestach / Schuurs - Lemmens / Mertens | 6/3-6/1 |
| 1/4 : | Brozda / Sobaszkiewicz - Mestach / Schuurs | 6/3-6/3 |
Tortosa $10.000 (10/05-16/05) |
||
| 1er tour : | Mestach - Cervera-Vazquez (ESP, 732e) | 6/2-6/2 |
| 2e tour : | Mestach - Abougeib Selowc (ESP, 818e) | 3/6-6/4-6/0 |
| 1/4 : | Mestach - Orlova (RUS, 363e, n°1) | 6/2-6/2 |
| 1/2 : | Mestach - Davato (ITA, 554e, n°4) | W.O. |
| Finale : | Larrière (FRA, 647e) - Mestach | 7/5-4/6-6/4 |
Bucarest $10.000 (17/05-23/05) |
||
| 1er tour : | Mestach - Damaschin (ROU, 546e, n°7) | 6/2-6/2 |
| 2e tour : | Mestach - Sporeaq (ROU, Ncl) | 6/1-6/1 |
| 1/4 : | Enache (ROU, 589e) - Mestach | 6/1-6/3 |
Jakarta $10.000 (26/07-01/08) |
||
| 1er tour : | Mestach - Gumulya (INDO, 755e) | 6/2-6/1 |
| 2e tour : | Mestach - Damayanti (INDO, 434e, n°5) | 3/6-6/3-6/2 |
| 1/4 : | Mestach - Higuchiq (JAP, Ncl) | 6/1-6/1 |
| 1/2 : | Tananta (INDO, 322e, n°2) - Mestach | 6/1-6/3 |
| 1er tour : | De Wilde / Mestach - Balu / Tan | 6/4-6/1 |
| 1/4 : | Rompies / Venkatecha (n°1) - De Wilde / Mestach | 6/3-6/2 |
Belikpapan $25.000 (02/08-08/08) |
||
| 1er tour : | Mestach - Wongteanchai (THA, 415e, n°5) | 6/0-6/2 |
| 2e tour : | Mestach - Darlinawc (INDO, Ncl) | 6/4-3/6-6/4 |
| 1/4 : | Mestach - Higuchiq (JAP, Ncl) | 6/7-6/2-6/0 |
| 1/2 : | Mestach - Tananta (INDO, 324e, n°2) | 6/3-6/3 |
| Finale : | Luangnam (THA, 334e, n°4) - Mestach | 6/0-3/6-6/2 |
| 1er tour : | Inoue / Wongteanchai (n°4) - De Wilde / Mestach | 7/5-6/2 |