Ganshoren $10.000 (04/07-10/07) |
||
| 1er tour : | Zlochova (SLQ, 350e, n°1) - Benoitwc | 6/4-6/0 |
| 1er tour : | Benoit / Zimmermann | Bye |
| 1/4 : | Benoit / Zimmermann - Al Nabhani / Zlochova | 6/4-1/6 (10/8) |
| 1/2 : | Callens / Feber - Benoit / Zimmermann | 3/6-6/4 (10/4) |
Rebecq $10.000 (01/08-07/08) |
||
| 1er tour : | Henke (ALL, 651e, n°3) - Benoîtwc | 6/4-6/1 |
| 1er tour : | Benoît / Zimmermann - Moradian / Moradian | W.O. |
| 1/4 : | Benoît / Zimmermann - Mfoumouangana / Mfoumouangana | 2/6-6/2 (10/7) |
| 1/2 : | Benoît / Zimmermann - Oyen / Gledacheva (n°2) | 3/6-6/4 (10/6) |
| Finale : | Kilsdonk / Van Uitert (n°1) - Benoît / Zimmermann | 6/2-6/2 |
Coxyde $25.000 (08/08-14/08) |
|||
| Q1 : | Benoît - Liebens | 7/6-4/6-6/4 | |
| Q2 : | Muguruza Blanco (ESP, 329e, n°1) - Benoît | 6/0-6/3 | |
| 1er tour : | Benoît / Zimmermann - Groenvynck / Leenknecht | 6/3-6/3 | |
| 1/4 : | Kilsdonk / Van Uitert - Benoît / Zimmermann | 7/5-6/3 | |
Westende $10.000 (15/08-21/08) |
||
| Q1 : | Benoit | Bye |
| Q2 : | Benoit - Merchiers | 6/1-6/0 |
| Q3 : | Benoit - Gérard (FRA, Ncl) | 6/3-6/0 |
| 1er tour : | J.J.Lu (CHN, 529e, n°4) - Benoitq | 6/1-6/3 |
| 1er tour : | Maggen / Bacquet - Benoit / Zimmermann | 6/4-7/5 |
Baulet $10.000 (22/08-28/08) |
||
| 1er tour : | Teminq (FRA, Ncl) - Benoitwc | 6/3-4/6-6/2 |
| 1er tour : | Benoit / Zimmermann (n°3) | Bye |
| 1/4 : | Benoit / Zimmermann (n°3) - Maggen / Moura | 7/5-6/3 |
| 1/2 : | Kiszczynska / Wlodarczak (n°2) - Benoit / Zimmermann (n°3) | 4/6-7/5 (10/5) |