Bressuire $10.000+H (18/01/2016) - (24/01/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom (n°3) - Bernabe Zapata Miralles (ESP, 595) | 6/3 6/2 |
2T : | Hugo Nysq (FRA, 508) - Maxime Authom (n°3) | 6/1 6/2 |
1T : | Maxime Authom / Alexandre Sidorenko (n°4) - David Pel / Antal Van Der Duim | 6/4 6/3 |
1/4 : | Benjamin Bonzi / Grégoire Jacq - Maxime Authom / Alexandre Sidorenko (n°4) | 4/6 6/3 10/7 |
Bergamo €42.500+H (08/02/2016) - (14/02/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maximilian Marterer (ALL, 293) - Maxime Authom | 7/5 1/6 6/4 |
Wroclaw €85.000 (15/02/2016) - (21/02/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Mats Moraing (ALL, 416) - Maxime Authom (n°8) | 7/5 3/6 6/3 |
Cherbourg €42.500+H (22/02/2016) - (28/02/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maxime Authom - Maxime Tabatruong (FRA, 413) | 7/6 6/4 |
Q2 : | Maxime Authom - Corentin Moutet (FRA, 883) | 6/1 6/2 |
Q3 : | Maxime Authom - Evgeny Karlovskiy (RUS, 471) | 6/3 3/6 7/5 |
1T : | Karen Khachanov (RUS, 152, n°7) - Maxime Authomq | 7/6 7/6 |
1T : | Jordan Thompson / Jurgen Zopp - Maxime Authom / Romain Jouan | 7/5 6/7 12-10 |
Poitiers $25.000 (14/03/2016) - (20/03/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom - Alexandre TsuchuyaLL (BRE, 706) | 6/0 6/1 |
2T : | Maxime Authom - Prajnesh Gunneswaran (IND, 432) | 6/2 6/2 |
1/4 : | Maxime Authom - Sadio Doumbia (FRA, 370) | 6/4 6/3 |
1/2 : | Maxime Authom - Constant Lestienne (FRA, 250, n°1) | 6/2 5/1 abandon |
F : | Andreas Beck (ALL, 390) - Maxime Authom | 7/6 6/4 |
1T : | Maxime Authom / Jonathan Eysseric | bye |
1/4 : | Maxime Authom / Jonathan Eysseric - Benjamin Bonzi / Elie Rousset (n°3) | 6/3 2/6 15/13 |
1/2 : | Maxime Authom / Jonathan Eysseric - Andre Miele / Alexandre Tsuchiya (n°1) | 7/5 6/2 |
F : | Maxime Authom / Jonathan Eysseric - Scott Griekspoor / Tallon Griekspoor | 4/6 6/4 11/9 |
Saint-Brieuc €42.500+H (28/03/2016) - (03/04/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maxime Authom - Maxime Petel (FRA, 1005) | 6/3 6/1 |
Q2 : | Andreas Beck (ALL, 400, n°6) - Maxime Authom | 6/3 6/4 |
1T : | Maxime Authom / Jonathan Eysseric - Hugo Nys / Maxime Teixeira | 5/7 6/3 10/5 |
1/4 : | Maxime Authom / Jonathan Eysseric - Mateusz Kowalczyk / Adam Majchrowicz (n°4) | 7/5 7/5 |
1/2 : | Rameez Junaid / Andreas Siljeström (n°1) - Maxime Authom / Jonathan Eysseric | 6/4 1/6 10/8 |
Angers $25.000 (18/04/2016) - (24/04/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom - Elie Roussetq (FRA, 1036) | 6/2 5/7 6/4 |
2T : | Maxime Authom - Thibault Venturinoq (FRA, 933) | 6/3 6/0 |
1/4 : | Maxime Authom - Adrien Puget (FRA, 329, n°6) | 6/2 6/1 |
1/2 : | Gregoire Barrère (FRA, 264, n°1) - Maxime Authom | 6/4 6/1 |
1T : | Maxime Authom / Jonathan Eysseric (n°2) - Fernando Romboli / Thales Turini | 7/5 6/4 |
1/4 : | Maxime Authom / Jonathan Eysseric (n°2) - Elie Rousset / Thibault Venturino | 6/3 6/2 |
1/2 : | Maxime Authom / Jonathan Eysseric - Julien Cagnina / Niels Desein | 6/1 6/4 |
F : | Maxime Authom / Jonathan Eysseric (n°2) - Grégoire Barrère / Adrien Puget (n°3) | 6/3 6/0 |
Grasse $25.000 (25/04/2016) - (01/05/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Julian Ocleppowc (ITA, 1068) - Maxime Authom | 7/6 6/4 |
1T : | Maxime Authom / Andreas Beck (n°4) - Maxime Janvier / Johan Sebastien Tatlot | 3/6 7/5 10-5 |
1/4 : | Maxime Authom / Andreas Beck (n°4) - Benjamin Balleret / Sergei Bubka | 3/6 7/6 10/4 |
1/2 : | Maxime Authom / Andreas Beck (n°4) - Corentin Denolly / Alexandre Muller | 6/2 6/3 |
F : | Maxime Authom / Andreas Beck (n°4) - Marc Fornell-Mestres / Goncalo Oliveira (n°3) | 6/4 6/3 |
Aix-en-Provence €85.000+H (02/05/2016) - (08/05/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maxime Authom - Niels Desein (BEL, 349) | 6/4 3/6 7/6 |
Q2 : | David Guez (FRA, 225, n°1) - Maxime Authom | 6/3 6/1 |
Binche $10.000 (13/06/2016) - (19/06/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom (n°7) - Loic Juszczakwc (BEL, 1307) | 6/4 6/4 |
2T : | Maxime Authom (n°7) - Franjo Raspudic (CRO, 737) | 7/5 6/4 |
1/4 : | Maxime Authom (n°7) - Germain Gigounon (BEL, 379, n°3) | 7/5 6/2 |
1/2 : | Niels Desein (BEL, 360, n°2) - Maxime Authom (n°7) | 6/2 6/2 |
1T : | Maxime Authom / Marcelo Plaza - Karl Wegner / Till Wegner (n°4) | 6/0 6/0 |
1/4 : | Maxime Authom / Marcelo Plaza - Victor Ouvrard / Arthur Rinderknech | w/o |
1/2 : | Romain Barbosa / Alexandre Folie - Maxime Authom / Marcelo Plaza | 7/6 7/6 |
Havré $10.000 (20/06/2016) - (26/06/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom (n°7) - Stijn Meulemans (BEL, 677) | 6/2 6/2 |
2T : | Maxime Authom (n°7) - Alexandre Folie (BEL, 670) | 6/2 abandon |
1/4 : | Maxime Authom (n°7) - Jolan Cailleauwc (BEL, 1080) | 6/4 6/1 |
1/2 : | Maxime Authom (n°7) - Marvin Netuschil (ALL, 621) | 6/4 6/1 |
F : | Daniel Altmaier (ALL, 665) - Maxime Authom (n°7) | 6/2 6/2 |
1T : | Maxime Authom / Alexandre Folie (n°3) | bye |
1/4 : | Maxime Authom / Alexandre Folie (n°3) - Jolan Cailleau / Arnaud Neveux | 6/3 6/3 |
1/2 : | Joran Vliegen / Sander Gille - Maxime Authom / | 3/0 abandon |
Middelburg $10.000 (27/06/2016) - (03/07/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom (n°7) - Bart Stevenswc (PBS, Ncl) | 6/4 6/2 |
2T : | Maxime Authom (n°7) - Yanais Laurent (FRA, 615) | 6/1 7/5 |
1/4 : | Maxime Authom (n°7) - Georges Von Massow (ALL, 609) | 3/6 6/2 6/3 |
1/2 : | Jelle Sels (PBS, 934) - Maxime Authom (n°7) | 7/6 6/2 |
De Haan $10.000 (04/07/2016) - (10/07/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom (n°4) - Juan Pablo Ficovich (ARG, 1048) | 7/6 1/6 6/4 |
2T : | Maxime Authom (n°4) - Gabriel Petit (FRA, 927) | 6/4 6/3 |
1/4 : | Maxime Authom (n°4) - Jakob Johansson-Holmq (SUE, 1454) | 6/4 6/2 |
1/2 : | Maxime Authom (n°4) - Antoine Hoang (FRA, 579, n°7) | 6/2 6/3 |
F : | Maxime Authom (n°4) - Yannick VandenbulckePR (BEL, 1614) | 6/1 4/6 7/5 |
1T : | Maxime Authom / Alexandre Folie (n°3) - Robin Vanhauwe / Eduardo Peralta-Tello | 7/5 7/5 |
1/4 : | Jonas Merckx / Dennis Bogaert - Maxime Authom / Alexandre Folie (n°3) | 6/4 6/1 |
Westende $10.000 (11/07/2016) - (17/07/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom (n°5) - Nicolas De Marcoq (ARG, 1614) | 6/2 6/0 |
2T : | Maxime Authom (n°5) - Marc Dijkhuizen (PBS, 1248) | 6/0 6/1 |
1/4 : | Maxime Authom (n°5) - Niels Desein (BEL, 320, n°3) | 6/2 1/0 abandon |
1/2 : | Yannick Mertens (BEL, 220, n°2) - Maxime Authom (n°5) | 6/3 6/2 |
Knokke $10.000 (18/07/2016) - (24/07/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom / Alexandre Folie (n°2) | bye |
1/4 : | Gaston Briano / Juan Pablo Ficovich - Maxime Authom / Alexandre Folie (n°2) | w/o |
Eupen $10.000 (08/08/2016) - (14/08/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authomwc (n°2) - Ugo Nastasi (LUX, 990) | 6/2 6/0 |
2T : | Jolan Cailleau (BEL, 1172) - Maxime Authomwc (n°2) | 0/6 6/2 3/0 abandon |
1T : | Maxime Authom / Alexandre Folie (n°2) - Cameron Alexander / Austin Gwilliam | 6/0 6/0 |
1/4 : | Maxime Authom / Alexandre Folie (n°2) - Simon Beaupain / Loic Juszczak | 6/0 6/3 |
1/2 : | Roy Sarut De Valk / Jelle Sels - Maxime Authom / Alexandre Folie (n°2) | 6/3 6/2 |
Huy $10.000 (22/08/2016) - (28/08/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom (n°2) - Jeroen VannestePR (BEL, 1103) | 7/5 abandon |
2T : | Maxime Authom (n°2) - Billy Harris (GBR, 1049) | 6/2 6/1 |
1/4 : | Joran Vliegen (BEL, 621, n°7) - Maxime Authom (n°2) | 6/4 6/1 |
1T : | Billy Harris / Luke Oakley - Maxime Authom / Alexandre Folie (n°2) | 6/3 3/6 11-9 |
Bagneres-De-Bigorre $25.000 (05/09/2016) - (11/09/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom (n°4) - Elie Rousset (FRA, 921) | 6/3 6/7 6/0 |
2T : | Maxime Authom (n°4) - Maxime Mora (FRA, 947) | 6/4 6/1 |
1/4 : | Maxime Authom (n°4) - Laurent Rochette (FRA, 470, n°8) | 6/2 7/5 |
1/2 : | Maxime Authom (n°4) - Julien Dubail (BEL, 412, n°5) | 7/6 6/1 |
F : | Maxime Authom (n°4) - Hugo Nys (FRA, 413, n°6) | 4/6 7/6 6/0 |
1T : | Maxime Authom / Laurent Rochette (n°4) - Tony Bourcet / Jonathan Kanar | 6/2 6/4 |
1/4 : | Maxime Authom / Laurent Rochette (n°4) - Vadim Alekseenko / Maxime Mora | 6/1 6/4 |
1/2 : | Maxime Authom / Laurent Rochette (n°4) - Grégoire Jacq / Hugo Nys (n°1) | 6/7 6/1 11/9 |
F : | Maxime Authom / Laurent Rochette (n°4) - Mick Lescure / Alexandre Sidorenko (n°2) | 6/4 2/6 10/8 |
Mulhouse $25.000 (12/09/2016) - (18/09/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom (n°6) - Daniel Appelgrenq (SUE, 748) | 7/6 6/1 |
2T : | Romain Jouan (FRA, 596) - Maxime Authom (n°6) | 6/3 6/1 |
1T : | Maxime Authom / Hugo Nys (n°1) - Vadim Alekseenko / Dimitar Grabul | 6/2 6/2 |
1/4 : | Maxime Authom / Hugo Nys (n°1) - Romain Jouan / Joan Soler | 6/2 6/1 |
1/2 : | Maxime Authom / Hugo Nys (n°1) - Julien Dubail / Mick Lescure (n°3) | 7/5 6/4 |
F : | Andreas Beck / Gregoire Jacq - Maxime Authom / Hugo Nys (n°1) | 6/4 6/3 |
Plaisir $25.000+H (19/09/2016) - (25/09/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Robin Kernq (ALL, 656) - Maxime Authom (n°7) | 1/6 7/5 7/6 |
Mons €106.500+H (03/10/2016) - (09/10/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maxime Authom (n°4) | bye |
Q2 : | Maxime Authom (n°4) - Aliaksandr Bury (BLR, Ncl) | 6/4 6/1 |
Q3 : | Maxime Authom (n°4) - Ante Pavic (CRO, 339, n°5) | 6/2 6/2 |
1T : | Paul-Henri Mathieu (FRA, 71, n°3) - Maxime Authomq | 1/6 6/3 6/3 |
1T : | Maxime Authom / Yannick Mertens - Adil Shamasdin / Andreas Siljestrom (n°3) | 6/0 6/4 |
1/4 : | Dustin Brown / Jan-Lennard Struff - Maxime Authom / Yannick Mertens | 6/7 6/4 10-8 |
Rodez $25.000+H (17/10/2016) - (23/10/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom (n°3) - Lucas Bouquetq (FRA, 1438) | 6/1 6/2 |
2T : | Maxime Authom (n°3) - Geoffrey Blancaneaux (FRA, 636) | 6/4 6/2 |
1/4 : | Maxime Authom (n°3) - Benjamin Bonzi (FRA, 435, n°8) | 6/2 6/4 |
1/2 : | Maxime Authom (n°3) - Julien Dubail (BEL, 388, n°6) | 7/6 7/6 |
F : | Maxime Authom (n°3) - Edoardo Eremin (ITA, 367, n°4) | 6/3 6/3 |
1T : | Maxime Authom / Romain Barbosa (n°2) - Benoit Legrand / Lofo Ramiaramanana | 6/3 6/0 |
1/4 : | Maxime Authom / Romain Barbosa (n°2) - Hugo Daubias / Teri Groll | 6/4 7/5 |
1/2 : | Maxime Authom / Romain Barbosa (n°2) - Christoph Negritu / Jules Okala | 6/1 6/2 |
F : | Maxime Authom / Romain Barbosa (n°2) - Yannick Jankovits / Yannick Thivant (n°4) | 6/4 6/4 |
Loughborough $10.000 (24/10/2016) - (30/10/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom (n°2) - Imran Aswat (GBR, 1145) | 6/1 6/0 |
2T : | Maxime Authom (n°2) - Robert Carterq (GBR, Ncl) | 6/4 6/2 |
1/4 : | Maxime Authom (n°2) - Nicholas S. Hu (USA, 1084) | 6/3 6/2 |
1/2 : | Maxime Authom (n°2) - Yann Marti (SUI, 388, n°3) | 7/5 6/0 |
F : | Maxime Authom (n°2) - Yannick Maden (ALL, 279, n°1) | 3/1 abandon |
Sheffield $10.000 (31/10/2016) - (06/11/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom (n°1) - Alexander Jhun (GBR, 1846) | 6/2 6/0 |
2T : | Maxime Authom (n°1) - Ewan Moorewc (GBR, 1846) | 6/4 6/3 |
1/4 : | Maxime Authom (n°1) - Marshall Tutuq (GBR, Ncl) | 3/6 6/0 6/2 |
1/2 : | Maxime Authom (n°1) - Richard Gabb (GBR, 609, n°4) | 6/1 6/1 |
F : | Maxime Authom (n°1) - Frederik Nielsen (DAN, 395, n°3) | 7/5 6/1 |
Simple (circuit international) : 57 victoires pour 18 défaites |
Double : 31 victoires pour 10 défaites |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |