Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les victoires de Julien Cagnina

adversaire classé
au-delà du n°1000 mondial
Sergio Martos Gornes (1008e) - Hammamet (Future - 2016) - 1T 6/1 6/2
Mick Lescure (1019e) - Huy (Future - 2014) - 1/4 7/6 7/6
Hugo Pontico (1025e) - Monastir (Future - 2020) - 1T 6/0 7/5
Connor Farren (1028e) - Shrewsbury (Future - 2016) - 1T 6/1 6/4
Matteo Donati (1031e) - Stuttgart-Stammheim (Future - 2013) - 2T 4/6 6/4 2/0 ab.
Lennart Zynga (1032e) - Westende Middelkerke (Future - 2014) - 1T 6/4 6/2
Andrea Picchione (1032e) - Antalya (Future - 2021) - Q3 6/3 7/6
Dorian Descloix (1072e) - Bournemouth (Future - 2014) - 1T 6/2 7/5
Juan Martin Gonzalez Carrasco (1083e) - Ostende (Future - 2013) - 1T 6/2 4/6 6/1
Paul Cayre (1086e) - Saint-Dizier (Future - 2014) - 2T 6/4 6/1
Aziz Dougaz (1096e) - Lambermont (Future - 2017) - 1/4 6/1 6/2
Ralf Steinbach (1111e) - Antalya-Belconti (Future - 2012) - 1T 6/4 7/5
Ashley Hewitt (1120e) - Antalya - Belconti (Future - 2012) - Q2 6/2 7/5
Chan-Yeong Oh (1121e) - Jakarta (Future - 2016) - 2T 6/2 5/7 6/4
Nitin Kumar Sinha (1131e) - Antalya (Future - 2020) - 1T 6/2 6/2
Martin Vaisse (1133e) - Eupen (Future - 2012) - 1/2 6/1 6/3
Lucas Renard (1139e) - Lodi (Future - 2015) - 1T 6/2 6/1
Matej Sabanov (1163e) - Nis (Future - 2013) - 1T 7/5 6/4
Teri Groll (1172e) - Eupen (Future - 2012) - 1/4 6/0 2/6 6/2
Vaclav Safranek (1184e) - Heraklion (Future - 2013) - Q3 6/3 6/1
Warit Sornbutnark (1187e) - Antalya - Belconti (Future - 2013) - Q3 6/4 6/1
Keisuke Numajiri (1192e) - Antalya (Future - 2017) - 1T 6/1 6/1
Florian Lakat (1195e) - De Haan (Future - 2017) - 1T 3/6 6/2 6/3
Jose-Ricardo Nunes (1207e) - Faro (Future - 2014) - 2T 6/1 6/2
Karl Friberg (1220e) - Hyvinkaa (Future - 2017) - 1/4 6/3 6/3
Louis Tessa (1225e) - Grasse (Future - 2016) - 2T 6/4 4/6 6/3
Remy Chala (1226e) - Toulon (Future - 2014) - 1T 6/2 6/4
Vasile Antonescu (1248e) - Sokobanja (Future - 2013) - 1T 6/7 7/5 6/2
Patrick Kaukovalta (1251e) - Hyvinkaa (Future - 2017) - 2T 6/2 6/1
Dor Belfer (1254e) - Heraklion (Future - 2013) - Q3 6/3 6/4
Vasile Antonescu (1256e) - Nis (Future - 2013) - F 6/2 6/3
Evan Hoyt (1272e) - Westende (Future - 2015) - 2T 7/6 6/7 6/1
Jake Eames (1295e) - Edinburgh (Future - 2014) - 1T 6/3 6/3
Johann Willems (1309e) - Antalya (Future - 2017) - 1/4 6/2 6/0
Bogdan Bobrov (1315e) - Sousse (Future - 2014) - 1/4 6/2 6/2
Philip De Vetter (1317e) - Heist (Future - 2014) - 1T 6/2 6/0
Adam Thornton-Brown (1322e) - Sunderland (Future - 2014) - 1T 6/4 6/2
Maxime Pauwels (1331e) - Havré (Future - 2017) - 2T 6/1 6/2
Philipp Scholz (1334e) - Huy (Future - 2014) - 2T 6/0 6/2
Aleksei Khomich (1351e) - Antalya (Future - 2017) - 2T 6/1 6/0
Scott Puodziunas (1378e) - Antalya - Belconti (Future - 2013) - Q1 6/1 7/5
Mehdi Jdi (1378e) - Westende (Future - 2015) - 1T 6/4 6/0
Ty Trombetta (1385e) - Vero Beach (Future - 2017) - 2T 6/1 6/0
Vasko Mladenov (1389e) - El Kantaoui (Future - 2015) - 1T 6/7 6/2 7/5
Elmar Ejupovic (1401e) - Stuttgart-Stammheim (Future - 2013) - 1T 6/4 6/3
Pol Amoros Ramos (1425e) - Reus (Future - 2021) - Q1 6/0 6/0
Omar Salman (1458e) - Eupen (Future - 2014) - 2T 6/3 6/2
Jannis Kahlke (1463e) - Antalya (Future - 2017) - 1T 6/1 6/3
Louis Cant (1475e) - Duinbergen (Future - 2015) - 1T 3/6 6/2 6/0
Oscar Mesquida Berg (1484e) - Sousse (Future - 2014) - 2T 6/2 6/3
Christian Hirschmueller (1506e) - Sousse (Future - 2014) - 2T 6/2 7/5
James Storme (1508e) - Heist (Future - 2014) - 2T 6/2 6/1
Victor Ouvrard (1514e) - Lille (Future - 2016) - 1T 7/5 7/5
Giovanni Rizzuti (1533e) - Antalya (Future - 2021) - Q1 6/0 6/1
Leonardo Taddia (1535e) - Monastir (Future - 2020) - Q3 6/1 6/3
Serizhan Yessenbekov (1552e) - Astana (Future - 2012) - 1T 6/2 3/0 ab.
Boris Nicola Bakalov (1574e) - Heraklion (Future - 2013) - Q2 6/3 6/1
Blaz Bizjak (1574e) - Maribor (Future - 2014) - 1T 6/0 6/3
Pierre Faivre (1628e) - Lille (Future - 2016) - 2T 3/6 7/6 6/2
Augusto Laranja (1663e) - Antalya (Future - 2017) - 2T 6/1 6/3
Aleksandre Kondulukov (1672e) - Antalya - Belconti (Future - 2013) - Q2 6/1 6/1
Andrew Dzulynsky (1711e) - Antalya-Belconti (Future - 2012) - Q2 6/2 7/5
Khololwam Montsi (1732e) - Potchefstroom (Challenger - 2021) - 1T 6/3 6/1
Erik Elliott (1807e) - Maribor (Future - 2014) - 1/4 6/0 6/1
Colin Sinclair (1870e) - Coxyde (Future - 2017) - 2T 6/2 6/2
Adrian Oetzbach (1878e) - Trèves (Future - 2017) - 2T 6/3 6/3
Konstantinos Mikos (1889e) - Heraklion (Future - 2013) - 1T 6/3 6/2
Nikolay Vylegzhanin (1924e) - Monastir (Future - 2020) - Q1 6/4 6/1
Saso Bende (1927e) - Maribor (Future - 2014) - 2T 6/0 6/0
Zizou Bergs (1948e) - Lambermont (Future - 2017) - 2T 6/2 7/6
Leonel Videla (1949e) - Toulon (Future - 2014) - 2T 1/6 6/2 6/4
Anthony Susanto (1960e) - Jakarta (Future - 2016) - 1T 6/2 6/2
Ugo Nastasi (1970e) - Heist (Future - 2013) - 2T 6/4 6/2
Mateo Galdon (1974e) - Plaisir (Future - 2014) - 2T 6/1 6/1
Botic Van De Zandschulp (1975e) - Binche (Future - 2015) - 2T 6/4 1/6 6/4
Dimitar Grabul (1980e) - Schaerbeek - Set Wahis (Future - 2013) - 1/2 6/0 3/6 7/5
Gianni Ross (1999e) - Vero Beach (Future - 2017) - 1T 6/2 6/2
James Storme (2037e) - Knokke (Future - 2013) - 2T 6/1 6/0
Louis Cant (2067e) - Westende Middelkerke (Future - 2014) - 2T 6/3 6/2
Herve Antchandie (2071e) - Rodez (Future - 2015) - 1T 6/1 6/0
Vincent Suillerot (2076e) - Huy (Future - 2014) - 1T 6/3 6/1
Teodor Nicolae Marin (2114e) - Nis (Future - 2013) - 2T 6/0 6/0
Vincent Jaensch-Mueller (2147e) - Alkmaar (Future - 2015) - 1T 6/1 6/3