Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les défaites de Christophe Rochus

adversaire classé
entre n°51 et n°100 mondial
Petzschner (54e) - Indian Wells (ATP - 2010) - 1T 6/2 7/5
Ivan Ljubicic (55e) - Zagreb (ATP - 2009) - 1T 6/4 6/1
Richard Gasquet (56e) - Hambourg (ATP - 2005) - 1/2 6/1 6/1
Santoro  (56e) - Miami (ATP - 2007) - 1T 5/7 7/5 6/2
Steve Darcis (56e) - Amersfoort (ATP - 2008) - 1/4 7/5 6/3
Garcia-Lopez (56e) - Hambourg (ATP - 2009) - 1T 6/4 6/2
Ramirez-Hidalgo (57e) - New Haven (ATP - 2006) - 1T 6/3 7/5
Martin A (58e) - Valence (ATP - 2004) - 1/4 6/1 6/2
Ramirez-Hidalgo (59e) - Bucarest ATP (ATP - 2006) - 2T 3/6 6/3 6/1
Hrbaty (61e) - Bratislava (Challenger - 2003) - 2T 6/1 6/2
Simon (62e) - Casablanca (ATP - 2006) - 1/4 6/3 3/6 6/4
Darcis (62e) - Poznan (Challenger - 2008) - 1T 6/1 6/2
Koubek (63e) - Groupe Mondial - Barrages (Coupe Davis - 2003) - P1 6/2 6/4 6/1
Horna (63e) - Cincinnati (ATP - 2005) - 1T 6/3 6/0
Nieminen (63e) - Hambourg (ATP - 2010) - 1T 6/3 7/6
Beck (65e) - Paris (ATP - 2003) - Q2 6/4 6/3
Massu (65e) - Auckland (ATP - 2006) - 2T 6/4 6/2
Haas (65e) - San Jose (Future - 2009) - 2T 6/2 7/5
Querrey (67e) - Indian Wells (ATP - 2007) - 1T 6/2 6/4
Bjorkman (68e) - Indian Wells (ATP - 2006) - 1T 6/2 3/6 6/2
Greul (68e) - Kuala Lumpur (ATP - 2009) - 1T 6/4 3/6 6/2
Serra (68e) - Lyon (ATP - 2009) - 1T 6/3 6/3
Koubek (70e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2003) - 1T 4/6 6/3 6/1 6/1
Koubek (70e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2007) - 1T 6/7 7/6 6/4 1/2
Muller (71e) - Estoril (ATP - 2006) - 1T 6/2 6/0
Bolelli (71e) - New Haven (ATP - 2009) - 1T 6/3 6/4
Mardy Fish (71e) - Delray Beach (ATP - 2010) - 1T 5/7 6/3 3/3 ab
Vince Spadea (73e) - Paris (ATP - 2006) - Q2 6/4 6/3
Gabashvili (76e) - Bastad (ATP - 2009) - 1T 4/6 6/1 6/0
Sargsian (77e) - Monte-Carlo (ATP - 2003) - Q1 7/6 6/3
Zib (77e) - Casablanca (ATP - 2005) - 1/4 6/1 7/6
Dupuis (79e) - Esch-sur-Alzette (Challenger - 2004) - 1T 3/6 7/6 7/6
Ramirez-Hidalgo (79e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2006) - 2T 5/2 ab.
Gicquel (79e) - US Open (Grand-Chelem - 2006) - 1T 6/3 6/3 6/4
Petzschner (81e) - Zagreb (ATP - 2010) - 1T 6/7 6/3 6/1
Van Lottum (83e) - US Open (Grand-Chelem - 2003) - 1T 6/0 6/2 6/2
Calleri (83e) - Miami (ATP - 2009) - 1T 6/4 3/6 6/3
Hanescu (84e) - Bucarest (ATP - 2003) - 2T 6/3 6/4
Vliegen (84e) - Australian Open (Grand-Chelem - 2006) - 1T 6/3 6/1 6/4
Richard Gasquet (86e) - Acapulco (ATP - 2004) - 1T 7/6 3/6 6/3
Tursunov (87e) - Memphis (ATP - 2004) - 1T 7/6 6/3
Behrend (89e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2005) - 1T 4/6 6/2 7/5 6/2
Koubek (89e) - Kitzbühel (ATP - 2005) - 2T 4/6 6/4 5/4 a
Tipsarevic (91e) - Zone Européenne - 2e tour (Coupe Davis - 2005) - P1 2/6 4/6 7/5 6/4 6/1
Acasuso (92e) - Costa do Sauipe (ATP - 2004) - 1T 6/3 6/4
Stakhovsky (92e) - Doha (ATP - 2009) - 1T 2/6 6/3 7/6
Brands (94e) - Monza (Challenger - 2010) - 1/2 6/3 6/4
Gimelstob (95e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2006) - 1T 6/3 6/4 6/4
Chardy (95e) - Graz (Challenger - 2008) - 1/4 6/4 7/6
Koellerer (96e) - Miami (ATP - 2010) - 1T 4/6 6/3 6/2
Phau (97e) - Banja Luka (Challenger - 2010) - 1T 6/1 6/0
Luczak (98e) - Bytom (Challenger - 2007) - 1/4 4/6 6/4 6/1
Luczak (98e) - Cordenons (Challenger - 2009) - 1/2 7/5 6/3
Corretja (98e) - Reus (Future - 2010) - Q2 6/1 2/6 6/3
Arthurs (99e) - Scottsdale (ATP - 2005) - 1/2 7/5 7/6
Sanguinetti (99e) - Sunrise (Challenger - 2005) - 1/2 6/7 6/1 6/1