Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les victoires de Christophe Rochus

adversaire classé
entre n°101 et n°200 mondial
Vanek (102e) - Luxembourg (Challenger - 2005) - 1/4 6/7 6/1 6/1
Sanchez-Munoz (104e) - Casablanca (ATP - 2005) - 2T 7/5 4/6 6/3
Karanusic (105e) - Saint-Brieuc (Challenger - 2008) - 1/2 6/1 7/5
Vliegen (106e) - Amersfoort (ATP - 2003) - 1T 6/4 4/6 7/5
Brzezicki (106e) - Scheveningen (Challenger - 2007) - 2T 6/4 6/2
Phau (107e) - Sunrise (Challenger - 2005) - 1/4 7/5 6/4
Sanguinetti (109e) - Scottsdale (ATP - 2005) - 1/4 6/4 6/3
Tabara (109e) - Amersfoort (ATP - 2005) - 1T 4/6 6/2 7/5
Dlouhy (110e) - Mons (Challenger - 2006) - 1T 7/6 1/6 6/0
Karanusic (110e) - Zagreb (Challenger - 2008) - 1/4 6/1 4/6 6/2
Lopez M (111e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2004) - 1T 6/4 6/1 6/1
Navarro (112e) - Barcelone (ATP - 2010) - Q2 6/2 6/0
Morrison (113e) - Scottsdale (ATP - 2005) - 1T 6/4 2/6 6/4
Karanusic (113e) - Rijeka (Challenger - 2008) - 1/4 7/6 6/4
Roger-Vasselin (114e) - Tanger (Challenger - 2008) - 2T 6/3 6/3
Browne (116e) - Sopot (ATP - 2003) - 1T 6/3 6/3
Moodie (118e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2007) - Q1 7/6 6/2
Petszchner (118e) - Amersfoort (ATP - 2008) - 2T 6/3 6/4
Bogomolov (119e) - Kosice ( - 2003) - 2T 6/3 6/4
Simon (119e) - Monte-Carlo (ATP - 2005) - Q1 6/2 6/2
Karanusic (120e) - Delray Beach (ATP - 2009) - 1T 6/3 6/4
Ascione (122e) - Paris (ATP - 2004) - Q2 7/5 6/4
Giraldo (122e) - Casablanca (Challenger - 2007) - 1T 6/3 6/7 6/3
Behrend (125e) - Casablanca (ATP - 2006) - 1T 6/3 6/4
Greul (127e) - Mons (Challenger - 2005) - 1T 6/3 1/6 6/4
Bastl (131e) - Luxembourg (Challenger - 2005) - F 6/2 3/6 6/1
Crivoi (132e) - Monza (Challenger - 2010) - 1/4 1/3 ab
Young (133e) - Memphis (ATP - 2009) - 1T 6/4 6/3
Lisnard (134e) - Rotterdam (ATP - 2006) - 1T 3/6 7/6 6/4
Monaco (135e) - Aix-en-Provence (Challenger - 2004) - 1T 6/2 6/4
Simon (137e) - Besançon (Challenger - 2005) - 1/4 4/6 6/4 6/4
Lars Burgsmuller (137e) - Luxembourg (Challenger - 2005) - 2T 4/6 6/1 6/3
Sanchez-Munoz (138e) - Palerme (ATP - 2005) - 1T 6/1 6/2
Koubek (139e) - Mons (Challenger - 2008) - 1T 6/1 7/5
Prodon (140e) - Tanger (Challenger - 2008) - 1T 7/6 7/5
Vicente (141e) - Casablanca (ATP - 2004) - 1T 7/5 6/1
Chiudinelli (142e) - Monte-Carlo (ATP - 2005) - Q2 6/2 6/2
Zib (142e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2007) - Q3 2/6 6/4 8/6
Prodon (142e) - Saint-Brieuc (Challenger - 2008) - 2T 7/5 7/5
Paire (142e) - Stockholm (ATP - 2010) - Q1 7/6 7/6
Labadze (143e) - Luxembourg (Challenger - 2005) - 1T 6/2 ab.
El Aynaoui (144e) - Come (Challenger - 2007) - 1/2 7/5 2/0
Zib (145e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2003) - Q3 4/6 6/2 8/6
Aldi (145e) - Besançon (Challenger - 2005) - 1T 6/4 6/2
Fleishman (145e) - Dallas (Challenger - 2008) - 1T 6/3 6/0
Ryderstedt (149e) - Miami (ATP - 2005) - Q1 6/3 6/7 7/6
Gimeno (149e) - Meknès (Challenger - 2008) - 2T 6/3 6/4
Salzenstein (150e) - Miami (ATP - 2005) - Q2 6/4 6/1
Dennis van Scheppingen (152e) - Rotterdam (ATP - 2003) - Q2 7/5 6/3
Sabau (153e) - Lyon (ATP - 2003) - Q1 6/3 6/4
Robin Soderling (154e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2003) - Q1 6/1 6/1
Montcourt (154e) - Manerbio (Challenger - 2008) - 1/4 6/2 6/4
Chela (155e) - Rome (ATP - 2009) - 1T 6/1 6/2
Mazarakis (159e) - Australian Open (Grand-Chelem - 2003) - Q1 7/6 6/3
Moodie (162e) - Doha (ATP - 2008) - Q3 6/3 6/4
Phau (163e) - Miami (ATP - 2003) - Q1 7/6 6/2
Eschauer (165e) - Valence (ATP - 2004) - 1T 6/4 6/2
Calatrava (165e) - 's Hertogenbosch (ATP - 2010) - Q1 6/2 6/2
Ascione (168e) - Tunis (Challenger - 2010) - 1T 6/4 6/2
Bachelot (169e) - Zagreb (Challenger - 2003) - 1T 6/4 7/6
Dancevic (171e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2004) - Q1 6/1 7/5
Istomin (171e) - Tanger (Challenger - 2008) - 1/4 6/2 6/0
Ketola (172e) - Australian Open (Grand-Chelem - 2003) - Q2 5/7 7/6 11/9
Bogdanovic (172e) - Orléans (Challenger - 2008) - 1/4 7/6 6/4
Bachinger (174e) - Graz (Challenger - 2008) - 1T 7/5 6/4
Andersen (178e) - Paris (ATP - 2003) - Q1 6/3 6/4
Marrero (179e) - Monza (Challenger - 2010) - 2T 6/2 6/3
Mertinak (181e) - Lyon (ATP - 2007) - Q3 3/6 6/3 6/4
Ramos-Vinolas (183e) - Valence (ATP - 2009) - Q2 6/1 7/5
Hajek (185e) - 's Hertogenbosch (ATP - 2010) - Q2 3/6 6/4 6/4
Köllerer (186e) - Rijeka (Challenger - 2007) - 1/4 6/3 6/0
Udomchoke (187e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2004) - Q3 4/6 6/3 4/6 6/1 8/6
Mark Philippoussis (191e) - Sunrise (Challenger - 2005) - 2T 6/7 6/3 6/2
Gamonal (195e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2003) - 1T 7/5 6/3 6/3
Dudi Sela (196e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2007) - Q2 7/5 6/3
Pashanski (199e) - Saint-Brieuc (Challenger - 2004) - 1/2 6/2 7/5
Golubev (199e) - Come (Challenger - 2007) - 1T 6/4 7/6
Sergeyev (199e) - Tashkent (Challenger - 2009) - 1T 6/2 6/1
Lorenzi (200e) - Come (Challenger - 2007) - 2T 6/1 6/1
Paire (200e) - Marburg (Challenger - 2010) - 1T 6/2 5/7 7/6