Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les victoires de Steve Darcis

adversaire classé
entre n°101 et n°200 mondial
Kunitsyn (102e) - Barletta (Challenger - 2010) - 1/4 7/6 7/5
Gil (102e) - Winston-Salem (ATP - 2011) - 1T 3/6 6/3 6/4
Nicolas Mahut (102e) - Rennes (Challenger - 2014) - F 6/2 6/4
Vince Spadea (103e) - New Haven (ATP - 2008) - 1T 7/5 5/0 ab
Lloyd Harris (103e) - Eckental (Challenger - 2019) - 1/2 6/2 6/4
Michael Mmoh (103e) - Pune (ATP - 2019) - 2T 4/6 7/6 6/2
Peter Gojowczyk (105e) - Genève (Challenger - 2014) - 1T 6/2 3/0
Mutis (107e) - St-Brieuc (Challenger - 2005) - 2T 3/6 6/4 7/6
Facundo Bagnis (107e) - Liberec (Challenger - 2014) - 1T 6/3 6/1
Becker (108e) - Munich (ATP - 2008) - 1T 6/3 6/4
James Ward (108e) - Irving (Challenger - 2015) - 1T 6/4 6/4
Gremelmayr (109e) - Munich (ATP - 2011) - Q3 2/6 6/4 6/2
Rochus (110e) - Poznan (Challenger - 2008) - 1T 6/1 6/2
Kenny De Schepper (110e) - Quimper (Challenger - 2013) - 1/4 6/4 6/4
Becker (112e) - Memphis (ATP - 2008) - 1/4 6/1 6/0
Bjorkman (112e) - Memphis (ATP - 2008) - 1/2 4/6 6/1 6/4
Sergiy Stakhovsky (112e) - Orleans (Challenger - 2016) - 1T 7/6 6/1
Igor Sijsling (112e) - Trnava (Challenger - 2016) - 1/4 6/1 6/4
Yannick Maden (112e) - Cherbourg (Challenger - 2019) - 3T 6/4 3/6 7/6
Vliegen (113e) - Rimini (Challenger - 2005) - 1T 7/6 7/5
Christophe Rochus (115e) - Amersfoort (ATP - 2008) - 1/4 7/5 6/3
Andreev (115e) - Genève (Challenger - 2011) - 1T 6/4 7/6
Zverev (115e) - San Marino (Challenger - 2011) - 1T 7/6 6/1
Muller (116e) - Wroclaw (Challenger - 2008) - 1T 5/7 6/4 6/4
Gaston Gaudio (117e) - Sopot (ATP - 2007) - Q3 6/2 6/0
Horacio Zeballos (119e) - Nouméa (Nouvelle Calédonie) (Challenger - 2015) - 2T 6/2 6/3
Mischa Zverev (119e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2019) - 1T 6/2 6/4 6/4
Stefano Travaglia (120e) - Cherbourg (Challenger - 2019) - 1/2 6/7 6/3 6/3
Martin (122e) - Amersfoort (ATP - 2008) - 2T 6/1 7/6
Marsel Ilhan (122e) - Rennes (Challenger - 2014) - 1/2 6/4 6/4
Norbert Gombos (122e) - Miami (ATP - 2015) - Q2 6/4 6/3
Peter Polansky (122e) - Pékin (ATP - 2017) - Q2 5/7 7/6 6/4
Machado (123e) - Prostejov (Challenger - 2009) - 1T 6/4 6/4
Ricardas Berankis (124e) - Mons (Challenger - 2013) - 1T 2/6 6/3 6/3
Ruben Bemelmans (125e) - Mons (Challenger - 2012) - 1T 6/2 4/6 6/3
Dancevic (126e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2009) - 1T 6/4 7/6 6/3
Bolelli (127e) - Vienne (ATP - 2011) - Q2 7/5 3/6 6/4
Bastl (128e) - Mons (Challenger - 2005) - 1T 3/6 7/5 6/3
Daniel Munoz de la Nava (130e) - Prostejov (Challenger - 2012) - 1T 6/1 6/2
Michael Russell (130e) - US Open (Grand-Chelem - 2014) - Q2 6/4 6/3
Ventura (131e) - Braunschweig (Challenger - 2010) - 2T 7/5 6/3
Lars Burgsmuller (132e) - Eckental (Challenger - 2005) - 1/2 7/5 6/4
Pless (132e) - Helsinki (Challenger - 2007) - 1/2 6/3 6/4
Simon (133e) - Scheveningen (Challenger - 2005) - 2T 7/6 6/2
Vicente  (133e) - Furth (Challenger - 2007) - 2T 4/6 6/3 6/2
Ilhan (134e) - Scheveningen (Challenger - 2011) - F 6/4 4/6 6/2
Rosol (135e) - Ostrava (Challenger - 2009) - 1/4 6/1 6/4
Brugues-Davi (135e) - Genève (Challenger - 2011) - 2T 6/3 6/3
Gicquel (136e) - Montpellier (ATP - 2010) - Q3 7/6 6/4
Kollerer (138e) - Bastad (ATP - 2008) - 1T 7/6 6/0
Izak Van der Merwe (138e) - Dallas (Challenger - 2012) - 1/2 7/6 6/3
Thiago Monteiro (138e) - Lyon (Challenger - 2016) - F 3/6 6/2 6/0
Rosol (139e) - Sofia (Challenger - 2009) - 1/4 6/4 6/4
Gremelmayr (140e) - Mons (Challenger - 2010) - 1/4 6/4 6/7 6/3
Dutra Da Silva (140e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2011) - Q2 4/6 6/2 6/1
Simon Greul (140e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2013) - Q3 7/5 6/3
Darian King (140e) - Delray Beach (ATP - 2017) - Q2 6/1 6/4
Arthur De Greef (140e) - Bordeaux (Challenger - 2017) - 1/2 5/7 6/1 7/6
Schukin (142e) - Sopot (Challenger - 2011) - 1T 6/3 6/2
Lukas Rosol (142e) - Cherbourg (Challenger - 2019) - 1/4 6/3 7/5
Haase (143e) - Cordenons (Challenger - 2010) - 1/2 6/4 6/4
Minar (144e) - Scheveningen (Challenger - 2011) - 1/4 0/6 6/2 7/5
Denis Istomin (144e) - Budapest (Challenger - 2016) - 1/4 6/2
Ball (145e) - Groupe Mondial (Play-Offs) (Coupe Davis - 2010) - P5 7/6 6/3 6/4
Thomas Fabbiano (145e) - Rotterdam (ATP - 2016) - Q1 7/6 6/3
Lukas Rosol (145e) - Orleans (Challenger - 2019) - 1T 6/2 7/6
Sirianni (146e) - Sydney (ATP - 2008) - 1T 6/1 7/6
Adrian Menendez-Maceiras (146e) - Nouméa (Nouvelle Calédonie) (Challenger - 2015) - F 6/3 6/2
Lisnard (147e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2006) - Q1 6/3 1/6 6/4
Recouderc (147e) - Scheveningen (Challenger - 2009) - 1T 6/4 6/3
Stakhovsky (147e) - Groupe Mondial - Play off (Coupe Davis - 2009) - P2 6/2 6/3 6/4
Gensse (150e) - Rennes (Challenger - 2011) - 1T 6/4 6/3
Armando (152e) - Furth (Challenger - 2005) - 1T 6/4 4/6 6/4
Carraz (154e) - Kolding (Challenger - 2005) - 2T 6/4 6/7 6/1
Kindlmann (154e) - Braunschweig (Challenger - 2010) - 1T 6/5 ab
Ricardas Berankis (154e) - Dallas (Challenger - 2012) - 1/4 6/4 2/6 6/3
Federico Gaio (154e) - Eckental (Challenger - 2019) - 2T 6/2 6/3
Okun (155e) - US Open (Grand-Chelem - 2007) - Q1 6/4 6/3
Marco Cecchinato (155e) - Miami (ATP - 2015) - Q1 7/5 7/6
Rochus C (156e) - Mons (Challenger - 2007) - 1T 6/2 6/2
Mayer (156e) - Trani (Challenger - 2011) - F 4/6 6/3 6/2
Berankis (157e) - Izmir (Challenger - 2011) - 1/4 5/7 7/5 6/4
Gerald Melzer (158e) - Mons (Challenger - 2014) - 1/4 6/3 6/2
Nicolas Mahut (160e) - Bucarest (ATP - 2013) - Q2 6/4 6/3
Korolev (162e) - Angers (Future - 2006) - 1/2 6/3 6/2
Dlouhy (162e) - Groupe Mondial - 1er tour (Coupe Davis - 2008) - P4 7/6 6/4
Adrian Mannarino (162e) - Montpellier (ATP - 2013) - 1T 6/4 7/6
Marius Copil (163e) - Genève (Challenger - 2014) - 2T 0/6 6/4 6/4
Korolev (164e) - Monza (Challenger - 2006) - 1T 6/3 4/1
Vassallo-Arguello (164e) - Barletta (Challenger - 2010) - 1/2 6/2 6/2
Quentin Halys (164e) - Pau (Challenger - 2019) - 1/4 6/4 6/4
Silva (165e) - US Open (Grand-Chelem - 2007) - Q3 6/3 6/7 6/2
Maximo Gonzalez (165e) - Bordeaux (Challenger - 2017) - 2T 6/2 6/3
Rochus C (167e) - Andrézieux (Challenger - 2007) - 1T 7/5 7/6
Burquier (167e) - Izmir (Challenger - 2011) - 1T 0/6 6/2 7/5
Stéphane Robert (167e) - Ostrava (Challenger - 2013) - 1T 6/3 6/7 6/4
Zemlja (168e) - Australian Open (Grand-Chelem - 2010) - Q3 1/6 6/3 10/8
Di Mauro (169e) - Trani (Challenger - 2011) - 2T 7/6 6/2
Mathias Bourgue (170e) - Bordeaux (Challenger - 2016) - 2T 3/6 6/3 6/4
Kenny De Schepper (170e) - Budapest (Challenger - 2016) - 1/2 2/6 6/4 6/3
Meffert (171e) - Munich (ATP - 2011) - Q1 4/6 6/3 6/4
Ungur (171e) - Trani (Challenger - 2011) - 1/4 6/1 6/3
Sam Groth (171e) - Australian Open (Grand-Chelem - 2017) - 1T 3/6 6/3 6/2 6/2
Maximilian Marterer (172e) - Sofia (ATP - 2017) - 1T 6/3 7/6
Portas  (173e) - Furth (Challenger - 2007) - 1/4 6/3 6/1
Laslo Djere (173e) - Budapest (Challenger - 2016) - 2T 6/3 7/5
Steven Diez (173e) - Trnava (Challenger - 2016) - 1/2 6/4 6/4
Laslo Djere (173e) - Eckental (Challenger - 2016) - 1T 6/2 6/3
James Ward (176e) - Bordeaux (Challenger - 2016) - 1T 6/7 6/4 6/2
Gicquel (177e) - Mons (Challenger - 2010) - 1/2 7/6 7/6
Munoz de la Nava (177e) - Cordenons (Challenger - 2010) - F 6/2 6/4
Hernych (177e) - Munich (ATP - 2011) - Q2 7/6 7/5
Olaso (177e) - Vienne (ATP - 2011) - Q1 6/3 6/4
Enrique Lopez-Perez (177e) - US Open (Grand-Chelem - 2016) - Q3 6/3 4/6 7/6
Aguilar (178e) - Manerbio (Challenger - 2010) - 2T 7/6 6/1
Witten (178e) - Barletta (Challenger - 2010) - 2T 6/1 6/4
Jimmy Wang (178e) - Dallas (Challenger - 2013) - 1T 7/5 6/0
Dodig (180e) - Doha (ATP - 2010) - Q1 7/6 6/3
Illya Marchenko (180e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2014) - Q1 7/5 6/3
Koellerer (182e) - San Remo (Challenger - 2007) - 1T 6/1 3/1
Koellerer (182e) - Furth (Challenger - 2007) - 1T 6/3 7/6
Vanek (182e) - Scheveningen (Challenger - 2009) - 2T 4/6 7/6 7/6
Maximilian Marterer (182e) - Eckental (Challenger - 2016) - 2T 6/7 6/4 6/4
Amir Weintraub (184e) - Groupe Mondial - Play-Offs (Coupe Davis - 2013) - P5 6/2 6/2 6/2
Peter Gojowczyk (184e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2016) - Q3 6/2 6/2
Dodig (186e) - Aix-la-Chapelle (Challenger - 2009) - 2T 7/5 6/1
Michal Przysiezny (186e) - Wroclaw (Challenger - 2015) - 1T 7/6 3/6 7/6
Hiroki Moriya (186e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2019) - Q1 7/6 7/5
Di Wu (187e) - Quimper (Challenger - 2013) - 2T 6/2 6/2
Ruben Bemelmans (187e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2016) - Q2 6/3 6/3
Krajinovic (188e) - Cordenons (Challenger - 2010) - 2T 6/4 6/3
Ungur (188e) - Naples (Challenger - 2011) - 2T 6/4 6/1
Santos (189e) - Prostejov (Challenger - 2009) - 2T 6/2 6/4
Chardy (190e) - Aix-la-Chapelle (Challenger - 2007) - 1T 6/4 6/2
Dominik Meffert (190e) - Quimper (Challenger - 2013) - 1T 7/5 7/6
Duckhee Lee (191e) - US Open (Grand-Chelem - 2016) - Q2 6/4 7/6
Dolgopolov (192e) - Gènes (Challenger - 2009) - 1T 6/4 3/6 7/5
Bozoljac (192e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2011) - Q1 6/7 6/4 13/11
Mathias Bourgue (192e) - Liberec (Challenger - 2016) - 1/4 7/6 7/6
Ricardas Berankis (194e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2017) - 1T 4/6 6/3 2/6 6/4 6/3
Jordi Samper-Montana (195e) - Blois (Challenger - 2016) - 2T 6/2 6/2
Jordi Samper-Montana (195e) - Lyon (Challenger - 2016) - 2T 6/2 6/2
Kimmer Coppejans (196e) - Lyon (Challenger - 2016) - 1/4 6/4 6/7 6/3
Parmar (198e) - Kolding (Challenger - 2005) - 1/4 7/6 6/3
Marsel Ilhan (198e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2016) - 1T 6/3 6/4 6/0
Gastao Elias (199e) - Bordeaux (Challenger - 2012) - 1T 6/4 1/6 7/6
Joao Souza (200e) - Lyon (Challenger - 2016) - 1/2 6/3 5/7 6/4
Norbert Gombos (200e) - Lyon (Challenger - 2019) - 1T 6/4 6/1