Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les défaites de Bruno Alvarez

adversaire classé
au-delà du n°1000 mondial
Borja Rodriguez Manzano (1026e) - Ourense (Future - 2012) - Q3 4/6 7/5 6/4
Marc Garcia-Roman (1027e) - Santander (Future - 2012) - Q3 6/2 6/7 7/6
Piro (1028e) - Belek (Future - 2009) - Q3 6/4 6/2
Waite (1032e) - Cala Millor (Future - 2010) - Q2 6/1 6/4
Zhou (1047e) - Vic (Future - 2011) - Q1 3/6 6/1 6/4
Jonas Merckx (1052e) - Schaerbeek - Set Wahis (Future - 2013) - Q2 6/1 6/3
Safwat (1058e) - Balaguer (Future - 2009) - Q2 6/0 6/3
Cuenca-Navarro (1072e) - Lleida (Future - 2009) - Q2 7/6 6/3
Carpenter (1076e) - Madrid 2 (Future - 2011) - Q2 6/2 6/1
Samper-Montana (1099e) - Minorca (Future - 2009) - Q2 6/4 7/6
Ricardo Ojeda Lara (1103e) - Madrid (Future - 2011) - Q2 6/0 6/2
Van Monsjou (1109e) - Rotterdam (Future - 2010) - Q2 6/0 6/3
Lukas Jastraunig (1109e) - Alger (ITF - 2012) - 1T 6/1 6/1
Mikhail Vaks (1121e) - Lleida (Future - 2012) - Q3 6/0 7/6
Marc Garcia-Roman (1122e) - Vigo (Future - 2011) - Q2 6/3 6/2
Rodriguez-Alonso (1127e) - Mallorque (Future - 2011) - Q1 7/6 7/5
Dorfler (1133e) - Sabadell (Future - 2010) - Q2 6/2 6/0
Collado-Castells (1134e) - Sant Cutgat (Future - 2010) - 1T 6/2 6/3
Meuffels (1179e) - Ostende (Future - 2011) - Q2 4/6 6/1 2/0 ab.
Diez (1188e) - Magaluf (Future - 2009) - Q2 6/2 6/4
Pfeiffer (1224e) - Apeldoorn (Future - 2009) - Q1 6/2 6/1
Jose-Ricardo Nunes (1255e) - Porto (Future - 2012) - Q2 1/6 7/5 6/2
Rodriguez-Ramos (1289e) - Madrid (Future - 2011) - Q2 7/5 6/4
Ivan Gomez Mantilla (1309e) - Oviedo (Future - 2011) - Q2 2/6 6/4 6/0
Pavlioutchenkov (1309e) - Valldoreix (Future - 2011) - Q3 3/6 6/4 6/3
Romero-Torres (1370e) - Badalone (Future - 2009) - Q2 6/4 6/4
Perevoshchikov (1433e) - Saragosse (Future - 2010) - Q2 6/2 6/3
Sanchez-Patino (1445e) - Oviedo (Future - 2009) - Q2 4/6 6/3 6/2
Eric Fomba (1468e) - Heist (Future - 2013) - Q2 6/4 7/5
Morente-Gmas (1485e) - Lleida (Future - 2008) - Q1 6/4 6/4
Romero-Torres (1485e) - Murcia (Future - 2010) - Q1 6/4 6/2
Guillem Collado-Castells (1491e) - Badalone (Future - 2012) - Q3 7/6 6/2
Henrique Sousa (1492e) - Espinho (Future - 2012) - Q2 4/6 6/4 6/1
Montanes-Roca (1517e) - Vilafranca (Future - 2009) - Q1 6/3 6/3
Marcos Giraldi Requena (1520e) - Varsovie (ITF - 2012) - Q1 6/1 6/4
Alexander Blom (1520e) - Knokke (Future - 2012) - 1T 6/2 6/2
Nikolaï Haessig (1522e) - Westende (Future - 2012) - Q2 6/3 6/3
Mazon-Hernandez (1524e) - Murcia (Future - 2009) - Q2 6/0 7/5
Morera-Balcells (1570e) - Saint Cugat (Future - 2008) - Q1 6/2 7/6
Vilardo (1715e) - Reus (Future - 2009) - Q1 6/2 6/2
Carlos Rosique Alvarez (1725e) - Porto (Future - 2011) - Q2 6/3 6/0
Samuel Ribeiro Navarrete (1764e) - Santander (Future - 2011) - Q2 6/2 3/6 6/4
Pol Toledo Bague (1783e) - Reus (Future - 2012) - Q1 6/0 6/2
Pereira (1791e) - Espinho (Future - 2009) - 1T 4/6 6/3 6/1
Romanowski (1803e) - Murcia (Future - 2010) - Q1 6/1 6/2
Marcos Esparcia Omedas (1876e) - Orense (Future - 2011) - Q3 6/3 6/1
Vibert (1881e) - Terrasa (Future - 2009) - Q1 6/3 6/2