Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les défaites de Olivier Rochus

adversaire classé
entre n°101 et n°200 mondial
Machado (102e) - Bordeaux (Challenger - 2011) - 1T 3/6 6/3 6/4
Marat Safin (104e) - US Open (Grand-Chelem - 2006) - 3T 6/3 6/2 6/3
Marc Gicquel (104e) - Mons (Challenger - 2013) - 1T 6/2 3/6 6/2
Wayne Odesnik (104e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2013) - Q3 2/6 2/6 6/4 3/0 ab.
Mayer (105e) - Sofia (Challenger - 2009) - 1/4 6/4 6/3
Potito Starace (105e) - San Marino (Challenger - 2009) - 2T 7/6 7/6
Daniel Brands (108e) - Orléans (Challenger - 2012) - 1T 6/3 6/3
Vliegen (109e) - Umag (ATP - 2004) - 2T 7/6 3/6 6/4
Haehnel (109e) - Paris (ATP - 2004) - Q1 6/3 7/5
Igor Sijsling (112e) - 's Hertogenbosch (ATP - 2012) - 2T 7/5 7/6
Paul-Henri Mathieu (113e) - Bucarest (ATP - 2014) - Q2 6/1 6/4
Potito Starace (118e) - San Marin (Challenger - 2004) - 1/2 7/5 6/4
Philipp Petzschner (119e) - Dallas (Challenger - 2013) - 1/4 6/2 6/2
Matthias Bachinger (121e) - Genève (Challenger - 2012) - 1/4 7/6 4/6 7/6
Pavel  (124e) - Halle (ATP - 2007) - 1T 6/3 7/6
Tipsarevic (126e) - Stockholm (ATP - 2004) - 2T 6/4 7/5
Pierre-Hughes Herbert (130e) - Halle (ATP - 2014) - Q3 6/3 6/3
Portas (133e) - Amersfoort (ATP - 2004) - 1T 6/3 7/6
Isner (134e) - Miami (ATP - 2009) - Q1 6/4 7/5
Berrer (134e) - Heilbronn (Challenger - 2009) - 1/4 6/1 7/5
Seppi (135e) - Madrid (ATP - 2004) - Q1 6/3 7/5
Martin (137e) - Hambourg (ATP - 2008) - Q2 4/6 6/3 6/4
Luczak (139e) - Australian Open (Grand-Chelem - 2006) - 2T 6/7 6/4 6/1 6/7 6/1
Rajeev Ram (141e) - Rimouski (Challenger - 2014) - 1T 6/3 6/4
Guillaume Rufin (144e) - Quimper (Challenger - 2014) - 1T 6/3 6/4
Simon Greul (145e) - Rome (Challenger - 2013) - 2T 5/7 7/6 6/3
Browne (147e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2003) - 1T 4/6 2/6 6/1 6/1 6/3
Munoz (150e) - Istanbul (Challenger - 2010) - 1T 7/5 2/6 7/5
Janowicz (151e) - Wolfsburg (Challenger - 2011) - 1T 6/4 2/6 7/6
Golubev (153e) - Saint Petersbourg (ATP - 2008) - 1T 6/1 6/4
Evans (153e) - Besançon (Challenger - 2009) - 1T 7/6 6/7 6/3
Janowicz (157e) - Courmayeur (Challenger - 2011) - 1/4 6/3 6/3
Gerald Melzer (157e) - Mons (Challenger - 2014) - 1T 4/6 6/3 6/3
Cipolla (159e) - Madrid (ATP - 2011) - Q2 6/4 1/6 6/4
Nick Kyrgios (159e) - Dusseldorf (ATP - 2014) - Q1 6/3 6/2
Sijsling (164e) - Mons (Challenger - 2010) - 2T 6/3 6/3
Benjamin Becker (165e) - Miami (ATP - 2012) - 1T 5/7 6/3 6/2
Jan-Lennard Struff (168e) - Heilbronn (Challenger - 2013) - 1/2 7/5 6/0
Marrero (169e) - Ostrava (Challenger - 2009) - 1/4 6/3 6/3
Ram (181e) - Newport (ATP - 2009) - 1/2 6/3 6/4
Thomas Fabbiano (184e) - Le Gosier (Challenger - 2014) - 1/4 6/2 7/6
Thomas Johansson (188e) - Nottingham (ATP - 2004) - 2T 6/4 7/6
Donald Young (189e) - Brisbane (ATP - 2013) - Q1 6/3 6/4
Recouderc (190e) - Rotterdam (ATP - 2009) - Q1 6/1 6/3
Illya Marchenko (190e) - Rennes (Challenger - 2012) - 1/2 1/6 6/3 7/5
Malek Jaziri (190e) - US Open (Grand-Chelem - 2013) - Q2 6/3 6/3
M.Gonzalez (196e) - Hambourg (ATP - 2010) - 1T 6/4 5/7 6/2
Popp (198e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2003) - 4T 5/7 6/3 6/4 6/2