Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les défaites de Stefan Wauters

adversaire classé
entre n°301 et n°500 mondial
Auckland (302e) - Valladolid (Challenger - 2005) - 2T 4/6 6/1 6/4
Kubot (309e) - Téheran (Challenger - 2004) - 1T 6/1 6/2
Junqueira (309e) - Trani (Challenger - 2005) - 1T 6/4 5/7 6/3
Reid (312e) - Bournemouth (Future - 2003) - 1/4 6/2 6/4
Bolelli (315e) - Alkmaar (Future - 2005) - 1/4 6/2 6/1
Kindlmann (319e) - Neckarau (Future - 2003) - 2T 6/4 7/6
Minar J (319e) - Zagreb (Challenger - 2005) - 1/2 6/4 7/5
Roger-Vasselin (320e) - St-Dizier (Future - 2006) - 1/2 6/3 6/3
Eizinger (321e) - Monza (Challenger - 2005) - Q1 6/3 6/4
Gicquel (322e) - Ortenau (Future - 2003) - 2T 6/3 7/5
Zitko (326e) - Ettlingen (Challenger - 2006) - 1T 6/3 6/1
Fornell-Mestres (330e) - Blois (Future - 2004) - 1T 7/5 6/3
Mamoun M (331e) - Almaty CH1 (Challenger - 2007) - 1T 6/4 7/6
Kubot (340e) - Podsused (Future - 2004) - 1T 7/6 6/4
Veronelli (340e) - Breda (Future - 2008) - 1T 7/6 6/1
Kralert (341e) - Genève (Challenger - 2005) - 1T 6/3 1/6 6/1
Darcis (341e) - Deauville (Future - 2005) - 1/4 7/5 6/1
Faurel (342e) - Feucherolles (Future - 2008) - 1/2 6/4 6/3
Ouanna (344e) - Feucherolles (Future - 2005) - 1/4 6/3 2/6 7/6
Chardy (352e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2006) - Q1 6/4 6/4
Perlant (358e) - Angers (Future - 2003) - 1T 6/3 6/0
Sarstrand (361e) - Nottingham (Challenger - 2003) - Q2 6/3 6/1
Ventura (361e) - Frascati (Future - 2004) - 1/2 6/2 6/2
Oger (367e) - Sheffield (Future - 2007) - 1/4 6/3 7/6
Jeanpierre (368e) - Frascati (Future - 2003) - 2T 6/1 3/6 7/5
Rosol (368e) - La-Roche-sur-Yon (Future - 2006) - 1/2 7/6 6/4
Gensse (369e) - Saint-Dizier (Future - 2008) - 1T 6/4 0/1 ab.
Baghdatis (376e) - Alkmaar (Future - 2003) - 2T 6/2 5/7 6/3
Golubev (382e) - Rodez (Future - 2006) - 1/2 6/3 6/1
Popp T (384e) - Rome CH (Challenger - 2005) - Q2 4/6 6/4 6/4
Juska (387e) - Lille (Future - 2007) - 1T 7/6 3/6 6/1
De Bakker (387e) - Apeldoorn (Future - 2008) - 2T 6/3 6/4
Rojer (388e) - Guatemala City (Future - 2004) - 1/4 6/3 6/4
Renavand (388e) - Besançon (Challenger - 2006) - Q2 7/6 6/7 7/5
Gremelmayr (391e) - Alphen-aan-den-Rijn (Future - 2003) - 1T 6/0 6/2
Azzaro (392e) - Chiasso (Challenger - 2006) - 1T 6/3 7/5
Mergea (393e) - Sunderland F1 (Future - 2007) - 1T 6/3 6/4
Slabinsky (398e) - Poitiers (Future - 2008) - 1T 4/6 6/3 6/4
Sanon (399e) - San Salvador (Future - 2004) - 2T 6/3 7/6
Vinciguerra (400e) - Sarajevo CH (Challenger - 2006) - 1T 6/4 6/4
Beck (410e) - Alphen-aan-den-Rijn (Future - 2004) - F 7/6 6/2
Tuksar (422e) - Grasse (Future - 2003) - 1T 7/6 3/6 6/4
Yannick Mertens (428e) - Wetzlar (Future - 2008) - 1T 6/3 6/2
Salva-Vidal (430e) - Séville (Challenger - 2004) - Q2 7/6 6/3
Borvanov (432e) - Plaisir (Future - 2007) - 1T 4/6 6/3 4/0 a
Madjarovski (434e) - Kramsach (Future - 2004) - 1/4 6/2 6/3
Cuadrado (437e) - Barcelone (Challenger - 2004) - Q2 6/4 6/4
Robert (438e) - Wrexham (Challenger - 2006) - 1/2 6/3 6/3
Juska (441e) - Bressuire (Future - 2005) - F 6/4 3/6 6/3
Korolev (457e) - Groningen (Challenger - 2004) - 1T 4/6 7/6 6/0
Saoudi (460e) - Cherbourg (Challenger - 2007) - Q1 6/1 3/1
Tourte (464e) - Wavre Sainte Catherine (Future - 2004) - 1T 6/4 6/2
Garcia -Sintes (467e) - Sopron (Future - 2003) - 1/4 6/2 6/1
Monaco (471e) - Carcavelos (Future - 2003) - 1/4 6/1 3/6 6/4
Walter (487e) - Lille (Future - 2008) - 1/4 7/6 6/7 6/3
Pequery (490e) - Lille (Future - 2005) - 2T 6/7 7/5 6/3
Piccari (496e) - Cesena (Future - 2005) - 1/2 6/3 6/3
Ouanna  (497e) - Montauban (Challenger - 2007) - 1T 7/5 6/3