Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les victoires de Ruben Bemelmans

adversaire classé
entre n°501 et n°1000 mondial
Harry Bourchier (505e) - Australian Open (Grand-Chelem - 2016) - Q1 7/6 6/3
Sijsling (506e) - Wolfsburg (Challenger - 2009) - Q1 6/4 6/2
Madjarovski (510e) - Metmann (Future - 2009) - 1T 6/2 6/2
Dupuis (513e) - Helsinki (Challenger - 2009) - 1T 6/1 6/7 6/2
Duje Kekez (514e) - Munich (ATP - 2014) - Q1 6/4 6/3
Zimmermann (516e) - Aix-la-Chapelle (Challenger - 2007) - 1T 6/2 6/4
Paul (517e) - Saint-Dizier (Future - 2008) - 1T 6/2 6/2
Koniusz (523e) - Bassersdorf (Future - 2008) - 1/4 6/4 6/4
Seifert (526e) - Bassersdorf (Future - 2008) - 2T 6/2 7/6
Kevin Krawietz (527e) - Kolkata (Challenger - 2015) - 2T 3/6 6/2 6/3
Jonas Forejtek (528e) - Nussloch (Future - 2020) - F 6/7 7/6 6/2
Daniel Smethurst (532e) - Nottingham (ATP - 2015) - Q3 6/3 5/7 7/5
Filip Veger (533e) - Eckental (Challenger - 2014) - 1T 6/7 6/3 7/6
Laurent Rochette (538e) - Le Gosier (Guadeloupe) (Challenger - 2015) - 2T 7/6 6/3
Balasz (540e) - Maribor (Future - 2008) - 2T 6/4 4/6 7/6
Thomson (544e) - Kaarst (Future - 2008) - 1/2 7/5 7/6
Alexander Erler (544e) - Trente (Future - 2020) - F 4/6 6/2 6/4
Helgeson (549e) - Champain (Challenger - 2008) - Q1 6/3 6/1
Jaume Pla Malfeito (549e) - Segovie (Challenger - 2016) - 1T 6/0 6/3
Eleskovic (552e) - Metmann (Future - 2009) - 2T 6/3 6/2
Jakupovic (560e) - Mettman (Future - 2007) - Q3 7/6 4/6 7/6
Nieminen (562e) - Apeldoorn (Future - 2008) - 1T 6/1 6/2
Kasiri (569e) - Ramat Hasharon F3 (Future - 2007) - 1/4 6/4 6/2
Petru-Alexandru Luncanu (570e) - Ağri (Challenger - 2015) - 1T 6/2 6/1
Sadecky (579e) - Kaarst (Future - 2008) - 1/4 3/6 7/6 6/4
Philip Bester (580e) - Vancouver (Challenger - 2017) - 1T 7/6 6/4
Ward (585e) - Jersey (Future - 2007) - 1T 6/2 6/2
Augustin Gensse (606e) - Lille (Future - 2010) - 2T 6/7 6/2 7/5
Marx (612e) - Linkoping (Future - 2007) - 1T 7/6 7/6
Henri Squire (614e) - Ismaning (Challenger - 2021) - 1T 6/3 6/4
Magdincev (619e) - Ramat Hasharon F4 (Future - 2007) - 1T 7/5 6/3
Calvin Hemery (628e) - Rodez (Future - 2014) - 2T 7/5 6/4
Mircea-Alexandru Jecan (638e) - Istanbul (Challenger - 2019) - 2T 6/2 7/5
Luke Bambridge (643e) - Nottingham (ATP - 2015) - Q2 7/6 6/0
Wintermantel (649e) - Mulhouse (Future - 2009) - 1T 7/5 6/3
Boje-Ordonez (662e) - Bressuire (Future - 2009) - 2T 5/7 6/0 6/1
Dupuy (667e) - Grenoble (Challenger - 2008) - Q2 6/4 6/3
Craciun (685e) - Lille (Future - 2010) - 1T 6/3 6/3
Torresi (691e) - Becau (Future - 2007) - 1/4 5/5
Schoorel (697e) - Antalya (Future - 2008) - 2T 7/5 4/6 6/3
Alcaide (706e) - Malmö (Future - 2007) - 1T 6/4 6/4
Renard (715e) - Plaisir (Future - 2009) - 2T 6/4 6/0
Gregoire Jacq (715e) - Rodez (Future - 2014) - 1T 6/0 7/5
Torres (721e) - Mons (Challenger - 2007) - Q1 6/3 6/3
Jallali (727e) - Antalya (Future - 2008) - 1T 3/6 6/4 6/4
Milton (729e) - Bressuire (Future - 2009) - 1T 6/2 6/1
Alessandro Petrone (730e) - Ortisei (Challenger - 2012) - 1T 6/4 6/2
Viola (731e) - Trani (Challenger - 2010) - 1T 7/6 6/4
Raditschnigg (736e) - Tel Aviv (Future - 2006) - Q3 7/6 6/2
Torresi  (747e) - Essen (Future - 2007) - 2T 6/4 6/3
Volante (774e) - Malmö (Future - 2007) - 1/4 6/4 6/1
Cauvard (774e) - Orléans (Challenger - 2011) - 1T 6/0 ab.
Daniel Little (781e) - Nottingham (Future - 2022) - 2T 6/4 6/4
Johannes Haerteis (782e) - Nussloch (Future - 2015) - 1/4 6/2 6/3
Smit (789e) - Grenoble (Challenger - 2007) - Q2 6/4 6/1
Devoty  (789e) - Romerberg (Future - 2007) - 1/2 2/6 6/1 6/2
Nakic-Alfirevic (789e) - Kaarst (Future - 2008) - 2T 6/4 6/3
Damien Wenger (791e) - Trente (Future - 2020) - 1T 6/2 6/3
Marvin Netuschil (792e) - Nussloch (Future - 2015) - 2T 6/3 6/1
Ysern (803e) - Plaisir (Future - 2009) - F 6/7 6/1 7/5
David Jorda Sanchis (810e) - Trente (Future - 2020) - 2T 6/3 7/6
Torebko (817e) - Nussloch (Future - 2009) - 2T 6/4 3/6 6/4
Rodriguez-Navarro (825e) - Palma del Rio (Future - 2010) - 2T 6/3 6/1
Bracciali (830e) - Barletta (Challenger - 2009) - 1T 6/4 6/4
Andrew Carter (835e) - Burlingame (Future - 2016) - 1T 6/1 6/3
Marti (845e) - Bassersdorf (Future - 2008) - 1T 6/2 6/4
Wiesler (848e) - Vlaardingen (Future - 2007) - 1T 6/1 ab.
Liam Draxl (857e) - Vancouver (Challenger - 2019) - 1T 6/4 7/5
Ronan Joncour (864e) - Westende (Future - 2016) - 1/4 6/4 7/5
Perez-Perez (868e) - Cartagène (Future - 2007) - 1T 6/4 6/2
Stauder  (877e) - Espelkamp (Future - 2007) - F 6/2 7/5
Pazicky (890e) - Ramat Hasharon F3 (Future - 2007) - 2T 6/7 6/0 6/1
Muller  (891e) - Espelkamp (Future - 2007) - 2T 3/6 6/3 6/2
Lazar (900e) - Becau (Future - 2007) - 1T 3/6 7/5 6/3
Brage (905e) - Malmö (Future - 2007) - 1/2 6/4 6/4
Wiesler (934e) - Becau (Future - 2007) - 1/2 6/3 6/3
Bayet (934e) - Mulhouse (Future - 2008) - 1T 6/3 7/5
Kern (964e) - Eckental (Challenger - 2011) - 1T 6/4 6/2
Adrian Bodmer (964e) - Nussloch (Future - 2020) - 2T 7/5 6/4
Anagnastopol (982e) - Becau (Future - 2007) - 2T 6/4 7/6
Gomez-Diaz (993e) - Cartagène (Future - 2007) - Q2 7/5 6/2
Palmanshofer  (996e) - Espelkamp (Future - 2007) - 1T 4/6 7/6 6/4