Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les défaites de Germain Gigounon

adversaire classé
entre n°501 et n°1000 mondial
Artem Smirnov (504e) - Poznan (Future - 2018) - 1/4 6/7 6/4 6/3
Gregoire Jacq (507e) - Blois (Challenger - 2018) - Q1 7/5 6/1
Setkic (508e) - Damas (Future - 2009) - 1/4 6/3 2/0 ab
Enev (509e) - Sofia (Future - 2008) - 2T 6/2 6/7 6/3
Jebavy (510e) - Belgrade 1 (Future - 2011) - 2T 7/6 7/5
Lamine Ouahab (510e) - Kenitra (Future - 2012) - 1/4 4/6 6/4 6/0
Yoo (514e) - Saint-Domingue (Future - 2008) - 1T 6/3 6/1
Zizou Bergs (515e) - Arlon (Future - 2018) - 1/2 7/6 6/2
Mate Delic (518e) - Antalya (Future - 2017) - 1T 6/4 6/2
Jeanclaude (529e) - Kenitra (Future - 2008) - 2T 6/2 6/3
Albot (533e) - Antalya (Future - 2010) - 1/2 6/3 7/6
Laurent Recouderc (549e) - Oran (Future - 2014) - 1/4 6/3 6/2
Mina (550e) - Bastad (Future - 2011) - 1T 6/1 6/2
Pascal Brunner (554e) - Sharm El Sheikh (Future - 2014) - 1/2 3/6 7/6 6/3
Jonas Merckx (554e) - Eupen (Future - 2017) - 1/4 4/6 7/5 6/0
Piotr Gadomski (555e) - Cluj-Napoca (Future - 2013) - 1/4 7/6 7/6
Matias Zukas (559e) - Coxyde (Future - 2018) - 1/4 7/5 6/2
Eric Quigley (562e) - Sherbrooke (Future - 2013) - 2T 6/1 6/3
Ionita (563e) - Lagos (Future - 2008) - Q4 6/0 6/3
Brunken (563e) - Glasgow (Future - 2010) - Q3 7/5 6/7 6/2
Laurent Lokoli (564e) - Meknes (Challenger - 2013) - 2T 6/1 6/3
Burquier (572e) - Angers (Future - 2008) - 1T 6/1 6/2
Marco Bortolotti (574e) - Reggio Emilia (Future - 2018) - 2T 6/3 6/4
Bar Tzuf Botzer (576e) - Antalya (Future - 2016) - 1/4 5/0
Recouderc (587e) - Talca (Future - 2011) - 1/4 6/2 6/1
Gianni Mina (590e) - Porto (Future - 2016) - 1/2 6/3 6/4
Nicolas Jarry (591e) - Mestre (Challenger - 2016) - Q3 6/4 6/7 6/2
Dupuy (593e) - Jupille/Meuse (Future - 2011) - 1/2 6/2 6/2
Burquier (599e) - Gatineau (Future - 2009) - 1/4 7/5 6/1
Antoine Bellier (599e) - Faro (Future - 2017) - 2T 6/3 6/2
Kim (611e) - Seogwipo (Future - 2009) - 1T 6/1 7/6
Yunseong Chung (622e) - Manacor (Majorque) (Future - 2018) - 1/4 7/5 6/3
Viktor Durasovic (626e) - Vale Do Lobo (Future - 2017) - 1T 6/4 7/6
Matwe Middelkoop (627e) - Glasgow (Challenger - 2015) - Q2 6/4 6/4
Grassi (629e) - Rabat (Future - 2008) - 1T 6/2 7/5
Alessandro Bega (631e) - Sousse (Future - 2014) - F 6/1 6/2
Jose Checa-Calvo (634e) - Rabat (Future - 2012) - 1T 4/6 6/3 6/3
Vladimir Uzhylovsky (643e) - Antalya - Kaya-Belek (Future - 2012) - 1/4 6/3 6/1
Jumpei Yamasaki (645e) - Heraklion (Crète) (Future - 2016) - 2T 4/6 6/4 6/1
Thornley (650e) - Wrexham (Future - 2010) - 1T 7/6 7/6
Omar Salman (652e) - Seville (Future - 2018) - 1T 3/2
Tennys Sandgren (658e) - Sherbrooke (Future - 2015) - 1/2 6/3 6/3
Pascal Brunner (682e) - Sharm El Sheikh (Future - 2014) - 1/2 6/4 6/4
Pedersen (684e) - Uccle (Future - 2008) - 1/2 7/6 6/2
Beks (685e) - Luxembourg (Future - 2008) - 1T 6/1 6/2
Tom Jomby (687e) - Sharm El Sheikh (Future - 2018) - 1/2 7/6 6/4
Wu (689e) - Eilat (Future - 2010) - Q3 3/6 6/1 6/3
Kim (695e) - Daegu (Future - 2009) - 2T 6/3 6/1
Davy Sum (705e) - Bressuire (Future - 2013) - 1/4 6/4 6/2
Romero (706e) - Saint-Domingue (Future - 2008) - 2T 6/2 6/1
Vladimir Uzhylovsky (711e) - Antalya - Kaya-Belek (Future - 2012) - 2T 6/3 1/6 6/1
Omar Salman (716e) - Lasne (Future - 2018) - F 7/6 6/1
Yannick Vandenbulcke (726e) - Alger (Future - 2014) - 1/4 6/4 6/2
Torebko (730e) - Eupen (Future - 2010) - 1/2 6/4 6/4
Akkoyun (737e) - Adana (Future - 2010) - 2T 6/4 6/4
Florian Fallert (737e) - Binche (Future - 2014) - 1/4 6/4 1/6 7/6
Belic (748e) - Antalya (Future - 2008) - Q1 6/0 6/1
Julien Demois (754e) - Saint-Dizier (Future - 2013) - 2T 3/6 6/3 6/4
Colin Van Beem (784e) - Hammamet (Future - 2017) - 1T 6/1 3/0
Miliaan Niesten (797e) - Antalya (Future - 2015) - 2T 5/7 6/3 6/1
Viola (798e) - Coxyde (Future - 2008) - 1T 6/2 6/2
Javier Marti (800e) - Reus (Future - 2017) - 1/4 6/1 6/2
Raonic (804e) - Montreal (Future - 2009) - 2T 7/6 6/4
Smethurst (809e) - Dakar (Future - 2009) - 1T 6/4 2/6 6/4
Parr (810e) - Eilat (Future - 2010) - Q3 6/3 6/4
Bayet (811e) - Sarreguemines (Future - 2010) - 1T 6/3 6/3
Martin Adalia (814e) - Albufeira (Future - 2008) - Q4 6/7 7/6 6/2
Milan Pokrajac (826e) - Gatineau (Future - 2012) - 2T 6/2 6/4
Feaver (842e) - Bournemouth (Future - 2011) - 1T 6/2 7/6
Bloemke (851e) - Paros (Future - 2008) - 2T 6/2 6/3
Mate Valkusz (885e) - Heraklion (Crête) (Future - 2017) - 1T 6/4 6/3
Blandin (893e) - Santa Domingo F3 (Future - 2007) - Q2 7/6 6/3
Puriwat Chatpatcharoen (895e) - Hua Hin (Challenger - 2015) - 1T 6/4 6/4
Fabiano De Paula (911e) - Côme (Challenger - 2016) - Q1 6/3 6/3
Julien Obry (914e) - Huy (Future - 2010) - 2T 7/6 6/1
Jeroen Vanneste (927e) - Coxyde (Future - 2017) - 2T 7/5 4/6 6/2
Zay (928e) - Grasse (Future - 2011) - Q2 6/2 6/4
Pirmin Haenle (928e) - Bangkok (Challenger - 2017) - Q1 6/2 6/2
Roshardt (932e) - Rousse (Future - 2008) - 2T 6/4 6/1
Paul Cayre (937e) - Montauban (Future - 2014) - 1T 6/1 4/6 6/4
Bruggeling (950e) - Coxyde (Future - 2010) - Q2 2/6 7/5 ab.
Hugo Di Feo (951e) - Sherbrooke (Future - 2014) - 2T 6/3 6/3
Hamard (984e) - Feucherolles (Future - 2008) - Q2 6/2 7/6
Stefano Baldoni (984e) - Santa Margherita Di Pula (Future - 2018) - 1/4 6/4 3/6 7/5
Benjamin Hassan (998e) - Middelkerke (Future - 2017) - 2T 6/4 6/4