Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les défaites de Julien Dubail

adversaire classé
entre n°501 et n°1000 mondial
Remi Boutillier (505e) - Saint-Dizier (Future - 2016) - 1/4 6/4 6/1
Durek (508e) - Mons (Challenger - 2008) - Q2 6/4 7/6
Patience (515e) - Saint-Dizier (Future - 2011) - 1/4 6/4 7/6
Moritz Baumann (515e) - Mulhouse (Future - 2014) - 1T 6/0 6/3
Bossel (516e) - Plaisir (Future - 2011) - 2T 7/6 6/4
Dimitar Grabul (517e) - Antalya (Future - 2014) - 1T 7/5 7/6
Chaki (524e) - Khemisset (Future - 2009) - 1T 6/3 6/3
Inoyatov (528e) - Namangan (Future - 2010) - 1T 3/6 6/2 6/3
Adrien Bossel (531e) - Plaisir (Future - 2017) - 1T 6/2 6/4
Hugo Nys (535e) - Orléans (Challenger - 2017) - Q1 6/1 6/2
Edan Leshem (538e) - Tel Aviv (Future - 2016) - 1/2 6/3 6/3
Garza (541e) - Obregon (Future - 2009) - 2T 6/1 6/3
Patrik Rosenholm (543e) - Coblence (Challenger - 2017) - Q1 7/6 6/1
Sabry (555e) - Le Caire (Future - 2009) - 1/4 6/4 7/6
Weintraub (556e) - Gatineau (Future - 2010) - 1T 6/4 7/6
Herbert (558e) - Saint-Domingue (Future - 2010) - 2T 7/6 6/0
Bossel (559e) - Astana (Future - 2011) - 1/2 6/3 6/4
Mikelis Libietis (568e) - Heraklion (Crête) (Future - 2016) - F 6/4 6/2
Gasparyan (571e) - Namanga (Future - 2011) - 1/4 7/5 6/0
Antal Van Der Duim (575e) - Jupille (Future - 2013) - 1T 6/2 6/1
Clément Geens (581e) - Coxyde (Future - 2015) - 1/4 7/5 6/4
Vladimir Uzhylovsky (582e) - Antalya - Kaya-Belek (Future - 2012) - 1/4 6/3 0/6 10/7
Frederik Nielsen (584e) - Mons (Challenger - 2013) - Q1 6/3 6/3
Maxime Tabatruong (588e) - Knokke (Future - 2017) - F 5/0
Chaki (589e) - Uccle (Future - 2008) - 1T 6/2 6/2
Yannick Mertens (594e) - Antalya (Future - 2008) - 1T 6/2 6/3
Scherer (600e) - Ponta Delgada F2 (Future - 2006) - 1T 6/2 6/1
Mariano Kestelboim (602e) - Antalya (Future - 2016) - 1/4 6/2 6/2
Luncanu (603e) - Libreville (Future - 2008) - 1/4 6/2 6/4
Robin Kern (603e) - Heraklion (Future - 2012) - 1/2 6/1 6/3
Jacob Grills (604e) - Duinbergen (Future - 2015) - 1/4 7/5 0/6 7/6
Riccardo Sinicropi (613e) - Taverne (Future - 2013) - 2T 4/6 6/4 6/3
Christopher Heyman (614e) - Antalya (Future - 2015) - 1T 6/1 6/2
Takuto Niki (622e) - Ashkelon (Future - 2013) - 1/4 6/4 4/6 6/3
Johan Sebastien Tatlot (622e) - La Panne (Future - 2014) - F 7/5 6/3
Julien Cagnina (623e) - Sopot (Future - 2017) - 2T 6/4 6/4
Panfil (628e) - Cracovie (Future - 2008) - 2T 6/3 6/2
Cazes-Carrere (635e) - Kenitra (Future - 2009) - 1T 6/2 6/2
Grambow  (643e) - Rhode-St-Genèse (Future - 2006) - 1T 6/1 6/1
Wiltschnig (643e) - Prijedor (Future - 2010) - 2T 6/0 6/0
Laurent Rochette (644e) - Alger (Future - 2014) - 2T 6/4 3/6 6/3
Romain Barbosa (645e) - Caldas da Rainha (Future - 2015) - 1T 6/3 6/1
Christopher Heyman (647e) - Jupille (Future - 2015) - 1/4 6/1 6/3
Olivetti (648e) - Montreal (Future - 2011) - 1/4 7/5 6/3
Fattar (650e) - Le Caire (Future - 2009) - 1T 6/7 6/2 6/3
Germain Gigounon (654e) - Coxyde (Future - 2011) - 1/4 6/2 6/2
Bjelica (660e) - Monastir (Future - 2007) - Q2 6/1 6/1
Gavin Van Peperzeel (665e) - Schaerbeek - Set Wahis (Future - 2013) - 1T 6/3 7/6
Yannick Vandenbulcke (669e) - Havré (Future - 2014) - F 6/2 6/1
Arthur De Greef (679e) - Havré (Future - 2011) - 1/4 6/4 6/1
Bruno Sant'anna (685e) - Saarlouis (Future - 2016) - 2T 7/6 6/2
Gadomski (687e) - Tel Aviv (Future - 2010) - 2T 7/6 6/3
Bossel (693e) - Bressuire (Future - 2010) - Q3 7/6 3/6 6/4
Dimitar Grabul (696e) - Eupen (Future - 2013) - 2T 7/6 3/6 6/1
Martin Fischer (699e) - Rome (Challenger - 2012) - Q1 6/1 6/1
Yanais Laurent (708e) - Nieuport (Future - 2015) - 1/4 3/6 6/3 6/0
Mats Moraing (710e) - Forbach (Future - 2015) - 1/4 6/4 3/6 6/1
Yannick Vandenbulcke (713e) - Middelkerke-Westende (Future - 2013) - 1T 2/6 6/4 6/3
Yannick Vandenbulcke (721e) - Heist (Future - 2013) - 2T 6/4 6/4
Emilien Firmin (743e) - Feucherolles (Future - 2012) - 1T 7/6 6/3
Thomson (754e) - Greifensee (Future - 2009) - Q3 6/2 6/3
Hugo Voljacques (754e) - Veigy-Foncenex (Future - 2017) - 1T 3/6 6/3 6/4
Inzerillo (759e) - Montreal (Future - 2010) - 2T 7/5 7/6
Basic (768e) - Kiseljak (Future - 2010) - 1/4 6/3 6/2
Michaël Geerts (768e) - Eupen (Future - 2015) - 2T 6/4 6/1
Quentin Halys (775e) - Plaisir (Future - 2014) - 2T 6/3 6/4
Constant Lestienne (777e) - Cherbourg (Challenger - 2013) - Q1 6/3 6/3
Idmbarek (781e) - Le Caire (Future - 2009) - 1T 6/2 6/0
Bossel (795e) - Vaduz (Future - 2009) - 1T 4/6 6/3 6/3
Norfeldt (800e) - Rabat (Future - 2008) - 1T 6/2 6/3
Schoorel (802e) - Antalya (Future - 2009) - Q2 6/4 6/4
Tristan Lamasine (805e) - Breda (Future - 2012) - 2T 3/6 6/2 6/3
Illingworth (821e) - Coxyde (Future - 2008) - 2T 6/4 6/3
Abid  (823e) - Rabat (Future - 2007) - 1T 6/0 4/6 6/4
Omar Salman (836e) - Damme (Future - 2015) - 1T 6/4 6/3
Simeon Rossier (836e) - Oberentfelden (Future - 2017) - 1T 4/6 6/3 6/4
Zhyrmont (837e) - Almaty (Future - 2011) - 1/2 6/4 6/4
Omar Salman (843e) - Knokke (Future - 2015) - F 7/5 4/6 7/5
Yannick Mertens (845e) - Tel Aviv (Future - 2006) - Q2 6/2 6/4
Denis Matsukevitch (849e) - Mulhouse (Future - 2017) - 1T 6/2 6/3
Milton (851e) - Londres (Future - 2008) - Q2 6/4 6/3
Jeremy Jahn (862e) - Middelkerke (Future - 2015) - 1T 6/4 6/4
Flanagan (867e) - Bath (Future - 2008) - Q3 6/4 6/4
Franjo Raspudic (872e) - Antalya (Future - 2014) - 1T 6/0 6/4
Dekel Bar (883e) - Tel Aviv (Future - 2015) - 1/4 6/4 3/6 6/3
Vogeli (894e) - Andijan (Future - 2010) - 2T 6/7 7/6 7/6
Kunal Anand (901e) - Makassar (Future - 2016) - 1T 0/6 7/5 3/2
Connor Farren (905e) - La Grande Motte (Future - 2017) - 1T 6/0 6/1
Obry (907e) - Coxyde (Future - 2010) - 1T 6/0 6/3
Stijn Meulemans (916e) - Ostende (Future - 2015) - 1T 7/6 6/0
Cacic (918e) - Sarajevo (Future - 2010) - 1T 6/3 6/3
Jeroen Vanneste (921e) - Damme (Future - 2017) - 1/2 6/3 6/1
Frayssinoux (928e) - Belek (Future - 2009) - Q1 6/4 6/4
Koolhof (941e) - Middelburg (Future - 2011) - 2T 2/6 6/2 6/3
Bortolotti (942e) - Orbetello (Challenger - 2011) - Q2 7/6 6/1
Gemouchidis (943e) - Antalya (Future - 2008) - Q2 4/6 6/2 6/3
Roel Oostdam (950e) - Herzlia (Future - 2012) - 1T 7/6 6/4
Joffrey De Schepper (999e) - Mulhouse (Future - 2016) - 2T 7/6 6/3