Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les victoires de David Goffin

adversaire classé
entre n°501 et n°1000 mondial
Dell'Acqua (501e) - Bologne (Future - 2009) - 1/4 6/3 6/3
Kuznetsov (501e) - Palerme (Challenger - 2009) - 1T 6/3 6/4
Walter (529e) - Daegu (Future - 2009) - 1T 6/2 5/7 6/1
Dupuy (536e) - Saint-Dizier (Future - 2010) - 2T 7/5 6/2
Brunken (539e) - Wetzlar (Future - 2010) - 1/2 6/1 6/7 6/3
Alexandros Jakupovic (577e) - Eskişehir (Challenger - 2013) - 2T 6/2 6/0
Feliciano Lopez (590e) - Barcelone (ATP - 2023) - 1T 7/6 6/7 6/0
Taubert (593e) - Marrakech (Challenger - 2010) - Q3 6/3 6/3
Guenat (595e) - Saint-Domingue (Future - 2008) - 2T 3/6 6/3 6/2
Alec Deckers (601e) - s'Hertogenbosch (ATP - 2023) - Q1 6/4 6/1
An (611e) - Seogwipo (Future - 2009) - 2T 6/2 2/0 ab
Fischer (643e) - Luxembourg (Future - 2008) - 1T 6/4 6/3
Wintermantel (649e) - Saint-Domingue (Future - 2008) - 2T 6/1 6/2
Markus Eriksson (650e) - Groupe Mondial - Barrages 2012 (Coupe Davis - 2012) - P4 6/3 6/4
Haenle (651e) - Castelfranco (Future - 2009) - 1T 6/0 6/3
Taubert (654e) - Roemerberg (Future - 2010) - 1/4 6/2 6/3
Comporto (655e) - Carpi (Future - 2009) - 1T 6/1 6/2
Roche (658e) - Coxyde (Future - 2008) - 1/4 7/6 6/2
Martin-Adalia (667e) - Marrakech (Challenger - 2010) - Q2 6/2 6/1
Renard (669e) - Saint-Dizier (Future - 2010) - 1T 6/3 6/2
Jones (686e) - Daegu (Future - 2009) - 2T 5/7 6/3 6/4
Van Der Duim (688e) - Ramat Hasharon (Future - 2010) - 2T 6/2 6/3
Capone (690e) - Rome (Future - 2010) - 1T 6/3 6/4
Ruckelshausen (697e) - Castelfranco (Future - 2009) - 1/4 7/5 6/2
Comporto (700e) - Todi (Challenger - 2009) - Q2 7/5 6/4
Torresi (710e) - Vercelli (Future - 2010) - 1T 6/1 6/4
Hardy (721e) - La-Roche-Sur-Yon (Future - 2009) - 2T 6/4 6/4
Fattar (722e) - Rabat (Future - 2010) - Q1 6/7 6/1 6/0
Torebko (724e) - Dortmund (Future - 2010) - 1T 7/6 6/3
Torebko (730e) - Eupen (Future - 2010) - F 6/3 4/6 6/3
Stefano Napolitano (734e) - Vercelli (Challenger - 2014) - 1T 6/1 6/2
Van Der Duim (764e) - Saint-Domingue (Future - 2008) - 1/4 6/2 6/1
Danilovic (771e) - Kefallonia (Future - 2008) - 2T 6/4 6/2
Valenti (781e) - Rome (Future - 2010) - 2T 6/2 6/3
Elias Ymer (788e) - Miami (ATP - 2014) - Q1 6/4 6/1
Dieter Kindlmann (790e) - Munich (ATP - 2012) - Q3 1/6 6/3 6/4
Godlewski (792e) - Katowice (Future - 2011) - 1T 3/6 6/2 6/0
Vivanco-Guzman (794e) - Isernhagen (Future - 2008) - 1T 6/0 6/2
Thornley (794e) - Meshref (Future - 2009) - 1T 6/1 6/2
Mauricio Astorga (831e) - Acapulco (ATP - 2014) - Q1 6/0 6/1
Thornley (833e) - Paros (Future - 2008) - 2T 1/6 6/1 6/3
Bella (833e) - Bologne (Future - 2009) - 2T 6/1 6/1
Livraghi (834e) - Coxyde (Future - 2008) - 2T 2/6 6/0 6/2
Phillips (848e) - Carpi (Future - 2009) - 1/4 6/7 6/3 6/3
Ortegren (852e) - Meshref (Future - 2009) - 1/4 3/6 6/3 7/6
Paukku (856e) - Paros (Future - 2008) - 1T 6/3 6/1
Jathan Malik (861e) - Eastbourne (ATP - 2014) - Q2 6/2 6/4
Michal Mertinak (892e) - Winston Salem (ATP - 2013) - Q3 6/2 6/1
Germain Gigounon (935e) - Kefallonia (Future - 2008) - F 6/1 6/2
Stebe (944e) - Saint-Domingue (Future - 2008) - 1/2 6/2 6/1
Karaliolios (947e) - Bressuire (Future - 2009) - Q2 6/4 6/4
Bruggeling (948e) - Wetzlar (Future - 2010) - 2T 6/0 6/1
Descloix (979e) - Rodez (Future - 2011) - 2T 6/3 6/3
Moneke (985e) - Eupen (Future - 2010) - 1T 6/0 6/2