Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les victoires de Tibo Colson

adversaire classé
au-delà du n°1000 mondial
Guy Orly Iradukunda (1020e) - Maputo (Future - 2022) - 1/4 6/3 6/4
George Houghton (1045e) - Glasgow (Future - 2023) - 2T 6/3 6/7 7/6
Leonid Sheyngezikht (1046e) - Arlon (Future - 2023) - 1T 6/0 6/0
Gabriele Pennaforti (1088e) - Maputo (Future - 2022) - 1/2 6/3 7/5
Alexander Hoogmartens (1095e) - Coxyde (Future - 2022) - 1T 6/4 6/2
Joshua Paris (1101e) - Créteil (Future - 2022) - Q2 3/6 6/2 10-7
Jakub Wojcik (1150e) - Montreal (Future - 2023) - 1T 6/2 6/3
Mick Lescure (1157e) - Créteil (Future - 2022) - 1T 6/1 6/1
Nico Hornitschek (1172e) - Lambermont (Future - 2022) - 1T 6/0 7/5
Alexis Boureau (1173e) - Eupen (Future - 2022) - 2T 6/1 5/7 7/5
James Davis (1202e) - Sunderland (Future - 2023) - 1T 6/4 6/4
James Davis (1220e) - Danderyd (Future - 2023) - 2T 6/2 6/4
Tanguy Genier (1245e) - Trimbach (Future - 2024) - 1T 7/6 6/2
Volodymyr Uzhylovskyi (1248e) - Sharm El Sheikh (Future - 2021) - Q1 4/6 6/3 13-11
Simon Freund (1269e) - Danderyd (Future - 2023) - 1T 6/3 6/4
Maik Stainer (1301e) - Monastir (Future - 2021) - Q3 6/1 6/0
Alexis Boureau (1301e) - Esch-sur-Alzette (Future - 2022) - 1T 5/7 6/2 6/4
Dominik Recek (1329e) - Trnava (Future - 2023) - 2T 7/6 6/4
Mousa Alkotop (1350e) - Monastir (Future - 2021) - Q1 2/6 6/3 10-5
Aleksander Chayka (1391e) - Trnava (Future - 2023) - 2T 6/4 6/4
Adam Jones (1406e) - Maputo (Future - 2022) - 2T 3/6 6/2 6/3
Gianni Ross (1421e) - Esch-sur-Alzette (Future - 2021) - Q1 6/4 6/7 10-3
Petru-Alexandru Luncanu (1447e) - Doha (Future - 2022) - 1T 6/2 6/1
Tom Gentzsch (1476e) - Kassel (Future - 2022) - Q1 5/7 6/3 10-2
Facundo Yunis (1483e) - Kassel (Future - 2022) - Q2 6/3 6/4
Johannes Ingildsen (1542e) - Falun (Future - 2021) - Q1 6/2 7/5
Noah Schlagenhauf (1575e) - Duffel (Future - 2023) - 1T 7/5 6/0
Robin Thour (1580e) - Jonkoping (Future - 2021) - 1T 6/2 6/1
Milos Karol (1656e) - Trnava (Future - 2022) - 2T 6/4 6/4
Antoine Berger (1717e) - Grenoble (Future - 2023) - 1T 6/2 6/2
Adrian Oetzbach (1751e) - Doha (Future - 2021) - 1T 6/3 6/3
Jean-Christian Morandais (1857e) - Montreal (Future - 2023) - 1T 6/4 6/2
Elmer Moller (1923e) - Doha (Future - 2021) - 1T 7/6 6/4
Adrien Gobat (1961e) - Angers (Future - 2022) - Q2 6/2 6/2
Dylan Salton (1980e) - Maputo (Future - 2022) - F 6/3 6/3
Stefano Reitano (1992e) - Ulcinj (Future - 2022) - Q3 6/1 6/4
Youcef Rihane (1993e) - Monastir (Future - 2021) - Q2 6/0 6/2
Fons Van Sambeek (2081e) - Eupen (Future - 2022) - 1T 4/6 6/2 6/2
Nico Hornitschek (2107e) - Bern (Future - 2022) - Q2 6/2 6/2
Lilian Breut (2123e) - Oberhaching (Future - 2022) - Q1 7/5 6/3
Patrick Foley (2128e) - Shrewsbury (Future - 2022) - Q1 7/6 7/6
Arjun Mehrotra (2194e) - Saint-Dizier (Future - 2021) - Q1 6/3 3/6 12-10