Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les défaites de Yannik Reuter

adversaire classé
entre n°301 et n°500 mondial
Blaz Rola (302e) - Tampere (Challenger - 2013) - 1T 6/2 6/2
Michal Przysiezny (306e) - Bydgoszcz (Future - 2012) - 1/4 6/2 6/2
Michal Przysiezny (307e) - Glasgow (Future - 2012) - 2T 6/4 5/7 6/3
Andrei Kumantsov (307e) - Astana (Future - 2012) - 1/4 6/4 6/4
Jiri Vesely (318e) - Espinho (Future - 2012) - 1/4 6/1 7/5
Middelkoop (325e) - Knokke (Future - 2011) - 1/4 5/7 7/6 7/6
Pedja Krstin (325e) - Oran (Future - 2014) - 1/2 6/4 6/2
Enrico Burzi (328e) - Todi (Challenger - 2012) - Q3 6/3 0/6 6/4
Alexander Ward (343e) - Yeongwol (Challenger - 2013) - 1T 7/6 6/1
Andreas Beck (347e) - Heilbronn (Challenger - 2016) - Q3 6/3 7/6
Arthur De Greef (357e) - Pereira (Future - 2014) - 1/4 7/6 6/2
Nils Langer (357e) - Coblence (Challenger - 2017) - 1T 6/1 6/3
Nicolas Devilder (360e) - Havré (Future - 2011) - F 7/5 6/3
Kamil Majchrzak (366e) - Bacau (Future - 2015) - 1/2 6/4 6/4
Jordi Samper-Montana (389e) - Antalya (Future - 2018) - 1/4 3/6 6/4 7/6
Trusendi (392e) - Eilat (Future - 2011) - 2T 7/5 7/5
Trusendi (392e) - Eilat (Future - 2011) - 1T 4/6 6/0 6/3
Clément Geens (398e) - Lambermont (Future - 2017) - 1/2 3/6 7/5 6/2
Yann Marti (399e) - Leimen (Future - 2016) - F 6/4 6/2
Marc Rath (403e) - Appiano (Future - 2014) - 1/4 6/2 6/2
Stebe (405e) - Antalya (Future - 2011) - F 6/1 '6/
Hugo Nys (408e) - Saint-Brieuc (Challenger - 2015) - Q2 6/7 7/6 6/4
Ilija Bozoljac (409e) - Fürth (Challenger - 2015) - Q2 6/1 6/4
Mikael Ymer (415e) - Rennes (Challenger - 2018) - Q1 6/4 6/1
Filip Peliwo (432e) - Vercelli (Challenger - 2015) - Q1 6/0 6/4
Albot (439e) - Antalya 2 (Future - 2011) - 1/4 3/6 6/3 6/0
Albot (439e) - Antalya 1 (Future - 2011) - F 6/3 7/6
Michael Linzer (439e) - Erevan (Future - 2013) - 1/4 6/2 6/4
Alexander Ward (439e) - Furth (Challenger - 2013) - Q2 6/3 6/1
Thiago Monteiro (442e) - Antalya - Belconti (Future - 2013) - 1T 6/3 3/6 6/4
Mathieu Rodrigues (443e) - Bressuire (Future - 2013) - 1/4 3/6 6/2 6/2
Jan Choinski (447e) - Nussloch (Future - 2016) - 1T 6/4 6/3
G.Granollers-Pujol (450e) - Rabat (Future - 2010) - 2T 6/2 3/6 6/4
Dan Added (450e) - Lambermont (Future - 2019) - 2T 6/2 6/2
Cruciat (458e) - Adana (Future - 2010) - 1/4 6/3 6/2
Gijs Brouwer (461e) - Arlon (Future - 2018) - 2T 7/5 6/2
Austin Krajicek (462e) - Sherbrooke (Future - 2013) - 1T 6/2 3/6 6/3
Chaki (465e) - Jupille-sur-Meuse (Future - 2009) - 2T 7/6 7/5
G.Granollers (465e) - Kenitra (Future - 2010) - 1/2 6/4 6/1
Erik Crepaldi (470e) - El Kantaoui (Future - 2015) - F 4/6 7/6 6/0
Filip Peliwo (471e) - Blois (Challenger - 2015) - Q3 6/4 4/6 6/2
Evgeny Karlovskiy (471e) - Cherbourg (Challenger - 2016) - Q2 6/3 6/1
Kimmer Coppejans (476e) - Middelkerke-Westende (Future - 2013) - F 6/2 6/2
Cristobal Saavedra-Corvalan (477e) - Kassel (Future - 2013) - 1/4 6/4 7/6
Calvin Hemery (480e) - El Kantaoui (Future - 2015) - 2T 4/6 6/3 6/2
Gombos (486e) - Antalya 5 (Future - 2011) - 1/4 4/6 6/4 6/1
Antal Van Der Duim (487e) - Erevan (Future - 2013) - 1T 7/6 6/3
Taubert (490e) - Isernhagen (Future - 2009) - 1T 6/0 6/3
Juan-Samuel Arauzo-Martinez (497e) - Valldoreix (Future - 2014) - 1/4 6/3 4/6 6/2
Stanislav Vovk (498e) - Loulé (Future - 2014) - 1/4 6/4 6/4