Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
Accueil | Liens | Interactif | NL Site
???? Derniers échos | International | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Pros la semaine dernière | Archives rés. masculins | Archives rés. féminins | Archives rés. espoirs
?????????????????????????? Biographies Pros | Biographies Espoirs
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
????????????????????????????????????????? ATP simple | ATP double | WTA simple | WTA double | Juniors (Combined Rankings) | TE - 16 ans et - 14 ans | Seniors
???????????????????????????????? subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | a href="#">subglobal7 link

Classement WTA Double

Connection Connection
Place Joueuse Nat Diff Points Trn
----- ----------------------------------------------- --- ---- ------ ---
1 Williams, Serena USA 0 8660.00 7
1 Williams, Venus USA 0 8660.00 7
3 Huber, Liezel USA 0 8530.00 23
4 Martinez Sanchez, Maria Jose ESP 0 7220.00 18
5 Llagostera Vives, Nuria ESP 0 7220.00 16
6 Black, Cara ZIM 0 7095.00 22
7 Dulko, Gisela ARG 0 6160.00 17
8 Pennetta, Flavia ITA 0 5730.00 19
9 Stubbs, Rennae AUS 0 5395.00 17
10 Srebotnik, Katarina SLO 0 4995.00 15
11 Peschke, Kveta CZE 0 4985.00 12
12 Petrova, Nadia RUS 0 4860.00 18
13 Stosur, Samantha AUS 0 4625.00 13
14 King, Vania USA 0 4540.00 21
15 Raymond, Lisa USA 0 4095.00 19
16 Kirilenko, Maria RUS 0 4025.00 18
17 Kleybanova, Alisa RUS 0 3965.00 19
18 Mattek-Sands, Bethanie USA 0 3935.00 17
19 Yan, Zi CHN 0 3835.00 23
20 Zheng, Jie CHN 0 3605.00 17
21 Shvedova, Yaroslava KAZ 0 3525.00 23
22 Schiavone, Francesca ITA 0 3385.00 14
23 Makarova, Ekaterina RUS 0 3180.00 20
24 Chan, Yung-Jan TPE 0 3075.00 21
25 Vesnina, Elena RUS 0 3025.00 17
26 Zahlavova Strycova, Barbora CZE 0 2960.00 22
27 Benesova, Iveta CZE 0 2960.00 23
28 Kudryavtseva, Alla RUS 0 2875.00 23
29 Radwanska, Agnieszka POL 0 2870.00 10
30 Niculescu, Monica ROU 0 2830.00 26
31 Medina Garrigues, Anabel ESP 1 2820.00 23
32 Hsieh, Su-Wei TPE -1 2760.00 20
33 Peng, Shuai CHN 0 2530.00 14
34 Hradecka, Lucie CZE 0 2520.00 25
35 Chuang, Chia-Jung TPE 0 2430.00 24
36 Govortsova, Olga BLR 0 2370.00 23
37 Ruano Pascual, Virginia ESP 0 2315.00 18
38 Garbin, Tathiana ITA 3 2180.00 22
39 Rodionova, Anastasia AUS -1 2170.00 27
40 Errani, Sara ITA -1 2135.00 22
41 Peer, Shahar ISR -1 2120.00 14
42 Vinci, Roberta ITA 2 2020.00 16
43 Hantuchova, Daniela SVK 2 1971.00 9
44 Bacsinszky, Timea SUI 4 1950.00 17
45 Rosolska, Alicja POL 1 1905.00 26
46 Hlavackova, Andrea CZE -4 1885.00 18
47 Goerges, Julia GER -4 1830.00 20
48 Shaughnessy, Meghann USA 1 1800.00 20
49 Groenefeld, Anna-Lena GER 3 1795.00 18
50 Dushevina, Vera RUS -3 1775.00 18

Les Belges au 26/07/2010 Connection
Place Joueuse Nat Diff Points Trn
----- ----------------------------------------------- --- ---- ------ ---
135 Wickmayer, Yanina BEL -4 496.00 7
263 Flipkens, Kirsten BEL 0 225.00 5
281 Clijsters, Kim BEL 0 212.00 4
545 Hendler, Tamaryn BEL 10 61.00 3
609 De Wael, Gally BEL 1 46.00 11
615 Lobbinger, Davinia BEL 2 44.00 7
645 Mestach, An-sophie BEL -5 40.00 3
667 Oyen, Sofie BEL -4 35.00 5
670 Boeykens, Elyne BEL 5 35.00 7
814 Verhamme, Valerie BEL 153 18.00 5
888 Boev, Michaela BEL -2 13.00 3
914 Melzani, Apollonia BEL -5 10.00 3
924 Van Dyck, Nicky BEL -8 10.00 5
947 De Wilde, Majoly BEL -7 8.00 3
982 Lemmens, Goele BEL 13 4.00 4
997 Lemmens, Elke BEL -2 3.00 3