Classement ITF

Connection Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
Accueil | Liens | Interactif | NL Site
???? Derniers échos | International | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Pros la semaine dernière | Archives rés. masculins | Archives rés. féminins | Archives rés. espoirs
?????????????????????????? Biographies Pros | Biographies Espoirs
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
????????????????????????????????????????? ATP simple | ATP double | WTA simple | WTA double | Juniors (Combined Rankings) | TE - 16 ans et - 14 ans | Seniors
???????????????????????????????? subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | a href="#">subglobal7 link
I. Garçons
________


Connection
Place Joueur Nat Age Points
----- ----------------------------------- --- --- ------
1 GOMEZ, Juan Sebastian COL 18 1148.75
2 FUCSOVICS, Marton HUN 18 1070.00
3 FERNANDES, Tiago BRA 17 892.50
4 VESELY, Jiri CZE 17 885.00
5 DZUMHUR, Damir BIH 18 870.00
6 KUBLER, Jason AUS 17 860.00
7 BERETTA, Duilio PER 18 810.00
8 VELOTTI, Agustin ARG 18 782.50
9 DUCKWORTH, James AUS 18 755.00
10 KUDLA, Denis USA 18 747.50
11 BIRYUKOV, Mikhail RUS 18 730.00
12 OLIVO, Renzo ARG 18 711.25
13 ZSIGA, Mate HUN 18 710.00
14 BALUDA, Victor RUS 17 701.25
15 THIEM, Dominic AUT 17 701.25
16 QUIROZ, Roberto ECU 18 645.00
17 FRANK, Mitchell USA 17 626.25
18 COLELLA, Alessandro ITA 18 625.00
19 GOLDING, Oliver GBR 16 607.50
20 PAVIC, Mate CRO 17 600.00


Les Belges au 30/08/2010


Connection
Place Joueur Nat Age Points
----- ----------------------------------- --- --- ------
36 DE LOORE, Joris BEL 17 493.75
76 CAGNINA, Julien BEL 16 333.75
81 DE GREEF, Arthur BEL 18 317.50
159 MERCKX, Jonas BEL 16 225.00
206 VANNESTE, Jeroen BEL 16 192.50
215 BOGAERTS, Romain BEL 16 182.50
291 COPPEJANS, Kimmer BEL 16 145.00
300 VAN DOOREN, Joseph BEL 16 142.50
384 FARIN, Kevin BEL 17 116.25
533 BALTOGIANNIS, Yannis BEL 17 80.00
583 CAMBIER, Robin BEL 18 70.00
613 PIRET, Valentin BEL 18 65.00
754 STORME, James Jun BEL 15 46.25
814 TOURMOUS, Karim BEL 16 40.00
818 PAQUOT, Jordan BEL 17 40.00
830 ROSSIGNON, Adrien BEL 17 38.75
1051 STERBELLE, Julien BEL 18 25.00
1081 DE MEYER, Nelis BEL 18 22.50
1174 HEYMAN, Christopher BEL 16 20.00
1302 BRENARD, Damien BEL 17 15.00
1375 BARBOSA, Romain BEL 16 12.50
1539 BLONDA, Matteo BEL 15 8.75
1583 GILLOT, Emile BEL 16 7.50
1795 VAN OOTEGHEM, Gaetan BEL 17 3.75
1846 SCHIETAERT, Dries BEL 17 2.50
1846 SALMAN, Omar BEL 14 2.50
1846 GEENS, Clement BEL 14 2.50
1846 BOSSCHAERT, Yannick BEL 17 2.50

II. Filles
______


Connection
Place Joueur Nat Age Points
----- ----------------------------------- --- --- ------
1 GAVRILOVA, Daria RUS 16 1096.25
2 BABOS, Timea HUN 17 1025.00
3 KHROMACHEVA, Irina RUS 15 996.25
4 SVITOLINA, Elina UKR 15 962.50
5 PUIG, Monica PUR 16 916.25
6 ISHIZU, Sachie JPN 18 895.00
7 KOLAR, Nastja SLO 16 852.50
8 PLISKOVA, Kristyna CZE 18 828.75
9 DABROWSKI, Gabriela CAN 18 792.50
10 CEPELOVA, Jana SVK 17 787.50
11 MESTACH, An Sophie BEL 16 767.50
12 ZHENG, Saisai CHN 16 760.00
13 TANG, Hao Chen CHN 16 731.25
14 CAPRA, Beatrice USA 18 727.50
15 CEPEDE ROYG, Veronica PAR 18 727.50
16 DAVIS, Lauren USA 16 701.25
17 JABEUR, Ons TUN 16 683.75
18 PLISKOVA, Karolina CZE 18 648.75
19 CUROVIC, Tamara SRB 15 626.25
20 WATSON, Heather GBR 18 625.00


Les Belges au 30/08/2010

Connection
Place Joueur Nat Age Points
----- ------------------------------------ --- --- ------
11 MESTACH, An Sophie BEL 16 767.50
65 VAN UYTVANCK, Alison BEL 16 372.50
112 LEMMENS, Elke BEL 15 278.75
113 MERTENS, Elise BEL 14 278.75
163 BONAVENTURE, Ysaline BEL 16 210.00
247 DE SUTTER, Justine BEL 15 161.25
311 BERNARD, Laura BEL 17 140.00
343 MEULEMAN, Helene BEL 17 128.75
397 KERFS, Deborah BEL 15 112.50
422 BALAN, Estelle BEL 16 105.00
471 LIEBENS, Klaartje BEL 15 95.00
484 WERBROUCK, Michelle BEL 15 92.50
509 ZIMMERMANN, Kimberley BEL 14 88.75
605 CHANTRAINE, Catherine BEL 17 70.00
654 MAGGEN, India BEL 16 62.50
658 BENOIT, Marie BEL 15 62.50
704 DOM, Evelyne BEL 17 56.25
744 HENDLER, Tamaryn BEL 18 50.00
936 CAPOUET, Audrey BEL 16 33.75
1051 OYEN, Sofie BEL 18 25.00
1282 CHABOTEAUX, Maryse BEL 16 15.00
1442 VAN DE WIJGAART, Caroline BEL 16 10.00
1442 IVANOVIC, Tea BEL 16 10.00
1442 PONCELET, Anke BEL 14 10.00
1881 VITS, Lore BEL 14 3.75