Kaarst $10.000 (24/01-30/01) |
||
| Kwal 1 : | Van Baal (PBS, Ng) - Boeykens (n°12) | 3/6-7/5-7/6 |
Leimen $10.000 (14/02-21/02) |
||
| Kwal 1 : | Boeykens (n°9) | Bye |
| Kwal 2 : | Hejlova (TCH, Ng) - Boeykens (n°9) | 6/3-3/6-7/6 |
| 1e ronde : | Boeykens / Moroni - Baryshpolets / Smolka | 6/4-6/1 |
| 1/4 : | Barbat / Marcinkevica - Boeykens / Moroni | 6/3-7/6 |
Zell am Harmersbach $10.000 (21/02-27/02) |
||
| Kwal 1 : | Boeykens (n°9) - Lemmens | 6/2-6/1 |
| Kwal 2 : | Kimmelmann (ALL, 716e, n°3) - Boeykens (n°9) | 6/2-6/1 |
| 1e ronde : | Barbieri / Gabba - Boeykens / Georges (n°3) | 6/4-6/2 |
Lyon $10.000 (28/02-06/03) |
||
| Kwal 1 : | Friedrichs (ALL, Ng) - Boeykens (n°13) | 2/3 ab. |
Tessenderlo $25.000 (18/04-24/04) |
||
| 1e ronde : | Brodsky / Patterson (n°3) - Boeykens / Bertens | 6/2-6/4 |
Almere $10.000 (06/06-12/06) |
||
| 1e ronde : | Boeykens - Van Riet (PBS, 880e) | 6/1-6/3 |
| 2e ronde : | MelenderLL (SUE, 1128e) - Boeykens | 6/7-6/2-6/3 |
| 1e ronde : | Boeykens / Van Riet (n°2) | Bye |
| 1/4 : | Foster / Kontaveit - Boeykens / Van Riet (n°2) | 6/4-6/4 |
Alkmaar $10.000 (13/06-19/06) |
||
| 1e ronde : | Boeykens - Horakovaq (TCH, 1141e) | 5/7-6/3-7/6 |
| 2e ronde : | Boeykens - WacannoLL (PBS, 1056e) | 4/6-7/6-6/3 |
| 1/4 : | Vinogradova (RUS, 582e, n°5) - Boeykens | 7/5-3/6-6/3 |
| 1e ronde : | Boeykens / Van Baal (n°3) | Bye |
| 1/4 : | Boeykens / Van Baal (n°3) - Kaukonen / Osadchenko | 6/2-6/2 |
| 1/2 : | Cassar / Shinikova (n°2) - Boeykens / Van Baal (n°3) | 6/1-7/5 |
Breda $10.000 (20/06-26/06) |
||
| Kwal 1 : | Boeykens (n°1) - Fuchs (ALL, Ng) | 7/5-6/2 |
| Kwal 2 : | Versteeg (PBS, Ng) - Boeykens (n°1) | 7/6-7/5 |
| 1e ronde : | Boeykens / Van Baal - Hyoty / Madill | 6/2-6/3 |
| 1/4 : | Jandova / Kramperova (n°2) - Boeykens / Van Baal | 3/6-6/3 (10/8) |
Middelburg $25.000 (27/06-03/07) |
||
| Kwal 1 : | Boeykens (n°13) - Schonhage (PBS, Ng) | 5/0 opg. |
| Kwal 2 : | Boeykens (n°13) - Van De Wal (PBS, Ng) | 6/0-6/2 |
| 1e ronde : | Ozga (ALL, 401e) - Boeykensq | 4/6-6/1-6/4 |
Ganshoren $10.000 (04/07-10/07) |
||
| 1e ronde : | Boeykenswc - Ghesquière (FRA, 707e) | 6/3-7/5 |
| 2e ronde : | Melnikova (RUS, 631e, n°7) - Boeykenswc | 6/7-6/2-6/0 |
Zwevegem $25.000 (11/07-17/07) |
||
| Kwal 1 : | Boeykens - Grinchishina (KAZ, Ng) | 6/1-6/2 |
| Kwal 2 : | Boeykens - Distelmans | 6/4-6/4 |
| Kwal 3 : | Koenig (ALL, Ng) - Boeykens | 6/4-6/2 |
| 1e ronde : | Al Nabhani / Buzarnescu - Verhamme / Boeykens | 6/1-6/4 |
Knokke $10.000 (18/07-24/07) |
||
| 1e ronde : | Schuurs (PBS, Ng) - Boeykens | 6/4-0/6-6/1 |
| 1e ronde : | Boeykens / Van Dijck (n°3) - Arcidiacono / Bessarab | 6/1-6/2 |
| 1/4 : | Boeykens / Van Dijck (n°3) - Kerimbayeva / Khairudinova | 6/3-6/3 |
| 1/2 : | Boev / Koek (n°1) - Boeykens / Van Dijck (n°3) | 4/6-6/4 (10/6) |
Maaseik $10.000 (25/07-31/07) |
||
| Kwal 1 : | Boeykens (n°4) | Bye |
| Kwal 2 : | Boeykens - Grinchishina (KAZ, Ng) | 6/7-6/2-6/0 |
| Kwal 3 : | Boeykens - Dishkova (ALL, Ng) | 6/1-6/2 |
| 1e ronde : | Boeykensq - Koek (PBS, 514e, n°5) | 6/4-6/1 |
| 2e ronde : | Boeykensq - Wacanno (PBS, 742e) | 7/6-4/6-7/5 |
| 1/4 : | Boeykensq - Gledacheva (BUL, 420e, n°1) | 6/3-5/7-6/2 |
| 1/2 : | Wlodarczak (AUS, 493e, n°3) - Boeykensq | 7/5-6/2 |
Rebecq $10.000 (01/08-07/08) |
||
| Kwal 1 : | Boeykens (n°1) | Bye |
| Kwal 2 : | Boeykens (n°1) - Boinay (SUI, Ng) | 4/6-6/1-6/2 |
| Kwal 3 : | Boeykens (n°1)- Mina (FRA, Ng) | 6/3-6/4 |
| 1e ronde : | Boeykensq - G.MfoumouanganaLL (FRA, Ng) | 6/1-4/6-6/0 |
| 2e ronde : | V.Mfoumouanganaq (FRA, 1185e) - Boeykensq | 5/7-5/2 opg. |
Koksijde $25.000 (08/08-14/08) |
|||
| 1e ronde : | Jegiolka (POL, 350e) - Boeykenswc | 7/6-6/2 | |
| 1e ronde : | Boeykens / Van Dijck - Barbieri / Grymalska (n°3) | 6/3-6/2 | |
| 1/4 : | Boeykens / Van Dijck - Van Uytvanck / Khromacheva | 6/4-6/7 (10/8) | |
| 1/2 : | Boeykens / Van Dijck - Kerkhove / Van De Velde | 6/4-7/6 | |
| Finale : | Kilsdonk / Van Uitert - Boeykens / Van Dijck | 5/7-6/3 (10/8) | |
Westende $10.000 (15/08-21/08) |
||
| 1e ronde : | Boeykens - Ayassamyq (FRA, 1117e) | 6/1-6/3 |
| 2e ronde : | Boeykens - Van Dijck (n°8) | 6/2-5/7-6/3 |
| 1/4 : | Bacquet (FRA, 911e) - Boeykens | 6/3-6/2 |
| 1e ronde : | Boeykens / Van Dijck (n°1) | Bye |
| 1/4 : | Boeykens / Van Dijck (n°1) - Rapisarda-Calvo / Thompson | 6/1-6/0 |
| 1/2 : | Vekic / Walker - Boeykens / Van Dijck (n°1) | 4/6-7/6 (10/8) |
Apeldoorn $10.000 (29/08-04/09) |
||
| 1e ronde : | Boeykens - Saarteinenq (FIN, Ng) | 6/0-6/4 |
| 2e ronde : | Jia-Jing Lu (CHN, 529e, n°3) - Boeykens | 6/4-6/4 |
Alphen-aan-den-Rijn $25.000 (05/09-11/09) |
||
| Kwal 1 : | Boeykens - Kania (POL, 386e, n°2) | 6/3-6/7-6/4 |
| Kwal 2 : | Khabibulina (OUZ, 578e, n°13) - Boeykens | 6/3-1/6-7/6 |
| 1e ronde : | Kilsdonk / Van Uitert - Boeykens / Van Riet | 6/1-6/4 |
Rotterdam $25.000 (12/09-18/09) |
||
| Kwal 1 : | Boeykens - Husak (PBS, Ng) | 6/0-7/6 |
| Kwal 2 : | Boeykens - Forte (BRE, 564e, n°9) | 6/1-3/0 opg. |
| Kwal 3 : | Boeykens - Harmsen (PBS, 498e, n°5) | 7/5-6/2 |
| 1e ronde : | Boeykensq - Wacanno (PBS, 638e) | 6/2-6/7-7/5 |
| 2e ronde : | Vogt (LIE, 247e, n°2) - Boeykensq | 6/2-6/0 |
Saint Malo $100.000+H (19/09-25/09) |
||
| Kwal 1 : | Jurak (CRO, 551e) - Boeykens | 7/6-3/6-6/3 |
Madrid $25.000 (26/09-02/10) |
||
| Kwal 1 : | Dinu (ROU, 285e, n°1) - Boeykens | 1/6-6/4-6/3 |
| 1e ronde : | Boeykens / Bertens - Perrin / Riley | 6/4-6/4 |
| 1/4 : | Boeykens / Bertens - Gamiz / Naydenova | 6/2-6/4 |
| 1/2 : | Boeykens / Bertens - Arruabarrena-Vecino / Cabeza-Candela | 7/5-4/6 (10/2) |
| Finale : | De La Torre-Sanchez / Garcia-Perez - Boeykens / Bertens | 5/7-6/4 (10/8) |
Equerdreville $10.000 (14/11-20/11) |
|||
| 1e ronde : | Boeykens - Borecka (TCH, 606e) | 6/1-6/4 | |
| 2e ronde : | Boeykens - Alexandrovaq (RUS, Ng) | 7/5-6/2 | |
| 1/4 : | Zanevska (UKR, 436e, n°4) - Boeykens | 6/4-6/3 | |
| 1e ronde : | Boeykens / Wacanno | Bye | |
| 1/4 : | Boeykens / Wacanno - Choisel / Timsit | 6/7-6/3 (10/4) | |
| 1/2 : | Boeykens / Wacanno - Arcangioli / Georges | 6/4-7/6 | |
| Finale : | Boeykens / Wacanno - Lechemia / Njiric (n°2) | 6/4-6/4 | |
Vendryne $25.000 (28/11-04/12) |
||
| Kwal 1 : | Smitkova (TCH, 866e) - Boeykens (n°15) | 6/3-6/2 |
Antalya $10.000 (05/12-11/12) |
|||
| 1e ronde : | Boeykens - Esen (TUR, 584e) | 5/7-6/2-7/6 | |
| 2e ronde : | Kremen (BLR, 480e, n°6) - Boeykens | 6/0-6/4 | |
| 1e ronde : | Gorgodze / Milevskaya - Boeykens / Kremen (n°3) | 6/3-6/2 | |
Antalya $10.000 (12/12-18/12) |
|||
| 1e ronde : | Boeykens - Kushkhova (RUS, 502e, n°7) | 6/1-7/6 | |
| 2e ronde : | Kajtazovic (BHZ, 743e) - Boeykens | 6/4-4/6-6/4 | |
| 1e ronde : | Boeykens / Distelmans - Hristova / Vangelova | 6/4-6/0 | |
| 1/4 : | Boeykens / Distelmans - Piskun / Vasylyeva | 7/5-4/6 (10/5) | |
| 1/2 : | Barbieri / Pasini - Boeykens / Distelmans | W.O. | |