Plantation $10.000 (10/01-16/01) |
||
| 1e ronde : | Sajous (HAI, 561e) - Folie | 6/1-6/4 |
Mexico City $10.000 (17/01-23/01) |
||
| 1e ronde : | Folie (n°4) - Aarts (USA, 969e) | 6/3-4/6-6/4 |
| 2e ronde : | Reyes-Varela (MEX, 775e) - Folie (n°4) | 7/5-7/5 |
Guatemala City $10.000 (24/01-30/01) |
||
| 1e ronde : | Folie (n°5) - Garanganga (ZIM, 821e) | 7/5-6/3 |
| 2e ronde : | Folie (n°5) - Welte (USA, 905e) | 6/3-7/6 |
| 1/4 : | Marrai (ITA, 451e, n°4) - Folie (n°5) | 4/6-7/5-7/6 |
| 1er ronde : | Diaz-Figueroa / Sanchez - Folie / Vergauwen | 6/4-6/1 |
Santa Tecla $10.000 (31/01-06/02) |
||
| 1er ronde : | Velotti (ARG, 560e) - Folie (n°6) | 1/6-6/4-6/1 |
Wolfsburg €30.000 (21/02-27/02) |
||
| Kwal 1 : | Folie - Poplipnik (CHI, 492e) | 7/6-3/6-6/3 |
| Kwal 2 : | Naso (ITA, 288e, n°4) - Folie | 6/2-3/6-7/5 |
Cherkasy $10.000 (28/02-06/03) |
||
| 1e ronde : | Folie (n°7) - Zitnikwc (SLN, Ng) | 6/7-7/6-6/1 |
| 2e ronde : | Poplavskyy (UKR, 784e) - Folie (n°7) | 6/4-6/4 |
| 1e ronde : | Folie / Vasiliev - Malyshev / Pume | 6/4-6/4 |
| 1/4 : | Manafov / Pavlyoutchenkov - Folie / Vasiliev | 6/3-6/1 |
Cherkasy $10.000 (07/03-13/03) |
||
| 1e ronde : | Baludaq (RUS, 754e) - Folie (n°7) | 6/3-6/1 |
Caltanissetta €30.000 (21/03-27/03) |
||
| Kwal 1 : | Folie (n°5) - Cammarata (ITA, Ng) | 6/3-6/1 |
| Kwal 2 : | Folie (n°5) - D'Amico (ITA, Ng) | 6/1-6/0 |
| Kwal 3 : | Van Der Duim (PBS, 767e) - Folie (n°5) | 6/4-6/4 |
Antalya $10.000 (28/03-03/04) |
||
| 1e ronde : | Ciumac (MLD, 936e) - Folie (n°5) | 6/4-6/3 |
Madrid $10.000 (04/04-10/04) |
||
| 1e ronde : | Bartonq (AUS, 842e) - Folie (n°8) | 1/6-6/4-6/4 |
| 1e ronde : | Folie / Vandenbulcke - Daniel / Ehara | 6/3-6/2 |
| 1/4 : | Poch-Gradin /Vervoort (n°2) - Folie / Vandenbulcke | 6/3-6/4 |
Madrid $10.000 (11/04-17/04) |
||
| 1e ronde : | Folie (n°7) - Marsalek (GBR, 1217e) | 7/6-6/4 |
| 2e ronde : | Folie (n°7) - Goldingq (GBR, 1152e) | 6/3-7/6 |
| 1/4 : | Trujillo Soler (ESP, 406e) - Folie (n°7) | 6/0-6/4 |
Bournemouth $10.000 (25/04-01/05) |
||
| 1e ronde : | Folie (n°8) - Espasandinq (SUI, 1424e) | 2/6-6/3-6/3 |
| 2e ronde : | Folie (n°8) - Feaver (GBR, 842e) | 6/2-6/4 |
| 1/4 : | Burziq (ITA, 740e) - Folie (n°8) | 6/3-6/1 |
Tarsus $10.000 (02/05-08/05) |
||
| 1e ronde : | Folie (n°5) - Barryq (IRL, 927e) | 6/3-6/7-6/3 |
| 2e ronde : | Folie (n°5) - Marco Dierckx | 6/4-6/3 |
| 1/4 : | Folie (n°5) - Vasiliev (RUS, 302e, n°1) | 6/4-5/7-6/3 |
| 1/2 : | Folie (n°5) - Schmid (TCH, 457e, n°4) | 7/6-5/7-6/4 |
| Finale : | Sinicropi (ITA, 620e, n°7) - Folie (n°5) | 6/2-5/7-6/4 |
Adana $10.000 (09/05-15/05) |
||
| 1e ronde : | Folie (n°4) - Sahinerwc (TUR, Ng) | 6/3-6/1 |
| 2e ronde : | Folie (n°4) - Ciumac (MLD, 972e) | 2/6-6/3-6/3 |
| 1/4 : | Calderon-Rodriguez (ESP, 663e) - Folie (n°4) | 6/1-6/1 |
| 1e ronde : | de Lovinfosse / Folie (n°4) | Bye |
| 1/4 : | de Lovinfosse / Folie (n°4) - Yalcinkale / Yuksel | 7/5-6/1 |
| 1/2 : | Barry / King (n°2) - de Lovinfosse / Folie (n°4) | 6/3-6/1 |
Samsun $10.000 (16/05-22/05) |
||
| 1e ronde : | Folie (n°2) - Ozlenwc(TUR, Ng) | 6/1-6/2 |
| 2e ronde : | Folie (n°2) - Kazijevs (LET, Ng) | 6/1-6/4 |
| 1/4 : | Folie (n°2) - Steinberger (ALL, Ng) | 6/2-6/3 |
| 1/2 : | Folie (n°2) - Picco (ITA, 1090e) | 6/1-6/0 |
| Finale : | Molchanov (UKR, e, n°1) - Folie (n°2) | 7/5-7/6 |
Furth €30.000+H (30/05-05/06) |
||
| Kwal 1 : | Mina (FRA, 519e) - Folie | 6/2-4/1 opg. |
Keulen $10.000 (13/06-19/06) |
||
| 1e ronde : | Folie (n°4) - Marco Dierckx | 5/7-6/3-6/2 |
| 2e ronde : | Fallertq (ALL, 937e) - Folie (n°4) | 6/4-6/0 |
Trier $10.000 (20/06-26/06) |
|||
| 1e ronde : | Folie (n°7) - Kirschnerq (ALL, Ng) | 6/1-6/1 | |
| 2e ronde : | Vandenbulckeq - Folie (n°7) | 6/0-6/3 | |
Rabat $15.000 (27/06-03/07) |
||
| 1e ronde : | Ziadiq (MRC, 1216e) - Folie (n°5) | 3/6-6/3-6/0 |
Bourg-en-Bresse $15.000+H (04/07-10/07) |
||
| 1e ronde : | Folie (n°6) - Descloix (FRA, 699e) | 2/6-7/5-6/1 |
| 2e ronde : | Folie (n°6) - Botti (FRA, 959e) | 6/1-6/3 |
| 1/4 : | Folie (n°6) - Obry (FRA, 531e) | 7/6-7/5 |
| 1/2 : | Folie (n°6) - Reinwein (ALL, 655e) | 6/4-6/1 |
| Finale : | Zekic (SLQ, 339e, n°4) - Folie (n°6) | 6/3-6/4 |
| 1e ronde : | Folie / Reynet (n°2) | Bye |
| 1/4 : | Folie / Reynet (n°2) - Forcin / Lacombe | 6/0-2/6 (10/5) |
| 1/2 : | Folie / Reynet (n°2) - Descloix / Sichez | 6/7-6/1 (10/6) |
| Finale : | Rochette / Sharan (n°1) - Folie / Reynet (n°2) | 7/6-6/0 |
Knokke $10.000 (11/07-17/07) |
||
| 1e ronde : | Folie (n°3) - Milsztajnq (FRA, 1737e) | 6/3-6/1 |
| 2e ronde : | Folie (n°3) - Marco Dierckx | 4/6-6/1-6/4 |
| 1/4 : | Folie (n°3) - de Lovinfosseq | 7/5-7/5 |
| 1/2 : | Obry (FRA, 530e, n°5) - Folie (n°3) | 6/1-3/6-7/6 |
Middelkerke $10.000 (18/07-24/07) |
||
| 1e ronde : | Folie (n°2) - Klegouq (FRA, Ng) | 7/6-3/6-6/2 |
| 2e ronde : | Folie (n°2) - Kim (COR, 802e) | 6/4-6/3 |
| 1/4 : | Folie (n°2) - Marsalek (GBR, 1108e) | 6/3-7/6 |
| 1/2 : | Boltzq (FRA, 1671e) - Folie (n°2) | 3/6-6/3-7/5 |
| 1e ronde : | Folie / Witmeur | Bye |
| 1/4 : | Folie / Witmeur - Van Dooren / Kim | 6/3-2/6 (10/7) |
| 1/2 : | Daescu / Sakharov - Folie / Witmeur | 6/2-6/1 |
Heist $10.000 (25/07-31/07) |
||
| 1e ronde : | De Greef - Alexandre Folie (n°3) | 6/4 opg. |
Oostende $10.000 (01/08-07/08) |
||
| 1e ronde : | Folie (n°1) - Daxhelet | 6/0-6/1 |
| 2e ronde : | Folie (n°1) - Penaud (FRA, 956e) | 6/4-6/3 |
| 1/4 : | Folie (n°1) - Deseinq | 6/2-6/4 |
| 1/2 : | Sidorenkowc (FRA, 430e) - Folie (n°1) | 3/6-7/6-6/0 |
Eupen $10.000 (08/08-14/08) |
|||
| 1e ronde : | Folie (n°1) - Lustyk (TCH, 774e) | 6/2-6/1 | |
| 2e ronde : | Folie (n°1) - Meulemansq | 6/4-6/2 | |
| 1/4 : | Folie (n°1) - Wang (FRA, 517e, n°5) | 0/6-6/4-6/3 | |
| 1/2 : | Folie (n°1) - Gigounon (n°8) | 7/6-6/3 | |
| Finale : | Reuter (n°6) - Folie (n°1) | 6/4 4/6-6/0 | |
Iasi $15.000 (08/08-14/08) |
|||
| 1e ronde : | Folie (n°2) - Coman (ROU, 707e) | 6/2-6/1 | |
| 2e ronde : | Folie (n°2) - Craciun (ROU, 712e) | 6/2-1/6-6/4 | |
| 1/4 : | Folie (n°2) - Cruciat (ROU, 533e, n°5) | 6/1-1/0 opg. | |
| 1/2 : | Moraru (ROU, 620e, n°7) - Folie (n°2) | 7/6-6/3 | |
Jupille-sur-Meuse $10.000 (22/08-28/08) |
||
| 1e ronde : | Folie (n°1) - Coppejanswc | 7/5-6/3 |
| 2e ronde : | Folie (n°1) - Baumann (ALL, 1232e) | 6/2-6/4 |
| 1/4 : | Folie (n°1) - Marco Dierckx | 6/4-6/1 |
| 1/2 : | Folie (n°1) - Dubail (n°3) | 6/4-6/2 |
| Finale : | Dupuy (FRA, 593e, n°7) - Folie (n°1) | 4/6-6/3-6/2 |
Alphen-aan-den-Rijn €42.500 (05/09-11/09) |
||
| Kwal 1 : | Folie (n°2) | Bye |
| Kwal 2 : | Folie (n°2) - Ebbinghaus (PBS, 1360e) | 6/3-6/2 |
| Kwal 3 : | Folie (n°2) - Michalicka (TCH, 619e, n°6) | 6/4-6/7-6/4 |
| 1e ronde : | Folieq - Van Der Lindenq (PBS, 1836e) | 4/6-6/1-7/6 |
| 2e ronde : | Struff (ALL, 254e) - Folieq | 3/6-6/1-6/2 |
Trnava €64.000 (19/09-25/09) |
||
| Kwal 1 : | Semjan (SLQ, 486e) - Folie (n°4) | 6/7-6/3-6/4 |
Saint-Dizier $15.000 (10/10-16/10) |
||
| 1e ronde : | Dubailq - Folie (n°8) | 6/3-6/2 |
| 1e ronde : | Folie / Dubail (n°4) | Bye |
| 1/4 : | El-Effendi / Walsh - Folie / Dubail (n°4) | 7/6-4/6 (10/1) |
Meshref $10.000 (17/10-23/10) |
|||
| 1e ronde : | Folie (n°1) - Thivantq (FRA, Ng) | 6/3-6/3 | |
| 2e ronde : | Folie (n°1) - Brunken (ALL, 623e) | 4/6-7/6-6/2 | |
| 1/4 : | Folie (n°1) - Ghareebwc (KOW, Ng) | 6/2-6/4 | |
| 1/2 : | Niesten (PBS, 820e) - Folie (n°1) | 6/4-6/1 | |
Meshref $10.000 (24/10-30/10) |
||
| 1e ronde : | Folie (n°1) - Brunken (ALL, 623e) | 6/1-7/6 |
| 2e ronde : | Folie (n°1) - Fallert (ALL, 780e) | 6/2-6/3 |
| 1/4 : | Folie (n°1) - Eremin (ITA, 598e, n°6) | 7/6-6/4 |
| 1/2 : | Laaksonen (SUI, 697e) - Folie (n°1) | 1/6-7/5-6/3 |
Meshref $10.000 (31/10-06/11) |
||
| 1e ronde : | Folie (n°1) - Al Tawil (SYR, 1126e) | 6/1-7/5 |
| 2e ronde : | Folie (n°1) - Arenas-Gualda (ESP, 709e) | 6/4-6/3 |
| 1/4 : | Brunken (ALL, 623e, n°6) - Folie (n°1) | 6/3-6/2 |
Antalya $10.000 (21/11-27/11) |
||
| 1e ronde : | Folie (n°1) - Maamoun (EGY, 1038e) | 6/3-7/6 |
| 2e ronde : | Folie (n°1) - Bedeneq (SLN, 865e) | 6/3-7/5 |
| 1/4 : | Setkic (BHZ, 498e, n°7) - Folie (n°1) | 6/7-6/0-6/2 |
Antalya $10.000 (28/11-04/12) |
||
| 1e ronde : | Folie (n°2) - Altinerwc (TUR, Ng) | 4/6-6/3-6/2 |
| 2e ronde : | Basilashvili (RUS, 591e) - Folie (n°2) | 6/3-2/6-6/3 |