De site van het Belgische Tennis
Home | Links| Interactief | Site FR
Profs | Beloften | Profs vorige week | Beloften vorige week | Archiven resultaten beloften
Biografieën Pros | Biografieën beloften
Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Tarkett Open
Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
ATP enkel | ATP dubbel | WTA enkel | WTA dubbel | Juniors (Combined Rankings) | ETA - 16 en - 14 | Seniors

Klassementen WTA Dubbel

Connection Connection
Plaats Speelster Nat Diff Punten Trn
----- ----------------------------------------------- --- ---- ------ ---
1 Pennetta, Flavia ITA 0 8395.00 19
2 Dulko, Gisela ARG 0 8395.00 18
3 King, Vania USA 0 7815.00 20
4 Shvedova, Yaroslava KAZ 0 7625.00 17
5 Huber, Liezel USA 0 7600.00 24
6 Srebotnik, Katarina SLO 0 6695.00 21
6 Peschke, Kveta CZE 0 6695.00 21
8 Kirilenko, Maria RUS 0 5990.00 19
9 Vesnina, Elena RUS 0 5895.00 15
10 Petrova, Nadia RUS 0 5365.00 18
11 Azarenka, Victoria BLR 1 5019.00 12
12 Raymond, Lisa USA -1 4890.00 21
13 Mattek-Sands, Bethanie USA 0 4610.00 19
14 Mirza, Sania IND 0 4410.00 23
15 Zheng, Jie CHN 1 3940.00 16
16 Shaughnessy, Meghann USA 1 3870.00 18
17 Zahlavova Strycova, Barbora CZE 2 3805.00 24
18 Hlavackova, Andrea CZE 0 3775.00 20
19 Stubbs, Rennae AUS -4 3770.00 15
20 Hradecka, Lucie CZE 0 3615.00 24
21 Benesova, Iveta CZE 0 3475.00 18
22 Peng, Shuai CHN 0 3375.00 15
23 Rodionova, Anastasia AUS 0 3195.00 24
24 Chan, Yung-Jan TPE 0 3165.00 18
25 Martinez Sanchez, Maria Jose ESP 0 3165.00 17
26 Zvonareva, Vera RUS 0 3076.00 11
27 Medina Garrigues, Anabel ESP 1 2830.00 20
28 Chuang, Chia-Jung TPE -1 2820.00 18
29 Peer, Shahar ISR 1 2815.00 15
30 Govortsova, Olga BLR -1 2710.00 21
31 Radwanska, Agnieszka POL 0 2656.00 11
32 Goerges, Julia GER 0 2630.00 22
33 Errani, Sara ITA 0 2615.00 26
34 Hantuchova, Daniela SVK 0 2496.00 12
35 Uhlirova, Vladimira CZE 0 2400.00 35
36 Black, Cara ZIM 0 2323.00 12
37 Niculescu, Monica ROU 1 2250.00 25
38 Vinci, Roberta ITA -1 2205.00 22
39 Grandin, Natalie RSA 1 2195.00 31
40 Hsieh, Su-Wei TPE 1 2155.00 21
41 Bacsinszky, Timea SUI 2 2060.00 17
42 Kudryavtseva, Alla RUS -3 2045.00 25
43 Yan, Zi CHN -1 2045.00 21
44 Dulgheru, Alexandra ROU 0 2025.00 14
45 Jans, Klaudia POL 1 1930.00 27
46 Rosolska, Alicja POL -1 1925.00 27
47 Voracova, Renata CZE 0 1880.00 27
48 Parra Santonja, Arantxa ESP 0 1781.00 23
49 Groenefeld, Anna-Lena GER 0 1760.00 21
50 Woehr, Jasmin GER 0 1670.00 26

De Belgen op 20/06/2011

Connection
Plaats Speelster Nat Diff Punten Trn
----- ----------------------------------------------- --- ---- ------ ---
161 Wickmayer, Yanina BEL -1 447.00 8
329 Flipkens, Kirsten BEL 278 186.00 6
482 De Wael, Gally BEL 6 93.00 17
671 Hendler, Tamaryn BEL 127 45.00 6
778 Cornerotte, Sophie BEL 3 33.00 5
781 Verhamme, Valerie BEL 2 33.00 7
804 Delefortrie, Anouk BEL 1 30.00 4
864 Boeykens, Elyne BEL -110 25.00 11
931 Oyen, Sofie BEL -3 18.00 2
989 Van Landegem, Magali BEL -4 15.00 2
1104 Boev, Michaela BEL -6 11.00 4
1104 Van Dyck, Nicky BEL -6 11.00 4
1146 De Wilde, Majoly BEL 0 8.00 3
1146 Zimmermann, Kimberley BEL 0 8.00 3