| Leszno W75 (19/01/2026) - (25/01/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Clara Vlasselaer - Urszula Radwanska (POL, 447, n°9) | 2/6 6/3 6/2 |
| Q2 : | Amandine Monnot (FRA, 406, n°4) - Clara Vlasselaer | 6/0 6/2 |
| Birmingham W35 (26/01/2026) - (01/02/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Clara Vlasselaer (16) - Valentina Ivanov (NZL, 879) | 6/3 7/6 |
| Q2 : | Madelief Hageman (NED, 783) - Clara Vlasselaer (16) | 7/6 6/7 10-6 |
| Sheffield W35 (02/02/2026) - (08/02/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Clara Vlasselaer (13) - Elizabeth Evans (GBR, IW1458) | 6/0 6/1 |
| Q2 : | Clara Vlasselaer (13) - Andre Lukosiute (LTU, 641, 6) | 6/3 7/5 |
| 1T : | Valentina Ryser (SUI, 278, 1) - Clara Vlasselaerq | 7/6 7/5 |
| Grenoble W50 (09/02/2026) - (15/02/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Clara Vlasselaer - Diana Martynov (FRA, 552, 12) | 6/4 6/3 |
| Q2 : | Astrid Lew Yan Foon (FRA, 407, 2) - Clara Vlasselaer | 7/6 3/6 6/0 |
| La Haye W35 (16/02/2026) - (22/02/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Clara Vlasselaer (8) - Katarina Kujovic (BEL, 1194) | 6/3 6/3 |
| Q2 : | Clara Vlasselaer (8) - Valentina Ivanov (NZL, 821, 13) | 2/6 6/4 10-6 |
| 1T : | Clara Vlasselaerq - Mara Guthq (GER, 597) | 6/1 7/6 |
| 2T : | Clara Vlasselaerq - Alisa Oktiabreva (RUS, 330, 2) | 6/3 3/6 6/4 |
| 1/4 : | Clara Vlasselaerq - Stephanie Judith Visscher (NED, 449) | 7/6 6/3 |
| 1/2 : | Clara Vlasselaerq - Britt Du Pree (NED, 456) | 7/6 6/3 |
| F : | Veronika Podrez (UKR, 233, 1) - Clara Vlasselaerq | 6/3 6/3 |
| Helsinki W50 (02/03/2026) - (08/03/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Clara Vlasselaer - Gina Marie Dittmann (GER, 515, 6) | 6/2 7/5 |
| Q2 : | Marie Weckerle (LUX, 575, 14) - Clara Vlasselaer | 6/4 3/6 6/4 |
| Murska Sobota W75 (23/03/2026) - (29/03/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Clara Vlasselaer (15) - Ivana Sebestova (CZE, 714) | 5/7 6/2 6/2 |
| Q2 : | Rasheeda Mcadoo (USA, 497, 7) - Clara Vlasselaer (15) | 7/6 6/4 |
| Calvi W75 (06/04/2026) - (12/04/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Clara Vlasselaer (8) | bye |
| Q2 : | Liv Boulard (FRA, 1141, 16) - Clara Vlasselaer (8) | 6/7 6/4 6/3 |
| 1T : | Celia Cervino Ruiz / Maria Martinez Vaquero - Clara Vlasselaer / Valentina Ryser | w/o |
| Simple (circuit international) : 13 victoires pour 8 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |