| Waregem 1 étoile (08/07/2013) - (14/07/2013) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Thomas Dehaen (BEL, B15/1) - Korneel Sanders (n°2) | 6/1 6/4 |
| Kortemark - M1 0 étoile (29/07/2013) - (04/08/2013) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Korneel Sanders (n°2) - Thomas Heyse (BEL, B15/2, n°5) | 6/4 6/3 |
| 1/2 : | Korneel Sanders (n°2) - Cédric De Zutter (BEL, B15/4, n°4) | 6/2 4/6 6/3 |
| F : | Louis Cant (BEL, B15/4, n°1) - Korneel Sanders (n°2) |
| Simple (circuit international) : 0 victoires pour 0 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2008 |
| 2009 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |