| Amsterdam Cat. 3 (03/07/2023) - (09/07/2023) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Maxime Calberson - Arhan Yikilgan (TUR, Ncl) | 6/3 6/3 |
| Q2 : | Luke Nicolas Braun (GER, Ncl) - Maxime Calberson | 6/3 6/3 |
| Uccle Trophy Cat. 3 (21/08/2023) - (27/08/2023) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Maxime Calberson - Alex Aidek (ESP, Ncl) | 6/4 6/4 |
| Q2 : | Victor Andrei Fatu (ROU, 1319, n°6) - Maxime Calberson | 3/6 6/2 10-3 |
| Simple : 2 victoires pour 2 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |