| Sint-Katelijne-Waver Grade 5 (12/01/2026) - (18/01/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Sophie Lubin | bye |
| Q2 : | Eve Pichery (FRA, Ncl) - Sophie Lubin | 6/0 6/0 |
| Rotterdam Cat. 3 (16/02/2026) - (22/02/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Sophie Lubin - Anna Gorel (GER, 760, 16) | w/o |
| Q2 : | Lina Osmanovic (LUX, 438, 5) - Sophie Lubin | 6/0 6/0 |
| 1T : | Lina Osmanovicq (LUX, 438) - Sophie LubinLL | 6/0 6/0 |
| Badhoevedorp Cat. 3 (23/02/2026) - (01/03/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Luna Grguric (NED, Ncl) - Sophie Lubin (9) | 6/2 6/3 |
| Hasselt Grade 5 (13/04/2026) - (19/04/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Sophie Lubin | bye |
| Q2 : | Jentel Sykes (NED, Ncl) - Sophie Lubin | w/o |
| Amsterdam Cat. 3 (27/04/2026) - (03/05/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Tilly Shaw (GBR, 1152) - Sophie Lubin | 6/1 6/1 |
| Coblence Cat 2 (06/07/2026) - (12/07/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Leonie Kloesgen (GER, Ncl) - Sophie Lubin (3) | 6/0 6/0 |
| Maaseik Grade 3 (03/08/2026) - (09/08/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Sophie Lubin | bye |
| 2T : | Mimmie Buchler (SWE, 617, 7) - Sophie Lubin | 6/0 6/0 |
| 1T : | Farah Janssen / Hiu Lam Ella Wong - Sophie Lubin / Siyolise Schultz | 6/4 6/1 |
| Liège Grade 5 (14/09/2026) - (20/09/2026) | ||
|---|---|---|
| P1 : | Sofia Streltsova (BEL, 1155, 3) - Sophie Lubinq | 6/0 6/1 |
| P2 : | Elisa Loretz (LUX, 4186) - Sophie Lubinq | 6/2 6/1 |
| P3 : | Lilia Huonq (FRA, Ncl) - Sophie Lubinq | 7/6 6/2 |
| Q1 : | Sophie Lubin - Alessandra Grotti (ITA, Ncl) | w/o |
| Sint-Katelijne-Waver Grade 4 (02/11/2026) - (08/11/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Sophie Lubin - Nadia Ptak (POL, Ncl) |
| Simple : 3 victoires pour 11 défaites |
| Double : 0 victoires pour 1 défaites |
| 2025 |
| 2026 |