| Victoire plus significative : | Elena Rybakina (2e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2026) - 3T |
| Classement adversaire | Victoires | D�faites |
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 6 |
| 2e mondial | 1 | 7 |
| 3e mondial | 4 | 5 |
| 4e ou 5e | 5 | 10 |
| entre 6e et 10e | 6 | 20 |
| entre 11e et 20e | 17 | 42 |
| entre 21e et 30e | 26 | 23 |
| entre 31e et 50e | 58 | 34 |
| entre 51e et 100e | 144 | 53 |
| entre 101e et 200e | 91 | 44 |
| entre 201e et 300e | 42 | 21 |
| entre 301e et 500e | 50 | 30 |
| entre 501e et 1000e | 46 | 9 |
| Au delà de 1001e | 15 | 1 |
| Non classé | 15 | 2 |
| TOTAL | 520 | 307 |
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
| Herbe | 0 | 0 | 48 | 36 |
| Tapis | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Dur | 44 | 31 | 307 | 165 |
| Terre-battue | 11 | 6 | 108 | 67 |
| TOTAL | 57 | 39 | 463 | 268 |
| Grand-Chelem | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 1 |
| Quart de finale | 3 |
| 4e tour | 13 |
| 3e tour | 12 |
| 2e tour | 5 |
| 1er tour | 5 |
| Qualifications | 6 |
| Tournois WTA | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 10 |
| Finale | 7 |
| Demi-finale | 10 |
| Quart de finale | 24 |
| 4e tour | 6 |
| 3e tour | 23 |
| 2e tour | 55 |
| 1er tour | 46 |
| Qualifications | 15 |
| Tournois WTA125 | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 1 |
| 1er tour | 1 |
| Qualifications | 0 |
| Tournois ITF | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 11 |
| Finale | 2 |
| Demi-finale | 11 |
| Quart de finale | 12 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 19 |
| 1er tour | 17 |
| Qualifications | 5 |