Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

-


Semaine du 17/08/2026 au 23/08/2026



Lambermont (Belgique - Future - M15 - Terre-battue - outdoor)
Simple
Q1 : Noah Martens (1797, 10) bye
Q1 : Andre Megrabian (2168, 16) bye
Q1 : Jules Melotwc (Ncl) - Simon Raskinwc (BEL, Ncl) 6/1 7/5
Q1 : Noah Merre (IW1327) - Neo Ipwc (BEL, IW2127) 6/1 6/3
Q1 : Felix Romeo (IW1196) - Henri De Keulenaer (BEL, Ncl) 6/1 6/1
Q1 : David Tixhon (1772, 9) bye
Q1 : Zian Vanderstappen (IW1686) - Lion Roehm (ALL, Ncl) 6/2 6/1
Q1 : Lars Wagenaar (NED, IW1034) - Idriss Haddouchwc (IW1301) 6/4 6/0
Q1 : Melvin Vix (FRA, Ncl) - Nand Vandepoelewc (IW1839) 6/4 6/4
Q1 : Nick Lemke (ALL, Ncl) - Jef Verlindenwc (Ncl) 7/6 6/4
Q1 : Dean Thurner (ALL, IW583) - Clement Wauterswc (Ncl) 6/4 6/0
Q2 : Noah Martens (1797, 10) - Mats Pottbecker (ALL, Ncl) 6/4 7/6
Q2 : Zian Vanderstappen (IW1686) - Ids Waterbolk (NED, 2097, 15) 6/7 7/6 10/4
Q2 : Wout Vermeer (NED, IW1036) - Andre Megrabian (2168, 16) 6/4 6/2
Q2 : Justas Trainauskas (LTU, 1674, 6) - Jules Melotwc (Ncl) 6/7 6/4 10/7
Q2 : Jim Hendrikx (NED, 1913, 12) - Noah Merre (IW1327) 7/6 4/1
Q2 : Daniel Verbeek (NED, 1601, 5) - Felix Romeo (IW1196) 6/4 3/6 10/6
Q2 : Steffan Van Weldam (NED, IW1343) - David Tixhon (1772, 9) 6/1 2/0
Q3 : Deney Wasserman (NED, 1682, 7) - Noah Martens (1797, 10) 6/4 7/6
Q3 : Noah Thurner (ALL, 1451, 3) - Zian Vanderstappen (IW1686) 6/4 6/2
1T : Kylian Collignonwc (1688) - Mac Visser (NED, 1369) 6/3 6/3
1T : Romain Faucon (601, 2) - Lars Goran VerwerftSE (BEL, 1436) 6/0 6/4
1T : Jack Loge (472, 1) - Noah MartensLL (BEL, 1797) 6/1 6/3
1T : Benoit Torcqwc (1735) - Nicolas Robert (FRA, 864, 7) 7/5 6/2
1T : Martin Van Der Meerschen (702, 4) - Louis-Lou Langenakenwc (BEL, IW1681) 6/3 6/2
1T : Jim Hendrikxq (NED, 1913) - Simon Beaupain (1390) 6/4 6/2
1T : Deney Wassermanq (NED, 1682) - Nicolas Fayswc (Ncl) 6/2 6/1
2T : Romain Faucon (601, 2) - Felipe Virgili Berini (ITA, 1353) 7/5 6/4
2T : Jack Loge (472, 1) - Jim Hendrikxq (NED, 1913) 6/0 6/4
2T : Martin Van Der Meerschen (702, 4) - Jesse De Jager (NED, 1412) 6/2 2/6 6/2
2T : Marc Majdandzic (ALL, 712, 5) - Kylian Collignonwc (1688) 6/1 6/7 6/2
2T : Deney Wassermanq (NED, 1682) - Benoit Torcqwc (1735) 6/7 6/4 7/6
1/4 : Romain Faucon (601, 2) - Deney Wassermanq (NED, 1682) 6/7 6/4 6/2
1/4 : Jack Loge (472, 1) - Stijn Paardekooper (NED, 892) 6/7 6/3 6/3
1/4 : Martin Van Der Meerschen (702, 4) - Rafael Giotis (ALL, 1377) 6/2 6/2
1/2 : Romain Faucon (601, 2) - Martin Van Der Meerschen (BEL, 702, 4) 6/2 6/2
1/2 : Jack Loge (472, 1) - Marlon Vankan (ALL, 611) 6/3 2/6 6/4
F : Romain Faucon (601, 2) - Jack Loge (BEL, 472, 1) 6/4 1/6 7/5
Double
1T : Kylian Collignon / Noah Martens - Romain Faucon / Marc Majdandzic (1) 2/6 6/1 11/9
1T : Louis-Lou Langenaken / Nand Vandepoele - Matthew Carroll / Leon Formella 6/3 6/3
1/2 : Stian Klaassen / Louis Van Herck (4) - Kylian Collignon / Noah Martens 6/3 6/3