| Knokke $75.000 (06/07/1987) - (12/07/1987) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Sabine Appelmans - Nanette Schutte (PBS, 206) | 3/6 6/2 6/3 |
| 2T : | Federica Bonsignori (ITA, 116) - Sabine Appelmans | 3/6 6/4 6/0 |
| 1T : | Bettina Bunge / Manuela Maleeva-Fragniere - Sabine Appelmans / Caroline Van Renterghem | 6/0 6/2 |
| Coxyde $10.000 (10/08/1987) - (16/08/1987) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Lisa Low (USA, 502, n°5) - Sabine Appelmans | 1/6 6/4 7/6 |
| 1T : | Sabine Appelmans / Caroline Van Renterghem (n°2) | bye |
| 1/2 : | Sabine Appelmans / Caroline Van Renterghem (n°2) - Karin Van Damme / Nathalie Van Dierendonck | 6/1 6/2 |
| F : | Sabine Appelmans / Caroline Van Renterghem (n°2) - Kathleen Schuurmans / Joy Tacon (n°1) | 6/7 6/2 7/6 |
| Rabac $10.000 (05/10/1987) - (11/10/1987) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Inmaculada Varas (ESP, 276) - Sabine Appelmans | 6/2 6/3 |
| Simple (circuit international) : 1 victoires pour 3 défaites |
| Double : 2 victoires pour 1 défaites |
| 1987 |
| 1988 |
| 1989 |
| 1990 |
| 1991 |
| 1992 |
| 1993 |
| 1994 |
| 1995 |
| 1996 |
| 1997 |
| 1998 |
| 1999 |
| 2000 |
| 2001 |