| Australian Open $ (15/01/1990) - (28/01/1990) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Sabine Appelmans - Sara Gomer (GBR, 133) | 6/1 6/0 |
| 2T : | Sabine Appelmans - Nicole Pratt (AUS, 377) | 6/2 6/3 |
| 3T : | Catherine Tanvier (FRA, 84) - Sabine Appelmans | 7/6 6/0 |
| Auckland $75.000 (29/01/1990) - (04/02/1990) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Sabine Appelmans - Wiltrud Probst (ALL, 89) | 4/6 6/4 6/2 |
| 2T : | Sabine Appelmans - Claudine Toleafoa (NZL, 217) | 6/3 3/6 6/2 |
| 1/4 : | Sabine Appelmans - Leand, Andrea (USA, 151) | 6/3 6/3 |
| 1/2 : | Sabine Appelmans - Belinda Cordwell (NZL, 17) | 6/1 6/2 |
| F : | Leila Meskhi (GEO, 32) - Sabine Appelmans | 6/1 6/0 |
| Wellington $75.000 (05/02/1990) - (11/02/1990) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Sabine Appelmans - Carin Bakkum (PBS, 158) | 6/2 6/0 |
| 2T : | Sabine Appelmans - Natalia Medvedeva (UKR, 80, n°4) | 6/0 6/0 |
| 1/4 : | Sabine Appelmans - Magdalena Maleeva (BUL, 217) | 6/1 7/5 |
| 1/2 : | Wiltrud Probst (ALL, 102, n°6) - Sabine Appelmans | 6/4 6/2 |
| 1T : | Natalia Medvedeva / Leila Meskhi (n°1) - Sabine Appelmans / Sandra Wasserman | 6/2 6/3 |
| Tokyo $150.000 (09/04/1990) - (15/04/1990) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Sabine Appelmans - Eva Pfaff (ALL, 154) | 6/2 6/2 |
| 2T : | Catarina Lindqvist (SUE, 34, n°1) - Sabine Appelmans | 7/5 6/2 |
| Kallang $150.000 (16/04/1990) - (22/04/1990) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Sabine Appelmans (n°8) | bye |
| 2T : | Sabine Appelmans (n°8) - Danielle Jones (AUS, 358) | 6/4 6/1 |
| 3T : | Sabine Appelmans (n°8) - Monique Javer (GBR, 109, n°11) | 6/3 3/6 7/5 |
| 1/4 : | Sabine Appelmans (n°8) - Marianne Werdel Witmeyer (USA, 104, n°9) | 7/5 3/6 6/3 |
| 1/2 : | Sarah Loosemore (GBR, 148) - Sabine Appelmans (n°8) | 5/7 6/2 6/3 |
| 1T : | Sabine Appelmans / Sandra Wasserman - Michelle Bowrey / Claudine Toleafoa | 6/2 4/6 6/3 |
| 2T : | Sabine Appelmans / Sandra Wasserman - Louise Allen / Sophie Amiach (n°6) | 3/6 7/5 6/3 |
| 1/4 : | Jo Durie / Jill Hetherington - Sabine Appelmans / Sandra Wasserman | w/o |
| Roland-Garros $2.019.920 (28/05/1990) - (10/06/1990) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Katerina Maleeva (BUL, 7, n°8) - Sabine Appelmans | 6/3 6/3 |
| Bastad $75.000 (09/07/1990) - (15/07/1990) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Sabine Appelmans (n°5) - Maria Ekstrand (SUE, 213) | 6/1 6/4 |
| 2T : | Sabine Appelmans (n°5) - Silke Meier (ALL, 119) | 7/6 6/3 |
| 1/4 : | Sandra Cecchini (ITA, 26, n°1) - Sabine Appelmans (n°5) | 6/3 3/6 7/5 |
| 1T : | Mercedes Paz / Tine Scheuer-Larsen (n°1) - Sabine Appelmans / Sandra Wasserman | 6/3 6/2 |
| US Open $2.707.250 (27/08/1990) - (09/09/1990) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Sabine Appelmans - Catarina Lindqvist (SUE, 43) | 6/4 6/7 6/4 |
| 2T : | Sabine Appelmans - Wiltrud Probst (ALL, 35) | 6/4 6/4 |
| 3T : | Gabriella Sabatini (ARG, 5, n°5) - Sabine Appelmans | 6/2 6/4 |
| Bayonne $100.000 (24/09/1990) - (30/09/1990) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Sabine Appelmans (n°4) - Catherine Mothes (FRA, 94) | 6/1 6/2 |
| 2T : | Noelle Van Lottum (FRA, 173) - Sabine Appelmans (n°4) | 7/6 6/4 |
| 1T : | Jo-Anne Faull / Rachel McQuillan (n°1) - Sabine Appelmans / Sandra Wasserman | 7/5 6/1 |
| Zurich $350.000 (08/10/1990) - (14/10/1990) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Laura Golarsa (ITA, 54) - Sabine Appelmans | 6/4 7/5 |
| Filderstadt $350.000 (15/10/1990) - (21/10/1990) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Sabine Appelmans - Eva Pfaff (ALL, 115) | 2/6 6/4 6/4 |
| 2T : | Sabine Appelmans - Judith Wiesner (AUT, 17, n°7) | 6/4 6/4 |
| 1/4 : | Mary Joe Fernandez (USA, 8, n°2) - Sabine Appelmans | 2/6 7/6 6/1 |
| Brighton $350.000 (22/10/1990) - (28/10/1990) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Sabine Appelmans (n°8) - Laura Garrone (ITA, 64) | 2/6 6/4 6/2 |
| 2T : | Cathy Caverzasio (ITA, 53) - Sabine Appelmans (n°8) | 6/2 7/5 |
| 1T : | Sabine Appelmans / Ann Devries - Jill Smoller / Pilar Vasquez | 6/3 3/6 6/4 |
| 1/4 : | Sabine Appelmans / Ann Devries - Rachel McQuillan / Catherine Tanvier | 1/6 6/4 6/4 |
| 1/2 : | Jo Durie / Natascha Zvereva - Sabine Appelmans / Ann Devries | 6/2 6/3 |
| Simple (circuit international) : 21 victoires pour 12 défaites |
| Double : 4 victoires pour 4 défaites |
| 1987 |
| 1988 |
| 1989 |
| 1990 |
| 1991 |
| 1992 |
| 1993 |
| 1994 |
| 1995 |
| 1996 |
| 1997 |
| 1998 |
| 1999 |
| 2000 |
| 2001 |