| Marseille $514.250 (02/02/1998) - (08/02/1998) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Sjeng Schalken (PBS, ) - Xavier Malisse | 4/6 6/4 6/3 |
| Philadelphie $589.250 (23/02/1998) - (01/03/1998) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Xavier Malisse - Daniel Nestor (CAN, ) | 6/3 6/0 |
| Q2 : | Xavier Malisse - John Van Lottum (PBS, ) | 6/3 7/5 |
| 1T : | Pete Sampras (USA, 1, n°1) - Xavier Malisseq | 4/6 6/3 7/5 |
| Scottsdale $315.000 (02/03/1998) - (08/03/1998) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Sébastien de Chaunac (FRA, ) - Xavier Malisse | 7/6 6/4 |
| 1T : | Xavier Malisse / Sargsian - Magnus Norman / Kiefer | 6/2 6/7 7/5 |
| 1/4 : | Xavier Malisse / Sargsian - Mark Knowles / Woodforde | 6/4 4/6 7/5 |
| 1/2 : | Kinnear / Wheaton - Xavier Malisse / Sargsian | 6/3 7/6 |
| Key Biscayne $2.450.000 (19/03/1998) - (29/03/1998) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Xavier Malisse - Stefan Koubek (AUT, ) | 6/2 6/3 |
| Q2 : | Dennis Van Scheppingen (PBS, ) - Xavier Malisse | 1/6 6/4 6/1 |
| Coral Springs $245.000 (04/05/1998) - (10/05/1998) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Xavier Malisse - Wade McGuire (USA, ) | 6/2 3/6 6/4 |
| Q2 : | Xavier Malisse - Marcio Carlsson (BRE, ) | 6/1 3/6 6/2 |
| Q3 : | Xavier Malisse - Jimmy Szymanski (VEN, ) | 6/3 6/4 |
| 1T : | Xavier Malisseq - John Van Lottum (PBS, 104) | 6/2 6/2 |
| 2T : | Xavier Malisse - Mikael Tillstrom (SUE, 79) | 6/4 5/7 6/3 |
| 1/4 : | Justin Gimelstob (USA, 124) - Xavier Malisseq | 6/3 4/6 6/3 |
| World Group - 1/4 de finale Etats-Unis - Belgique 5/0 | ||
|---|---|---|
| P4 : | Todd Martin (USA, 30) - Xavier Malisse | 7/6 6/3 |
| P3 : | Jim Courrier / Todd Martin - Xavier Malisse / Johan Van Herck | 5/7 6/2 6/7 7/6 6/1 |
| Cincinnati $2.200.000 (10/08/1998) - (16/08/1998) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Tuomas Ketola (FIN, ) - Xavier Malisse | 6/4 6/1 |
| Boston $315.000 (24/08/1998) - (30/08/1998) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Xavier Malissewc - Steve Campbell (USA, 89) | 6/3 6/1 |
| 2T : | Sebastien Grosjean (FRA, 96) - Xavier Malissewc | 6/4 7/5 |
| Dallas $50.000 (28/09/1998) - (04/10/1998) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Xavier Malisse - Takada (JAP, ) | 6/3 6/2 |
| Q2 : | Xavier Malisse - John Roddick (USA, ) | 6/4 6/4 |
| Q3 : | Xavier Malisse - Mashiska Washington (USA, ) | 6/4 7/5 |
| 1T : | Lars Rehmann (ALL, 488) - Xavier Malisseq | 7/5 7/5 |
| Mexico $315.000 (26/10/1998) - (01/11/1998) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Xavier Malisse - Benfele-Alvarez (ESP, ) | 7/6 3/6 6/2 |
| Q2 : | Xavier Malisse - Luis-Henrique Herrera (MEX, ) | 4/6 6/3 7/5 |
| Q3 : | Xavier Malisse - Eric Taino (USA, ) | 6/2 7/5 |
| 1T : | Xavier Malisseq - Alex Calatrava (ESP, 115) | 6/4 6/2 |
| 2T : | Xavier Malisseq - Felix Mantilla (ESP, 20) | 7/6 3/6 6/3 |
| 1/4 : | Xavier Malisseq - Juan Antonio Marin (CRC, 101) | 6/3 7/5 |
| 1/2 : | Xavier Malisseq - Francisco Clavet (ESP, 29) | 6/2 6/2 |
| F : | Jiri Novak (TCH, 98) - Xavier Malisseq | 6/3 6/3 |
| Bogota $315.000 (02/11/1998) - (08/11/1998) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Xavier Malisse - Thomas Muster (AUT, 24) | 7/5 6/1 |
| 2T : | Mauricio Hadad (COL, 435) - Xavier Malisse | 6/2 2/0 ab. |
| Simple (circuit international) : 20 victoires pour 11 défaites |
| Double : 2 victoires pour 2 défaites |
| 1996 |
| 1997 |
| 1998 |
| 1999 |
| 2000 |
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2021 |
| 2022 |