| Tipton $10.000 (29/01/2001) - (04/02/2001) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Stéphanie de Villé - Caroline Maes (BEL, 422) | 6/1 7/5 |
| 2T : | Hannah Collin (GBR, 263, n°5) - Stéphanie de Villé | 6/4 6/1 |
| 1T : | Stéphanie de Villé / Caroline Maes - Jelena Pandzic / Natasha Van Der Merwe | 3/6 6/2 6/3 |
| 1/4 : | Stéphanie de Villé / Caroline Maes - Lucie Ahl / Hannah Collin (n°4) | w/o |
| 1/2 : | Eleni Daniilidou / Maria Geznenge (n°1) - Stéphanie de Villé / Caroline Maes | 6/2 6/4 |
| Redbrigde $25.000 (05/02/2001) - (11/02/2001) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Segolene Berger (FRA, 369) - Stéphanie de Villé | 6/4 6/4 |
| Sutton $25.000 (12/02/2001) - (18/02/2001) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Stéphanie de Villé - Remi Tezuka (JAP, 432) | 6/1 6/2 |
| Q2 : | Chloe Carlotti (FRA, 466) - Stéphanie de Villé | 6/1 1/6 6/3 |
| Amiens $10.000 (26/03/2001) - (31/03/2001) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Stéphanie Cohen-Aloro (FRA, 461) - Stéphanie de Villé (n°7) | 6/4 5/7 6/1 |
| 1T : | Olivia Cappelletti / Julie Coin - Stéphanie de Villé / Anouk Sinnige | 7/5 6/4 |
| Simple (circuit international) : 2 victoires pour 4 défaites |
| Double : 1 victoires pour 2 défaites |
| 1992 |
| 1993 |
| 1994 |
| 1995 |
| 1996 |
| 1997 |
| 1998 |
| 1999 |
| 2000 |
| 2001 |