| Bruxelles $140.000 (08/07/2002) - (14/07/2002) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Cécile Baijot / Caroline Bailly - Jana Hlavackova / Adriana Jerabek | 8/5 |
| Q2 : | Gala Leon Garcia / Cristina Torrens Valero - Cécile Baijot / Caroline Bailly | 6/2 6/1 |
| Rebecq $10.000 (05/08/2002) - (11/08/2002) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Lauren Breadmore (AUS, 561) - Cécile Baijotwc | 6/1 6/2 |
| 1T : | Cécile Baijot / Debbrich Feys - Milica Koprivica / Ljiljana Nanusevic (n°4) | 1/6 7/5 6/4 |
| 1/4 : | Inge De Geest / Suzanne Van Hartingsveldt - Cécile Baijot / Debbrich Feys | 6/0 6/1 |
| Coxyde $10.000 (12/08/2002) - (18/08/2002) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Nicole Melch (AUT, 503) - Cécile Baijotwc | 3/6 6/2 6/2 |
| Simple (circuit international) : 0 victoires pour 2 défaites |
| Double : 2 victoires pour 2 défaites |
| 2000 |
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |