| Ganshoren $10.000 (12/07/2004) - (18/07/2004) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Van Hyfte (BEL, 380) - Aude Vermoezenwc | 6/0 6/3 |
| 1T : | Aude Vermoezen / Llewelyn - Baijot / Sartz | 6/2 6/2 |
| 1/4 : | Van Hyfte / Leslie Butkiewicz (n°1) - Aude Vermoezen / Llewelyn | 6/2 6/3 |
| Rebecq $10.000 (02/08/2004) - (08/08/2004) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Perkovic (ALL, Ncl) - Aude Vermoezenwc | 6/4 6/2 |
| 1T : | Aude Vermoezen / Celani - Valerie Verhamme / Bourdon | 6/4 6/2 |
| 1/4 : | Balaci / Voina - Aude Vermoezen / Celani | 6/3 6/3 |
| Coxyde $10.000 (09/08/2004) - (15/08/2004) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Stephens (NZL, 376) - Aude Vermoezenwc | 6/2 6/3 |
| 1T : | Leslie Butkiewicz / Stephens (n°1) - Aude Vermoezen / Bailly | 6/1 6/2 |
| Sint Katelijne Waver $25.000 (01/11/2004) - (07/11/2004) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Meusberger (AUT, 182) - Aude Vermoezenwc | 6/2 6/0 |
| Simple (circuit international) : 0 victoires pour 4 défaites |
| Double : 2 victoires pour 3 défaites |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |