| Ganshoren $10.000 (12/07/2004) - (18/07/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Tatiana Cutrona - Douwma (FRA, Ncl) | 3/6 7/5 7/6 |
| Q2 : | Fernandez-Brugues (ESP, 733) - Tatiana Cutrona | 6/2 6/4 |
| Rebecq $10.000 (02/08/2004) - (08/08/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Tatiana Cutrona - Slagmulder (BEL, Ncl) | 6/1 7/6 |
| Q2 : | Philippe (LUX, Ncl) - Tatiana Cutrona | 6/0 7/6 |
| Coxyde $10.000 (09/08/2004) - (15/08/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Amesbauer (AUT, 1028) - Tatiana Cutrona | w/o |
| Westende $10.000 (16/08/2004) - (22/08/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Heckler (ALL, Ncl) - Tatiana Cutrona | 6/2 6/0 |
| Simple (circuit international) : 2 victoires pour 3 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2021 |
| 2022 |