| Bergheim $10.000 (07/02/2005) - (13/02/2005) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Jelinek (AUT, Ncl) - Frederic De Fays | 6/4 6/2 |
| Mons $125.000+H (03/10/2005) - (09/10/2005) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Van Haasteren (PBS, 604) - Frederic De Fays | 6/7 6/2 7/5 |
| 1T : | Frantzen / Middelkoop - Frederic De Fays / Maxime Authom | 6/4 6/3 |
| Saint-Dizier $10.000 (10/10/2005) - (16/10/2005) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Frederic De Fays | bye |
| Q2 : | Frederic De Fays - Castellana (FRA, Ncl) | 6/4 6/3 |
| Q3 : | Jarc (SLN, 540) - Frederic De Fays | 6/7 6/3 6/3 |
| Wavre-Ste-Catherine $15.000 (31/10/2005) - (06/11/2005) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Frederic De Fayswc - Sijslingq (PBS, 714) | 5/7 6/3 6/4 |
| 2T : | Pedrini (ITA, 307, n°7) - Frederic De Fayswc | 7/5 6/3 |
| 1T : | Boretti / Ionita (n°2) - Frederic De Fays / Maxime Authom | 6/3 6/1 |
| Rhode-St-Genèse $15.000 (07/11/2005) - (13/11/2005) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Matsukevitch (RUS, 525) - Frederic De Fayswc | 6/2 7/6 |
| 1T : | Frederic De Fays / Maxime Authom - Kilchhofer / Paukku | 6/3 6/2 |
| 1/4 : | Frederic De Fays / Maxime Authom - De Bonnevie / Durango | 7/6 6/4 |
| 1/2 : | Frederic De Fays / Maxime Authom - David Basile / Vandewiele | 6/4 6/1 |
| F : | Frederic De Fays / Maxime Authom - Maxime Braeckman / Jeroen Masson | 7/6 6/1 |
| Simple (circuit international) : 2 victoires pour 5 défaites |
| Double : 4 victoires pour 2 défaites |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2015 |