| Rebecq $10.000 (08/08/2005) - (14/08/2005) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Yanina Wickmayer | bye |
| Q2 : | Yanina Wickmayer - Kichoutkin (ISR, Ncl) | 6/4 6/4 |
| Q3 : | Yanina Wickmayer - Caffa (FRA, Ncl) | 6/2 6/1 |
| Q4 : | Yanina Wickmayer - Compostizo-De Andres (ESP, 868) | 6/2 5/7 6/4 |
| 1T : | Yanina Wickmayerq - Mekel (PBS, 653, n°7) | 6/0 2/6 6/3 |
| 2T : | Chalova (RUS, 758) - Yanina Wickmayerq | 6/2 6/4 |
| 1T : | Kilsdonk / Kozic (n°2) - Yanina Wickmayer / Vermoezen | 6/2 7/5 |
| Coxyde $10.000 (15/08/2005) - (21/08/2005) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Maes (BEL, 395, n°3) - Yanina Wickmayerwc | 6/3 6/3 |
| Westende $10.000 (22/08/2005) - (28/08/2005) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayerwc - AlbersLL (ALL, Ncl) | 6/2 6/0 |
| 2T : | Wongq (PBS, Ncl) - Yanina Wickmayerwc | 6/4 6/3 |
| Hasselt $170.000 (24/10/2005) - (30/10/2005) | ||
|---|---|---|
| PQ1 : | Maes (BEL, 365) - Yanina Wickmayer | 6/1 6/2 |
| Q1 : | Dzehalevic / Krstajic - Yanina Wickmayer / Shana Claes | 9/8 |
| Simple (circuit international) : 5 victoires pour 4 défaites |
| Double : 0 victoires pour 2 défaites |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |