| Ganshoren $10.000 (11/07/2005) - (17/07/2005) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Varela-Alvarado (EQU, Ncl) - Catherine Grotz | 7/5 6/4 | 
| Rebecq $10.000 (08/08/2005) - (14/08/2005) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Catherine Grotz | bye | 
| Q2 : | Mueller (ALL, 1181) - Catherine Grotz | 6/2 6/0 | 
| Coxyde $10.000 (15/08/2005) - (21/08/2005) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Monteiro (PBS, Ncl) - Catherine Grotz | 6/3 6/3 | 
| Westende $10.000 (22/08/2005) - (28/08/2005) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Catherine Grotz - Tregub (RUS, Ncl) | 6/2 6/4 | 
| Q2 : | Catherine Grotz - Vliegen (BEL, Ncl) | 6/4 6/3 | 
| Q3 : | Dillon (IRL, 795) - Catherine Grotz | 6/4 6/1 | 
| Simple (circuit international) : 2 victoires pour 4 défaites | 
| Double : 0 victoires pour 0 défaites | 
| 2001 | 
| 2002 | 
| 2003 | 
| 2005 | 
| 2006 |