| melilla $10.000 (20/02/2006) - (26/02/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Bénédicte Vliegen | bye |
| Q2 : | Bénédicte Vliegen - Hamzic (, Ncl) | 7/6 2/3 ab |
| 1T : | Ferrer-Lopez (, 797) - Bénédicte Vliegenq | 6/1 6/2 |
| Le Caire $10.000 (13/03/2006) - (19/03/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Davato (, Ncl) - Bénédicte Vliegen | 7/6 6/1 |
| El Mansoura $10.000 (20/03/2006) - (26/03/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Bénédicte Vliegen - Nour (, Ncl) | 6/0 6/0 |
| Q2 : | Kozic (, 781) - Bénédicte Vliegen | 6/2 6/1 |
| Le Caire $10.000 (27/03/2006) - (02/04/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Bénédicte Vliegen - Tverdikova (, Ncl) | 6/1 2/6 7/5 |
| Q2 : | Furlanetto (, 1028) - Bénédicte Vliegen | 6/2 6/3 |
| Vic $10.000 (01/05/2006) - (07/05/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Thorpe (, 870) - Bénédicte Vliegen | 6/2 6/1 |
| Rabat $10.000 (08/05/2006) - (14/05/2006) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Medjahdi (, 440, n°3) - Bénédicte Vliegen | 6/0 6/1 |
| 1T : | Caffa / Saartinilina - Bénédicte Vliegen / Smiechowska | 6/2 6/3 |
| Tortosa $10.000 (29/05/2006) - (04/06/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Bénédicte Vliegen - Dos Anjos (, 1271) | 3/6 6/4 6/2 |
| Q2 : | Bénédicte Vliegen - Lopez Rueda (, Ncl) | 7/6 3/6 6/2 |
| Q3 : | Aleksandrova (, Ncl) - Bénédicte Vliegen | 3/0 ab. |
| Simple (circuit international) : 5 victoires pour 7 défaites |
| Double : 0 victoires pour 1 défaites |
| 2005 |
| 2006 |