| Manavgat SAT1 $5.000 (03/04/2006) - (09/04/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Olaf De Weerdt | bye |
| Q2 : | Spirenberg (PBS, Ncl) - Olaf De Weerdt | 6/3 6/2 |
| Manavgat SAT2 $5.000 (10/04/2006) - (16/04/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Tadault (FRA, Ncl) - Olaf De Weerdt | 7/5 6/2 |
| Bournemouth $15.000 (01/05/2006) - (07/05/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Richardson (GBR, Ncl) - Olaf De Weerdt | 6/1 6/2 |
| Heerhugowaard $10.000 (26/06/2006) - (02/07/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Olaf De Weerdt - Gutierrez (CHL, Ncl) | 6/1 6/1 |
| Q2 : | Olaf De Weerdt - Dejuan-Mora (ESP, Ncl) | 6/3 4/6 6/4 |
| Q3 : | Moggre (PBS, Ncl) - Olaf De Weerdt | 6/2 6/2 |
| Kassel $15.000+H (03/07/2006) - (09/07/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Pexa (ALL, 1286) - Olaf De Weerdt | 6/4 6/1 |
| Trier $10.000 (10/07/2006) - (16/07/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Zietsman (ALL, Ncl) - Olaf De Weerdt | 7/6 6/0 |
| Rhode-St-Genèse $15.000 (17/07/2006) - (23/07/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Thomas Schoeck (ALL, Ncl) - Olaf De Weerdt | 6/1 6/3 |
| Wavre-Ste-Catherine $15.000 (24/07/2006) - (30/07/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Olaf De Weerdt - Montoisy (BEL, Ncl) | 6/4 3/6 6/4 |
| Q2 : | Kuligowski (ALL, Ncl) - Olaf De Weerdt | 6/3 6/2 |
| 1T : | Hechtman / Kuligowski - Olaf De Weerdt / Van Mele | 6/4 4/6 6/4 |
| Jurmala $10.000 (31/07/2006) - (06/08/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Olaf De Weerdt | bye |
| Q2 : | Owsian (POL, Ncl) - Olaf De Weerdt | 6/3 7/5 |
| Essen $10.000 (07/08/2006) - (13/08/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Kauntz (ALL, Ncl) - Olaf De Weerdt | 6/4 6/3 |
| Almere $10.000 (11/09/2006) - (17/09/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Farron-Mahon (IRL, Ncl) - Olaf De Weerdt | 7/6 4/6 6/4 |
| Goteborg $10.000 (19/09/2006) - (24/09/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Al Ghareeb (KOW, Ncl) - Olaf De Weerdt | 7/6 7/6 |
| Sarreguemines $10.000 (25/09/2006) - (01/10/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Penaud (FRA, Ncl) - Olaf De Weerdt | 7/5 5/7 6/2 |
| Mons $125.000+H (02/10/2006) - (08/10/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Frederic De Fays (BEL, 1554) - Olaf De Weerdt | 7/5 6/2 |
| Ramat Hasharon F2 $10.000 (13/11/2006) - (19/11/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Olaf De Weerdt - Ginat (ISR, Ncl) | 6/0 6/0 |
| Q2 : | Charroin (FRA, 1025) - Olaf De Weerdt | 6/3 6/1 |
| Tel Aviv $10.000 (27/11/2006) - (03/12/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Olaf De Weerdt - Stern (ISR, Ncl) | 6/0 6/7 6/0 |
| Q2 : | Sancic (CRO, Ncl) - Olaf De Weerdt | 7/5 6/3 |
| Ramat Hasharon F3 $10.000 (04/12/2006) - (10/12/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Olaf De Weerdt - Sassoon (ISR, Ncl) | 7/5 4/6 6/1 |
| Q2 : | Olaf De Weerdt - Reypolskyi (UKR, Ncl) | 6/2 6/2 |
| Q3 : | Kadric (BHZ, 1417) - Olaf De Weerdt | 6/1 6/4 |
| Simple (circuit international) : 7 victoires pour 17 défaites |
| Double : 0 victoires pour 1 défaites |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |