| Wahlstedt $15.000 (14/08/2006) - (20/08/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Frederic De Fays | bye |
| Q2 : | Frederic De Fays - Stabenow (ALL, Ncl) | 6/1 6/0 |
| Q3 : | Schluter (ALL, Ncl) - Frederic De Fays | 6/7 6/3 6/3 |
| 1T : | Renard (FRA, 638) - Frederic De FaysLL | 6/3 7/6 |
| Mons $125.000+H (02/10/2006) - (08/10/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Frederic De Fays - De Weerdt (BEL, Ncl) | 7/5 6/2 |
| Q2 : | Stadler (ALL, 255) - Frederic De Fays | 3/6 6/1 6/1 |
| 1T : | Scherrer / Zovko (n°4) - Frederic De Fays / Ruben Bemelmans | 6/2 6/2 |
| St-Dizier $15.000 (09/10/2006) - (15/10/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Frederic De Fays | bye |
| Q2 : | Frederic De Fays - Lenchantin (FRA, Ncl) | 6/2 6/3 |
| Q3 : | Le Panse (FRA, Ncl) - Frederic De Fays | 5/7 7/6 6/3 |
| 1T : | Frederic De FaysLL - Ouannawc (FRA, 607) | 6/4 ab. |
| 2T : | Roger-VasselinSE (FRA, 320, n°3) - Frederic De FaysLL | 6/1 6/4 |
| Simple (circuit international) : 4 victoires pour 5 défaites |
| Double : 0 victoires pour 1 défaites |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2015 |