| Grenoble $10.000 (23/01/2006) - (29/01/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Laila Ben Abderrahman - Roukassian (FRA, Ncl) | w/o | 
| Q2 : | Desperrier (FRA, 1087) - Laila Ben Abderrahman | 6/2 6/0 | 
| Albufeira $10.000 (13/02/2006) - (19/02/2006) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Emilie BacquetLL (FRA, 418, n°2) - Laila Ben Abderrahmanwc | 6/4 7/6 | 
| Amiens $10.000 (20/03/2006) - (26/03/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Laila Ben Abderrahman - Arber (SUI, Ncl) | 7/6 3/6 7/5 | 
| Q2 : | Guisard (FRA, 907) - Laila Ben Abderrahman | 6/0 6/3 | 
| Abu Dhabi $10.000 (27/03/2006) - (02/04/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Laila Ben Abderrahman - Grechukina (RUS, Ncl) | 6/1 6/2 | 
| Q2 : | Lee (GBR, 1168) - Laila Ben Abderrahman | 3/6 6/4 6/2 | 
| 1T : | Vranceanu / Wellauer (n°3) - Laila Ben Abderrahman / Grotz | 6/1 6/1 | 
| Dubai $10.000 (03/04/2006) - (09/04/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Simion (ROU, Ncl) - Laila Ben Abderrahman | 6/2 6/3 | 
| 1T : | Edwards / Poghosyan - Laila Ben Abderrahman / Simion | 6/7 6/4 7/5 | 
| Antalya-Manavgat $25.000 (01/05/2006) - (07/05/2006) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Medjahdiq (ALG, 451) - Laila Ben Abderrahmanwc | 6/1 6/3 | 
| Antalya-Belek $10.000 (08/05/2006) - (14/05/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Laila Ben Abderrahman - Albayrak (TUR, Ncl) | 6/1 6/2 | 
| Q2 : | Laila Ben Abderrahman - Gershon (USA, 1204) | 3/6 6/3 6/1 | 
| 1T : | Dranets (RUS, 814) - Laila Ben Abderrahmanq | 7/5 6/1 | 
| Budapest $10.000 (22/05/2006) - (28/05/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Laila Ben Abderrahman | bye | 
| Q2 : | Veresova (SLQ, Ncl) - Laila Ben Abderrahman | 6/2 6/1 | 
| Zagreb $50.000+H (12/06/2006) - (18/06/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Klepac (SLN, 329) - Laila Ben Abderrahman | 6/1 6/0 | 
| Birkerod $10.000 (10/07/2006) - (16/07/2006) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Laila Ben Abderrahman - Akerbrandt-Bengstsson (SUE, Ncl) | 6/1 6/1 | 
| 2T : | Desiderio (ITA, 821, n°9) - Laila Ben Abderrahman | 7/6 6/1 | 
| Gausdal $10.000 (24/07/2006) - (30/07/2006) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Andersson (SUE, 467, n°1) - Laila Ben Abderrahman | 6/0 6/0 | 
| Baden-Baden $50.000+H (31/07/2006) - (06/08/2006) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kloesel (ALL, 130, n°8) - Laila Ben Abderrahman | 6/0 6/2 | 
| 1T : | Jurak / Voracova (n°3) - Laila Ben Abderrahman / Han | 6/1 6/1 | 
| Rebecq $10.000 (07/08/2006) - (13/08/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Melnikova (RUS, Ncl) - Laila Ben Abderrahman | 6/3 6/2 | 
| Coxyde $10.000 (14/08/2006) - (20/08/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Laila Ben Abderrahman | bye | 
| Q2 : | Mirkovic (AUS, Ncl) - Laila Ben Abderrahman | 6/2 6/1 | 
| Westende $10.000 (21/08/2006) - (27/08/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Priachin (ALL, 417, n°1) - Laila Ben Abderrahman | 6/0 6/0 | 
| Simple (circuit international) : 5 victoires pour 15 défaites | 
| Double : 0 victoires pour 3 défaites | 
| 2005 | 
| 2006 | 
| 2007 |