| Anvers $600.000 (13/02/2006) - (19/02/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Jugic-Salkic (BHZ, 163) - Goele Lemmens | 6/1 6/1 |
| PQ1 : | Goele Lemmens - Lobbinger (BEL, 719) | 6/7 6/3 6/4 |
| Q1 : | Leslie Butkiewicz / Bachmann - Goele Lemmens / Claes | 8/1 |
| Falkenberg $10.000 (15/05/2006) - (21/05/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Goele Lemmens - Flood (NOR, Ncl) | 6/3 6/0 |
| Q2 : | Ferreira (POR, 1114) - Goele Lemmens | 6/4 6/3 |
| Alkmaar $10.000 (19/06/2006) - (25/06/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Goele Lemmens | bye |
| Q2 : | Savitskaya (RUS, 1239) - Goele Lemmens | 4/6 6/2 6/0 |
| Wrexham $10.000 (07/08/2006) - (13/08/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Stallard (GBR, 1413) - Goele Lemmens | 7/6 7/6 |
| Coxyde $10.000 (14/08/2006) - (20/08/2006) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Goele Lemmenswc - Yordanovaq (BUL, 1300) | 6/4 6/1 |
| 2T : | Brunel (FRA, 418, n°2) - Goele Lemmenswc | 6/2 6/4 |
| Settimo San Pietro $10.000 (16/10/2006) - (22/10/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Goele Lemmens - Porcu (ITA, Ncl) | 6/1 6/2 |
| Q2 : | Goele Lemmens - Alessi (ITA, 1325) | 6/1 6/1 |
| 1T : | Corbalan (ARG, 453, n°4) - Goele Lemmensq | 6/2 6/1 |
| Pretoria $10.000 (23/10/2006) - (29/10/2006) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Goele Lemmens - Akingbade (NGR, 1322, n°7) | 6/1 7/5 |
| 2T : | Goele Lemmens - Rencken (AFS, Ncl) | 1/6 6/3 6/0 |
| 1/4 : | De Beer (AFS, 579, n°1) - Goele Lemmens | 6/3 6/0 |
| 1T : | Briscoe / Edwards (n°2) - Goele Lemmens / Appineni | 4/6 6/2 7/6 |
| Redbridge $10.000 (06/11/2006) - (12/11/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Goele Lemmens - Howlett (GBR, Ncl) | 6/7 7/6 6/3 |
| Q2 : | Broady (GBR, 1463) - Goele Lemmens | 6/1 6/4 |
| Sunderland $10.000 (13/11/2006) - (19/11/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Goele Lemmens - Fisher (GBR, Ncl) | 7/6 3/6 7/6 |
| Q2 : | Broady (GBR, 1461) - Goele Lemmens | 6/2 7/5 |
| Simple (circuit international) : 9 victoires pour 9 défaites |
| Double : 0 victoires pour 2 défaites |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |