| Sydney $600.000 (08/01/2007) - (14/01/2007) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kim Clijsters | bye |
| 2T : | Kim Clijsters (n°3) - Nicole Prattwc (AUS, 72) | 6/1 6/2 |
| 1/4 : | Kim Clijsters (n°3) - Shahar Peer (ISR, 18) | 6/2 6/1 |
| 1/2 : | Kim Clijsters (n°3) - Na Li (CHN, 21) | 6/1 1/6 7/5 |
| F : | Kim Clijsters (n°3) - Jankovic (SER, 12) | 4/6 7/6 6/4 |
| Australian Open $ (15/01/2007) - (28/01/2007) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kim Clijsters (n°4) - Bardina (RUS, 48) | 6/0 6/0 |
| 2T : | Kim Clijsters (n°4) - Morigami (JAP, 86) | 6/3 6/0 |
| 3T : | Kim Clijsters (n°4) - A.Bondarenko (UKR, 34, n°29) | 6/3 6/3 |
| 4T : | Kim Clijsters (n°4) - Daniela Hantuchova (SLQ, 18, n°15) | 6/1 7/5 |
| 1/4 : | Kim Clijsters (n°4) - Martina Hingis (SUI, 7, n°6) | 3/6 6/6 6/4 |
| 1/2 : | Maria Sharapova (RUS, 2, n°1) - Kim Clijsters (n°4) | 6/4 6/2 |
| Anvers $600.000 (12/02/2007) - (18/02/2007) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kim Clijsters | bye |
| 2T : | Kim Clijsters (n°2) - Poutchkova (RUS, 37) | 6/0 6/2 |
| 1/4 : | Kim Clijsters (n°2) - Ivanovic (SER, 14, n°8) | 6/2 6/1 |
| 1/2 : | Kim Clijsters (n°2) - Tatiana Golovin (FRA, 20) | 6/4 6/3 |
| F : | Amélie Mauresmo (FRA, 3, n°1) - Kim Clijsters (n°2) | 6/4 7/6 |
| Miami $3.450.000 (19/03/2007) - (01/04/2007) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kim Clijsters | bye |
| 2T : | Kim Clijsters (n°4) - Morigami (JAP, 63) | 4/6 6/0 6/0 |
| 3T : | Kim Clijsters (n°4) - Samantha Stosur (AUS, 27, n°25) | 6/4 6/2 |
| 4T : | Na Li (CHN, 17, n°15) - Kim Clijsters (n°4) | 4/6 6/4 6/2 |
| 1T : | Tatiana Golovin / Safina - Kim Clijsters / Maes | 7/5 7/6 |
| Varsovie $600.000 (30/04/2007) - (06/05/2007) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kim Clijsters | bye |
| 2T : | Vakulenkoq (UKR, 61) - Kim Clijsters (n°2) | 7/6 6/3 |
| Simple (circuit international) : 14 victoires pour 4 défaites |
| Double : 0 victoires pour 1 défaites |
| 1997 |
| 1998 |
| 1999 |
| 2000 |
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2020 |
| 2021 |