| Bucarest $10.000 (30/04/2007) - (06/05/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Hincu (ROU, Ncl) - Luana Rednic | 6/4 4/6 6/2 | 
| Galati $10.000 (14/05/2007) - (20/05/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Nadia Petrova (BUL, Ncl) - Luana Rednic | 0/6 6/4 6/4 | 
| Bucarest $10.000 (18/06/2007) - (24/06/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Luana Rednic - Dinuta (ROU, Ncl) | 6/2 3/3 | 
| Q2 : | Khomyk (UKR, Ncl) - Luana Rednic | 6/4 6/2 | 
| 1T : | Israilova / Makhova - Luana Rednic / Stan | 6/2 6/1 | 
| Bucarest $10.000 (09/07/2007) - (15/07/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Sarba (ROU, Ncl) - Luana Rednic | 1/6 6/4 6/4 | 
| Rebecq $10.000 (06/08/2007) - (12/08/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Luana Rednic | bye | 
| Q2 : | Galinier (FRA, Ncl) - Luana Rednic | 6/1 6/0 | 
| Dubrovnik $10.000 (15/10/2007) - (21/10/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Luana Rednic | bye | 
| Q2 : | Luana Rednic - Gerovac (CRO, Ncl) | 1/6 7/6 6/2 | 
| Q3 : | Milas (CRO, Ncl) - Luana Rednic | 6/4 6/2 | 
| Simple (circuit international) : 2 victoires pour 6 défaites | 
| Double : 0 victoires pour 1 défaites | 
| 2005 | 
| 2006 | 
| 2007 | 
| 2009 |