| Jersey $10.000 (05/03/2007) - (11/03/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Eva De Block - Horne (GBR, Ncl) | 6/2 6/2 |
| Q2 : | Sibille (FRA, 969) - Eva De Block | 6/2 4/6 6/1 |
| Ramat Hasharon $10.000 (12/03/2007) - (18/03/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Eva De Block - Kalenkovitsk (ISR, Ncl) | 6/0 6/0 |
| Q2 : | Gunnarson (SUE, Ncl) - Eva De Block | 6/4 6/1 |
| Bath $10.000 (02/04/2007) - (08/04/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Eva De Block - Kaasik (EST, Ncl) | 6/2 6/3 |
| Q2 : | Berry (GBR, 872) - Eva De Block | 6/1 6/2 |
| Birkerod $10.000 (04/06/2007) - (10/06/2007) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Krauze (POL, 793) - Eva De Block | 6/2 6/3 |
| Annaba $10.000 (11/06/2007) - (17/06/2007) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Sabino (ITA, 456, n°1) - Eva De Block | 6/1 6/2 |
| 1T : | Eva De Block / | bye |
| 1/4 : | Karyshkova / Savitskaya - Eva De Block / Steiro | 6/2 6/1 |
| Annaba $10.000 (18/06/2007) - (24/06/2007) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Koek (PBS, 754, n°6) - Eva De Block | 6/3 6/2 |
| Breda $10.000 (25/06/2007) - (01/07/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Eva De Block - Goedkoop (PBS, Ncl) | 6/3 6/3 |
| Q2 : | Mokra (TCH, 1190) - Eva De Block | 6/4 0/6 6/4 |
| Ganshoren $10.000 (09/07/2007) - (15/07/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Eva De Block - Scheirlinckx (BEL, Ncl) | 6/2 6/4 |
| Q2 : | Chala (FRA, 1170) - Eva De Block | 6/0 6/1 |
| Vlaardingen $10.000 (20/08/2007) - (26/08/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Savitskaya (RUS, 995) - Eva De Block | 1/6 6/3 6/2 |
| 1T : | Ewijk (PBS, 694) - Eva De Blockq | 6/0 6/0 |
| 1T : | Ewijk / Meddens - Eva De Block / Steiro | 6/1 6/3 |
| Enschede $10.000 (27/08/2007) - (02/09/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Holmberg (FIN, Ncl) - Eva De Block | 6/3 6/3 |
| Alphen-aan-den-Rijn $10.000 (03/09/2007) - (09/09/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Pooler (USA, 1111) - Eva De Block | 6/3 6/2 |
| Limoges $10.000 (16/09/2007) - (23/09/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Hervé (FRA, Ncl) - Eva De Block | 7/5 7/5 |
| Clermont-Ferrand $10.000 (24/09/2007) - (30/09/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Falconetti (FRA, 1123) - Eva De Block | 6/4 6/2 |
| Simple (circuit international) : 5 victoires pour 14 défaites |
| Double : 0 victoires pour 2 défaites |
| 2001 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2013 |
| 2014 |