| Rebecq $10.000 (06/08/2007) - (12/08/2007) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Lobbinger (BEL, 635) - Caroline Hitimanawc | 6/2 5/7 6/2 |
| 1T : | Laisne / Llaguno - Caroline Hitimana / Staelens | 6/2 6/1 |
| Le Havre $10.000 (05/11/2007) - (11/11/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Caroline Hitimana - J.Mergaert (BEL, Ncl) | 6/1 6/2 |
| Q2 : | Caroline Hitimana - Punzo (ITA, 1102) | 6/3 6/3 |
| Q3 : | Lim (FRA, Ncl) - Caroline Hitimana | 1/6 6/3 6/2 |
| 1T : | Caroline HitimanaLL - Dautriatq (FRA, Ncl) | 3/6 6/3 7/5 |
| 2T : | Ayassamiq (FRA, Ncl) - Caroline HitimanaLL | 6/2 6/0 |
| Simple (circuit international) : 3 victoires pour 3 défaites |
| Double : 0 victoires pour 1 défaites |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |