| Amiens $10.000 (19/03/2007) - (25/03/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Marine Verbeken - Lecas (FRA, Ncl) | 6/1 6/4 |
| Q2 : | Allaut (ALL, Ncl) - Marine Verbeken | 6/4 6/2 |
| Bucarest $10.000 (30/04/2007) - (06/05/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Marine Verbeken - Ion (ROU, Ncl) | 6/2 6/1 |
| Q2 : | Marine Verbeken - Simion (ROU, Ncl) | 6/3 6/3 |
| Q3 : | Ivan (ROU, Ncl) - Marine Verbeken | 6/1 6/0 |
| Bucarest $10.000 (07/05/2007) - (13/05/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Dinuta (ROU, Ncl) - Marine Verbeken | 3/6 6/4 6/4 |
| Ganshoren $10.000 (09/07/2007) - (15/07/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Boada-Plade Lllorens (ESP, Ncl) - Marine Verbeken | 6/4 6/0 |
| Rebecq $10.000 (06/08/2007) - (12/08/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Marine Verbeken | bye |
| Q2 : | Daniels (ALL, Ncl) - Marine Verbeken | 6/3 6/4 |
| Westende $10.000 (20/08/2007) - (26/08/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Marine Verbeken | bye |
| Q2 : | Marine Verbeken - De Wulf (BEL, Ncl) | 6/2 6/2 |
| Q3 : | Marine Verbeken - Lucas (BEL, Ncl) | 6/0 7/5 |
| 1T : | NogolovaLL (TCH, 1100) - Marine Verbeken | 6/3 6/4 |
| Alphen-aan-den-Rijn $10.000 (03/09/2007) - (09/09/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Marine Verbeken - Lynch (AUS, Ncl) | 1/6 6/4 6/4 |
| Q2 : | Pooler (USA, 1111) - Marine Verbeken | 6/1 6/2 |
| Le Havre $10.000 (05/11/2007) - (11/11/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Marine Verbeken - Couturier (FRA, Ncl) | 6/3 6/4 |
| Q2 : | Marine Verbeken - Staelens (BEL, Ncl) | 6/1 6/0 |
| Q3 : | Ayassami (FRA, Ncl) - Marine Verbeken | 6/1 6/0 |
| 1T : | Marine VerbekenLL - Ghesquierewc (FRA, Ncl) | 6/2 6/3 |
| 2T : | Janshen (PBS, 608) - Marine VerbekenLL | 6/2 6/1 |
| Simple (circuit international) : 9 victoires pour 9 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |